Datatype
stringclasses 15
values | Beschreibung
stringlengths 1
201
⌀ | Name
stringlengths 1
81
⌀ | Unit
stringclasses 100
values | Grundfunktion
stringclasses 8
values | ScoreGrundfunktion
float64 0.85
1
| ZweiteGrundfunktion
stringclasses 15
values | ScoreZweiteGrundfunktion
float64 0.99
1
| Komponente
stringclasses 89
values | ScoreKomponente
float64 0.12
1
| Datenpunkt
stringclasses 468
values | ScoreDatenpunkt
float64 1
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
binaryInput | Reserve 435 | Reserve 435 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 436 | Reserve 436 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 437 | Reserve 437 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | null | Temperature | degreesFahrenheit | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogOutput | null | intern_Screen Off Brightness Level | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogOutput | null | Screen On Brightness Level | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryOutput | null | Screen Status | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | null | Test_BV | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | null | Testalarm ohne Bedeutung | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | Run Clear Button | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | Unused Button | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | null | power | volts | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | null | power2 | volts | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | null | CPU Board Temperature | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | Run Clear Button | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | Unused Button | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogOutput | null | Screen Off Brightness Level | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogOutput | null | Screen On Brightness Level | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryOutput | null | Screen Status | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Fortschritt | /01/000/00/00/SY_Datsi.01/procBar | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Raumtemp. | /01/000/10/01/S238.01/5200 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Außentemp. | /01/000/10/01/S238.01/5103 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Sollwert akt. | /01/000/10/13/S337.01/5101 | partsPerMillion | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Raumtemp. | /01/000/11/01/S238.01/5200 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Außentemp. | /01/000/11/01/S238.01/5103 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Sollwert akt. | /01/000/11/13/S337.01/5101 | partsPerMillion | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Raumtemp. | /01/000/12/01/S238.01/5200 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Außentemp. | /01/000/12/01/S238.01/5103 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Sollwert akt. | /01/000/12/13/S337.01/5101 | partsPerMillion | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Restspeicher | /01/000/00/00/SY_Datsi.01/freeMem | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Sollwert akt. Raumtemp. | /01/000/10/01/S238.01/5101 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Sollwert akt. Raumtemp. | /01/000/11/01/S238.01/5101 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Sollwert akt. Raumtemp. | /01/000/12/01/S238.01/5101 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Register SM Fühlerausfall | /01/000/10/01/S238.01/5333/FSelMO.01/101 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Register SM Fühlerausfall | /01/000/11/01/S238.01/5333/FSelMO.01/101 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Register SM Fühlerausfall | /01/000/12/01/S238.01/5333/FSelMO.01/101 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Meldung STB | /01/000/04/01/L.03/3 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | Schalten | /01/000/10/01/S118.01/C.01/BACInfo | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Anfahren | /01/000/10/01/S238.01/i022 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Energieauswahl | /01/000/10/01/S238.01/i023 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Regelung | /01/000/10/01/S238.01/i012 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | SM Anfahrschaltung | /01/000/10/01/T.01/t | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | Schalten | /01/000/11/01/S118.01/C.01/BACInfo | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Anfahren | /01/000/11/01/S238.01/i022 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Energieauswahl | /01/000/11/01/S238.01/i023 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Regelung | /01/000/11/01/S238.01/i012 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | SM Anfahrschaltung | /01/000/11/01/T.01/t | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | WM Rep.Schalter | /01/000/11/12/H601.02/12 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | WM Rep.-Schalter | /01/000/11/14/H601.01/12 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | Schalten | /01/000/12/01/S118.01/C.01/BACInfo | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Anfahren | /01/000/12/01/S238.01/i022 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Energieauswahl | /01/000/12/01/S238.01/i023 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | BM Regelung | /01/000/12/01/S238.01/i012 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | SM Anfahrschaltung | /01/000/12/01/T.01/t | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | WM Rep.Schalter | /01/000/12/12/H601.02/12 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | WM Rep.-Schalter | /01/000/12/14/H601.01/12 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Modulationsgrad | Modulationsgrad | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | nvoCFDMPwrState | Anlagen-Istleistung - Wert | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Modulationsgrad | Modulationsgrad | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | nvoCFDMPwrState | Anlagen-Istleistung - Wert | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Eingang STB-Störung | Eingang STB-Störung | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.1 00 Sammelalarm | 1.1 00 Sammelalarm | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.1 0F Wartung durchführen | 1.1 0F Wartung durchführen | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.1 3A LAN Hardware Fehler | 1.1 3A LAN Hardware Fehler | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.1 3B LAN System Fehler | 1.1 3B LAN System Fehler | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Eingang STB-Störung | Eingang STB-Störung | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.2 00 Sammelalarm | 1.2 00 Sammelalarm | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.2 0F Wartung durchführen | 1.2 0F Wartung durchführen | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.2 3A LAN Hardware Fehler | 1.2 3A LAN Hardware Fehler | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | 1.2 3B LAN System Fehler | 1.2 3B LAN System Fehler | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Außenlufttemperatur | 21120ISP003AT01ME01 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | null | AV_55 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Nicht belegt | AnalogInput 53 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 62 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belgt | AnalogInput 63 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 70 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belgt | AnalogInput 71 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 72 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 73 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 80 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 81 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 82 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 83 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 90 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 91 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 92 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | AnalogInput 93 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | Analog Output 91 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | Analog Output 92 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | nicht belegt | Analog Output 93 | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | DI1 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | DI2 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | null | BUTTON1 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryOutput | null | RELAIS1 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryOutput | null | RELAIS2 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | nicht belegt | Binary Value 40 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | nicht belegt | Binary Value 41 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | nicht belegt | Binary Value 42 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | nicht belegt | Binary Value 43 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | nicht belegt | Binary Value 50 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
Subsets and Splits