Datatype
stringclasses 15
values | Beschreibung
stringlengths 1
201
⌀ | Name
stringlengths 1
81
⌀ | Unit
stringclasses 100
values | Grundfunktion
stringclasses 8
values | ScoreGrundfunktion
float64 0.85
1
| ZweiteGrundfunktion
stringclasses 15
values | ScoreZweiteGrundfunktion
float64 0.99
1
| Komponente
stringclasses 89
values | ScoreKomponente
float64 0.12
1
| Datenpunkt
stringclasses 468
values | ScoreDatenpunkt
float64 1
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
analogInput | - | (analog-input,[2]73) | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | - | (analog-input,[2]89) | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | - | (analog-input,[2]9) | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1001) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1017) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1025) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1041) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1049) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1065) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1073) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1089) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1097) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1113) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1121) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1137) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1145) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1161) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1169) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1185) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1193) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1209) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1217) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1233) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1241) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1257) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1265) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1281) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]1289) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]321) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]329) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]337) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]345) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]385) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]393) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]401) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]409) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]449) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]457) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]465) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]473) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]513) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]521) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]529) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]537) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]577) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]585) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]801) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]809) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]817) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]825) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]873) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]881) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]897) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]905) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]921) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]929) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]945) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]953) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]969) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]977) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryValue | - | (binary-value,[2]993) | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Außentemperatur verzögert | 24187ALG000AT01SW01 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Außentemperatur aktuell | 24187ALG000AT01MT01 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Außentemperatur verzögert | 24187ALG000AT01SW01 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Außentemperatur aktuell | 24187ALG000AT01MT01 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Fortschritt | /02/000/00/00/SY_Datsi.01/procBar | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Restspeicher | /02/000/00/00/SY_Datsi.01/freeMem | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Temperatur zum Ausprobieren (1) | Training_Temperatur_1 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogInput | Temperatur zum Ausprobieren (1) | Training_Temperatur_2 | degreesCelsius | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Stellbefehl 0-100% zum Ausprobieren (1) | Training_AnalogValue_1 | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Stellbefehl 0-100% zum Ausprobieren (2) | Training_AnalogValue_2 | percent | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Test | Test_Alarm | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryOutput | Schaltbefehl Training zum Ausprobieren Grafik | Training_Schaltbefehl | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryOutput | Schaltbefehl Training zum Ausprobieren Grafik | Training_Schaltbefehl_2 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Diagnostics for automation station | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Diagnostics for automation station | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Diagnostics for automation station | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Diagnostics for automation station | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Automationsstation-Diagnose | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Diagnostics for automation station | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
analogValue | Automationsstation-Diagnose | Infra'DiagAs | noUnits | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Externe Meldung 1 | 11004SON101TA5AL11 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Externe Meldung 2 | 11004SON101TA5AL12 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 341 | Reserve 341 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 342 | Reserve 342 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 386 | Reserve 386 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 391 | Reserve 391 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 392 | Reserve 392 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 393 | Reserve 393 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 394 | Reserve 394 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 395 | Reserve 395 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 396 | Reserve 396 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 397 | Reserve 397 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 400 | Reserve 400 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 401 | Reserve 401 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 421 | Reserve 421 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 431 | Reserve 431 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 432 | Reserve 432 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 433 | Reserve 433 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
binaryInput | Reserve 434 | Reserve 434 | - | AndereAnlagen | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 | fehlt | 1 |
Subsets and Splits