text
stringlengths
37
38
7 0.214410 0.453869 0.011161 0.015542
12 0.685888 0.529431 0.008185 0.021825
7 0.278274 0.331680 0.015377 0.031746
7 0.644717 0.439980 0.008681 0.012897
7 0.225942 0.336144 0.018849 0.033399
9 0.555680 0.251488 0.010169 0.016204
6 0.392733 0.270999 0.010169 0.014881
7 0.738467 0.440146 0.008681 0.013228
7 0.840650 0.331019 0.012153 0.017857
8 0.994916 0.341104 0.009673 0.073743
1 0.808036 0.448082 0.012897 0.042989
12 0.392361 0.154266 0.055060 0.098214
1 0.158482 0.442460 0.014881 0.043651
9 0.414683 0.253142 0.008433 0.016204
1 0.872024 0.451389 0.015377 0.046296
13 0.072173 0.413856 0.019345 0.034061
4 0.873884 0.492394 0.025546 0.068783
6 0.208333 0.274471 0.021329 0.024471
9 0.867063 0.243386 0.008433 0.015212
1 0.186508 0.441964 0.013889 0.043981
7 0.739335 0.460813 0.008433 0.013558
9 0.397817 0.252480 0.007937 0.016204
1 0.247148 0.453704 0.017609 0.058201
1 0.213666 0.443287 0.014633 0.046627
7 0.871032 0.441634 0.009921 0.012897
7 0.807416 0.440476 0.009673 0.012566
10 0.640005 0.534888 0.038442 0.053241
10 0.528646 0.537037 0.034970 0.041005
7 0.218998 0.329365 0.023313 0.037698
10 0.907366 0.541501 0.031994 0.045966
9 0.442584 0.252315 0.009177 0.016534
1 0.644593 0.448413 0.012401 0.047619
6 0.238467 0.274636 0.018601 0.026786
9 0.919395 0.242725 0.008929 0.016534
9 0.739831 0.244709 0.009425 0.015873
7 0.182044 0.330522 0.022817 0.037368
3 0.841642 0.403108 0.018105 0.064153
7 0.201761 0.330688 0.016617 0.029101
12 0.073537 0.351190 0.035962 0.060185
7 0.144841 0.335317 0.018849 0.033730
7 0.294519 0.331515 0.018105 0.037368
7 0.904638 0.442295 0.010169 0.014220
1 0.738715 0.448909 0.012649 0.049272
12 0.558780 0.530258 0.011905 0.025463
4 0.813740 0.493717 0.022817 0.069444
7 0.171255 0.501323 0.075645 0.118386
1 0.266741 0.445437 0.014137 0.044974
6 0.764633 0.269180 0.011409 0.021825
7 0.904266 0.462798 0.010417 0.014220
7 0.978919 0.330192 0.015873 0.018188
6 0.184772 0.276124 0.018353 0.024471
6 0.285714 0.274802 0.016369 0.028439
12 0.970238 0.125165 0.058532 0.120701
4 0.844866 0.492063 0.023562 0.071429
11 0.303695 0.578704 0.154018 0.165344
9 0.761037 0.243717 0.009177 0.018519
1 0.904762 0.451554 0.015377 0.048611
8 0.501736 0.421958 0.028770 0.117725
1 0.284846 0.383598 0.018601 0.066138
6 0.732515 0.269345 0.011657 0.022817
8 0.928199 0.372851 0.034474 0.161045
8 0.473958 0.423280 0.027282 0.116402
8 0.958457 0.417493 0.037450 0.138558
12 0.857763 0.129134 0.065228 0.115410
8 0.331597 0.412864 0.027778 0.110119
8 0.893973 0.361938 0.029514 0.139220
12 0.015625 0.352348 0.030754 0.053241
12 0.046751 0.347884 0.038442 0.059524
7 0.078745 0.461806 0.032490 0.048611
8 0.380704 0.414352 0.027778 0.118386
8 0.623140 0.420800 0.030010 0.118056
8 0.447049 0.419808 0.028026 0.121362
8 0.861855 0.361607 0.027778 0.138558
7 0.021453 0.445767 0.034474 0.044974
8 0.596354 0.421958 0.030506 0.116402
8 0.356647 0.414517 0.027778 0.113426
8 0.570064 0.420470 0.031498 0.120701
14 0.723090 0.328208 0.072669 0.077712
14 0.587426 0.323413 0.080605 0.060847
8 0.307540 0.333333 0.014881 0.134259
8 0.335069 0.338624 0.015873 0.132275
8 0.363591 0.335979 0.015873 0.132275
8 0.421503 0.374504 0.017113 0.165675
8 0.446553 0.374339 0.015625 0.171296
8 0.469370 0.376984 0.017113 0.166667
8 0.520461 0.382937 0.017113 0.158730
8 0.387649 0.388724 0.022817 0.124008
11 0.480159 0.536376 0.078869 0.113095
8 0.048115 0.352348 0.026290 0.122685
8 0.013145 0.351687 0.025794 0.122685
6 0.196553 0.211475 0.012649 0.018188
7 0.164807 0.257110 0.010169 0.015542
7 0.185144 0.261409 0.010169 0.015542
7 0.154142 0.280423 0.010169 0.015873
7 0.177207 0.273148 0.010169 0.015873
7 0.200645 0.276455 0.011409 0.015212
1 0.133805 0.395503 0.012153 0.054233
7 0.133929 0.386078 0.010913 0.014881
7 0.133433 0.407903 0.010913 0.014881
1 0.201761 0.399967 0.011161 0.044643
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
12