p1
stringlengths 8
252
| p2
stringlengths 8
204
| similarity
float64 0.02
0.99
|
---|---|---|
C=CCn1c(=N)n(CC(=O)O)c2ccccc21 | COCCN(Cc1cccs1)C[C@@H](C)N | 0.235641 |
C[C@H](C(=O)N(C)CC(=O)N1CCCC1(C)C)n1cccn1 | CCCN1CCC(N[C@H]2C[C@@H](C(=O)NCCOC)N(Cc3ccccc3Cl)C2)CC1 | 0.433814 |
CN(C)CCn1ccnc1[C@@H]1CCCN(c2cc(N)nc(N3CCCC3)n2)C1 | CO[C@]1(C)C[C@H](Nc2ccc3nnc(C)n3n2)C1(C)C | 0.533333 |
CCNC(=O)NCCCOC(=O)c1sc(-c2ncccn2)nc1C | Fc1ccc(CN2CCCN(Cc3cccc(Cn4cccn4)c3)CC2)cc1 | 0.347222 |
CCCN(Cc1ccncc1)C(=O)N[C@H](C)c1nc(C2CC2)no1 | CS(=O)(=O)c1ccc(NC(=O)Nc2cccc(Cl)c2)cc1 | 0.259409 |
Cc1nn2ncccc2c1C(=O)N1CCC[C@H]1c1nc(-c2ccncc2)no1 | C=CCn1c(SCC(=O)NCc2ccccc2)nnc1-c1ccccc1F | 0.651951 |
CCc1nnc(NC(=O)c2cc3c(C)nn(Cc4ccccc4Cl)c3s2)s1 | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(NCc2ccc(C#N)o2)cc1 | 0.411576 |
CC#C[C@@](O)(C(=O)OC1CCN(C)CC1)[C@@H](C)CC | CC[C@H](C)CC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2[C@@H]1O | 0.314788 |
C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1C(=O)Nc1c[nH]c2ccccc12 | O=c1ccc(Br)cn1-c1ccccc1F | 0.319946 |
COc1ccccc1C(=O)N[C@H]1CC(=O)N(c2ccc(C)c(C)c2)C1 | Cc1cc(CNC(=O)COC(=O)c2ccc(Cl)c([N+](=O)[O-])c2)cc(C)c1O | 0.537998 |
CC(C)[C@@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)c1cccc(C(=O)O)n1 | COc1ccc(/C=C/C(=O)OCC#N)cc1OC | 0.26129 |
CC1CCN(C(=O)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2)CC1 | CC(C)COC[C@@H]1CCn2nccc2CN1C(=O)c1cc(O)ncn1 | 0.36938 |
O=C(CCCn1cncn1)N1CCC[C@@H]2CCCC[C@H]21 | C[C@@H](SCc1ccccc1)C(=O)NCCCNC(=O)OC(C)(C)C | 0.253097 |
COc1cc(NC(=O)Cn2nc(-c3ccc(F)cc3)oc2=O)c(OC)cc1Cl | Cc1c(-c2ccc(Cl)cc2)nc(N)c(C#N)c1-c1ccco1 | 0.619497 |
CSc1nsc(SC)c1NC(=O)OCc1ccccc1 | CCOc1cc(O)c(C(C)=O)c(OCC)c1 | 0.293948 |
CC[C@H](C(=O)NC)N(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C(=O)Cc1cccc(C)c1 | Cc1nc(CS(=O)(=O)Cc2ccn(C3CCCC3)n2)cs1 | 0.418919 |
O=C(Nc1ccc(NC(=O)c2ccco2)cc1)c1ccc(=O)[nH]n1 | CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)[C@@H]2[C@H]1C(=O)[C@@]2(C)CC[C@@H]1C2(C)C | 0.146302 |
C[C@H]1CCC[C@H](C)N1C(=O)Cn1cnc2ccccc2c1=O | CC(C)CC(=O)NC1(CN(C)C)CCC1 | 0.27672 |
Clc1ncc(Br)c(-c2ccccc2)n1 | CCC(C)(C)NC(=S)Nc1cc(C(=O)OC)ccc1C | 0.266462 |
COc1cc([C@H]2c3c(c4ccccc4oc3=O)O[C@H]2C(=O)NCCc2cccs2)cc2c1OCO2 | O=S(=O)(c1cccnc1)N1CCN(CCCc2nnnn2-c2ccccc2)CC1 | 0.61648 |
CCc1nc(C)c(CNC(=O)[C@H]2CNC[C@H](C(=O)N3CCCC3)C2)s1 | CC(=O)N1CCN(Cc2ccc(OCCN3CCOCC3)cc2)C[C@](O)(COc2ccccc2)C1 | 0.426376 |
CN(C[C@@H]1Cc2ccccc2O1)C(=O)c1cn(C/C=C/c2ccccc2)nn1 | Cc1cc(NC(=O)[C@@H]2CS[C@@]3(C)CCC(=O)N23)ccc1Br | 0.53913 |
CN(C)/C=C/c1onc(-c2c(Cl)cccc2Cl)c1C#N | COC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1NC(=O)CCc1ccccc1Cl | 0.36419 |
CCOC[C@@H]1CCS(=O)(=O)C12CN(C(=O)c1ccc3c(c1)OCO3)C2 | C[C@@H](NC(=O)c1cc(-c2cccs2)nc2ccccc12)[C@H]1CCCO1 | 0.62139 |
CN(C)CCn1ccc2ccc(NC(=O)[C@H]3CCCO3)cc21 | CS(=O)(=O)N(CC(=O)NCc1cccc(C(F)(F)F)c1)c1ccc(C(F)(F)F)cc1 | 0.408313 |
Nc1nc2c(c(C(=O)N3CCN(c4ncnc5ccccc45)CC3)n1)CCCC2 | CN(C)S(=O)(=O)N(CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)c1ccccc1F | 0.621788 |
CCOC(=O)NC(=O)CSc1nnc(COc2ccccc2-c2ccccc2)n1CCOC | Cc1ccc(-c2nnc(NC(=O)c3ccc(C)c(NS(=O)(=O)c4ccccc4)c3)s2)cc1 | 0.536508 |
O=C1/C(=C/c2cc3cc4c(cc3[nH]c2=O)OCO4)SC(=S)N1c1cccc(F)c1 | CCCN1CCC[C@@]2(CCCN2Cc2ccc(OC)c3cccc(OC)c23)C1=O | 0.610537 |
COC(=O)c1cccc(NC(=O)c2cccc(NS(=O)(=O)c3ccccc3)c2C)c1 | COC(=O)c1ccc(CN(C)C(=O)[C@@H](C)CSC)nc1 | 0.431397 |
CO[C@@H](C)C(=O)N(C)CCN(C)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O | Cc1cc/c(=N/S(=O)(=O)c2cccs2)[nH]c1 | 0.36059 |
O=C(c1ccc(Cl)s1)N1CC[C@H](c2noc(-c3cccs3)n2)C1 | C[C@@H](Oc1ccc(/C=C2/C(=O)N(c3ccc(Cl)cc3Cl)C(=O)N=C2O)cc1)C(=O)O | 0.650826 |
CCCCn1ccn(-c2cccc(Cl)c2)c(=O)c1=O | CN(Cc1cccc(C#N)c1)C(=O)c1cc([N+](=O)[O-])ccc1N(C)C | 0.382576 |
CCOc1ccc(C(=O)C2=C(O)C(=O)N(CCN(CC)CC)[C@H]2c2ccc(Cl)cc2)c(C)c1 | COc1cc(C(=O)N2C[C@H](OC)[C@@H](OC)C2)ccc1OC1CCCC1 | 0.560557 |
CN(Cc1ccc(C(N)=O)cc1[N+](=O)[O-])c1ccccc1 | O=C(COC(=O)c1ccc(S(=O)(=O)N2CCOCC2)cc1)Nc1nc(-c2ccccc2)cs1 | 0.433255 |
COC(=O)c1cc2c(s1)N=CN=P2(N1CCOCC1)N1CCOCC1 | Cc1ccc(OCC(=O)Nc2ccccc2F)cc1 | 0.322126 |
C=CCNc1nnc(SCC(=O)N2CCN(C(=O)c3ccco3)CC2)s1 | C[C@@H]1C[C@@H](N(C)C[C@H]2CNC(=O)C2)CCN1Cc1ccccc1 | 0.334677 |
CCN1C(=O)/C(=C2/Sc3ccc(Cl)cc3N2C)SC1=S | Cc1onc(-c2ccccc2)c1-c1nnc(CSc2nnc(C3CC3)n2C2CC2)o1 | 0.745491 |
CS[C@@H](C)C(=O)N1CCc2[nH]c3c(Br)cccc3c2C1 | O=C(CS[C@@H]1CC(=O)N(c2ccccc2)C1=O)Nc1ccc(-n2cccn2)nc1 | 0.585987 |
CN1CCc2nc(N)c(C#N)c(-c3ccccc3Cl)c2C1 | COc1ccc(CN2CCc3c(COCc4ccncc4)cncc3C2)cc1 | 0.539754 |
CCOc1cccc(C(=O)NN2CCN(C)CC2)c1 | O=C(O)[C@H]1CCCN(C(=O)c2ccccc2OCc2cscn2)C1 | 0.407563 |
Nc1ccc2c(c1)C=NCCN2C(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 | CC(C)c1nnc(NC(=O)N[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C2CCCCC2)s1 | 0.455069 |
NCCC(=O)N[C@H]1CC[C@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@H]1O | CCn1ccnc1CN(C)[C@H](C(=O)O)c1cccc(OC)c1 | 0.485839 |
COc1cc2c(cc1OC)[C@H](CC(=O)O)N(C(=O)c1oc3ccccc3c1C)CC2 | CCOc1ccccc1NC(=O)CC(=O)NCCOCCO | 0.381003 |
COc1ccccc1CNC(=O)c1snc(C(=O)NCC2CC2)c1N | O=C(Nc1ccc(F)cc1)C1CCN(C(=O)c2ccc(N3CCCC3)nn2)CC1 | 0.530543 |
C[C@]12CC3CC(NC(=O)c4ccc(N5CCOCC5)c([N+](=O)[O-])c4)(C1)C[C@](C)(C3)C2 | COc1ccc(/C=C/C(=O)O)cc1OCc1ccc(F)cc1 | 0.313997 |
O=C(N[C@H](c1ccccc1)[C@H]1CCOC1)N1Cc2cnn(-c3ccccc3)c2C1 | Cc1cc(F)ccc1N1CCC(NCc2noc(-c3ccc4c(c3)OCO4)n2)CC1 | 0.631635 |
C[C@@H]1C[C@@H]1C(=O)NCCC(=O)N[C@H](c1ccc(F)cc1)[C@@H]1CCCO1 | CNC(=O)c1ccc(CNC(=O)CCc2ccco2)cc1 | 0.372093 |
COc1ccc(OCc2nc(-c3ccncc3F)n(C(C)(C)C)n2)cc1 | CC1(C)C[C@H](NC(=O)c2cccc(N3CCCCS3(=O)=O)c2)c2ccccc2O1 | 0.604454 |
O=C(NCCn1cc(-c2ccoc2)cn1)NCc1cccs1 | O=C(Nc1ccc2nc(N3CCOCC3)sc2c1)c1ccc(Cl)c(N2CCCC2=O)c1 | 0.447811 |
O=C(NC1CN(c2ncnc3ccsc23)C1)[C@H]1CC=CCC1 | CC(=O)N1CCCCN(Cc2ccc(OC(C)C)cc2)CCOc2ccccc2C1 | 0.383133 |
COCc1cccc(CN2CC[C@@](C)(NC(=O)c3nccc4[nH]ccc34)C2)c1 | C[C@H](Sc1nncs1)C(=O)NCc1cccnc1-n1cccn1 | 0.568409 |
CC[C@@H](C(=O)Nc1ccccc1)N(C)CCc1scnc1C | O=C(Nc1ccccc1-n1cccn1)N(Cc1ccccc1)C1CC1 | 0.442767 |
C[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc1ccccc1 | Cc1nc(CC(=O)N2CCNC[C@H]2c2ccccc2)cs1 | 0.331484 |
CS(=O)(=O)NCCS(=O)(=O)N[C@H]1C[C@H](c2ccc(Cl)cc2)C1 | CCOC(=O)Cn1c(CN2CCN(c3ccc(OC)cc3)CC2)nc2c1c(=O)n(C)c(=O)n2C | 0.377519 |
CC(=O)/N=C1\S[C@@H]2CS(=O)(=O)C[C@@H]2N1c1ccc(F)c(Cl)c1 | O=C(c1cnccn1)N1CCC[C@H]1c1cnccn1 | 0.498409 |
Cc1ccc(C(=O)OCC(=O)Nc2ccccc2C(=O)NC2CC2)o1 | CC(=O)[C@@H]1[C@@H](c2cccs2)NC(=O)N[C@]1(O)C(F)(F)F | 0.535565 |
C[C@@H]1CCCN(C(=O)CN2C(=O)N[C@@](C)(c3ccc(OC(F)F)cc3)C2=O)C1 | CCO[C@H](Cc1ccccc1Oc1ccccc1)C(=O)O | 0.386417 |
O=C(CN1CCC[C@H](O)C1)NCc1csc(-c2cnccn2)n1 | Cc1noc(-c2ccccc2)c1C(=O)NCCCN1C(=O)[C@@H]2[C@@H](C1=O)[C@H]1C=C[C@H]2C1 | 0.518519 |
COc1cc(/C=N/c2c(-c3ccc(O)c(OC)c3)nc3cc(C)ccn23)ccc1O | CCc1nc(CCNC(=O)[C@H]2CCc3nc(C)nn3C2)sc1C | 0.57563 |
CSc1nccc(N2CCC[C@]3(CCC(=O)N(Cc4ccncc4)C3)C2)n1 | COCCC(=O)N1C[C@H]2C[C@@H](C1)[C@H](Cc1cccc(OC)c1)N1C(=O)CCC[C@@H]21 | 0.527881 |
CCCCn1c(=O)[nH]c(=O)c2c1ncn2CCOC | CCCN(Cc1cc(=O)n2cc(C)ccc2n1)Cc1nc(O)c2sccc2n1 | 0.579281 |
COC(=O)[C@@H]1C(=O)N=C(N2CCN(c3ccc(F)cc3)CC2)N[C@H]1c1ccco1 | Cc1c[nH]cc1C(=O)N1CC[S@@](=O)C[C@@H](C)C1 | 0.462039 |
CCn1nnnc1S[C@H](C)C(=O)NC1CCCCC1 | COC(=O)c1ccccc1NC(=O)COC(=O)[C@H]1CC(=O)N(Cc2ccccc2)C1 | 0.366791 |
Cc1ccc(NC(=O)CN2CCC(=O)Nc3ccccc32)cc1 | O=C(/C=C/c1ccc(OCc2cscn2)cc1)c1ccc(O)cc1 | 0.322188 |
COCCn1c(SCc2nc(C(C)C)no2)nnc1-c1ccc(Cl)cc1 | Cn1cc(C(=O)O)c(=O)c2cnn(C)c21 | 0.550955 |
COc1c(F)cc(F)cc1CN1CCO[C@]2(CCCC[C@H]2NCC(=O)N(C)C)C1 | C[C@@H](NC(=O)C(C)(C)C)c1nc(-c2ccsc2)no1 | 0.466208 |
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1C(=O)NN1CCCC1=O | O=C(Nc1ccc([C@@H]2CC2(F)F)cc1)N[C@@H]1C[C@@H]2COC[C@@H]21 | 0.405797 |
CC(=O)Nc1ccc2nc(CN3C[C@H]4CC(C)=CC[C@H]4C3)ccc2c1 | Cc1cc([C@H]2CCCN2C(=O)CCc2c(C)noc2C)no1 | 0.488837 |
COC(=O)[C@@H](C)CNCCc1ccc(F)cc1 | Cc1nc(N(C)C2CCCCC2)ncc1[C@@H](C)NS(=O)(=O)N(C)C | 0.230422 |
CN1CC[C@@H](NC(=O)N(C)CCCSc2ccccc2)C1 | CC(C)(C)NC(=O)N1CCC(c2ccc3cc(Cl)cnc3n2)CC1 | 0.343797 |
O=S(=O)(c1ccc(F)c(F)c1)N(Cc1cccs1)C[C@H]1CCCO1 | COc1cc(OC)c(/C=C2/NC(=O)NC2=O)c(OC)c1 | 0.42285 |
Cc1cccc(C(=O)OCC(=O)Nc2ccccc2Cl)c1 | Cc1ccc([C@H]2C3=C(CCCC3=O)Nc3c2c(C)nn3-c2ccccn2)o1 | 0.414272 |
COC1(OC)CCCCC1(OC)OC | O=C1[C@@H]2[C@H](C(=O)N1c1ccc([N+](=O)[O-])c3ccccc13)[C@H]1C=C[C@@H]2C1 | 0.194444 |
O=C(Nc1nc2ccccc2nc1N1CCCC1)[C@@H]1CC=CCC1 | Cc1ccc(S(=O)(=O)Nc2ccc(C(=O)NCC(=O)NCc3ccc4c(c3)OCO4)cc2)c(C)c1 | 0.440873 |
COC[C@]1(CC(N)=O)CN(Cc2cccc3ccccc23)CCO1 | COc1cc2cc3c(N)c(C(=O)NCCc4c[nH]c5ccccc45)sc3nc2cc1OC | 0.497326 |
CCOCc1cnc(C)nc1NCC(=O)c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 | CC(=O)N1CCN([C@H](C)c2nnc(-c3cccs3)o2)CC1 | 0.5038 |
COc1cc(CNC(=O)N2C[C@H]3CCC[C@H]2C3)ccc1OC(C)C | COC[C@@H](OC)C(=O)N1CCC[C@H]1CSc1nnc(C)s1 | 0.429504 |
Cc1noc(C2CN(C(=O)c3ccc4ncsc4c3)C2)n1 | Cc1nnc(N2CC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)C2)c(C#N)c1C | 0.493407 |
Cc1[nH]nc(C(F)(F)F)c1N1C(=O)[C@H]2CCCC[C@H]2C1=O | C=CCOc1ccccc1C(=O)NC[C@H]1CC(=O)N[C@H](C)C1 | 0.434406 |
COC[C@@]1(C(N)=S)[C@H](S(=O)(=O)c2ccccc2)[C@@H]1c1ccc(Br)cc1 | COCc1cc(CNC(=O)Cc2csc(C)n2)n[nH]1 | 0.409924 |
O=C(c1ccccc1)N1CCCN(C(=O)C2CCCC2)CC1 | CN(C)CCCNC(=O)c1ccc2c(c1)CNCCCCCCCN2C(=O)COc1ccccc1 | 0.435247 |
COc1ccc(C)cc1NC(=O)NC[C@H](C(C)C)N1CCN(C)CC1 | C[C@H](CN1CCc2ccccc2C1)NC(=O)c1cnc(-c2cccnc2)nc1 | 0.410872 |
CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)Nc2sccc2C#N)cc1 | CO[C@H](CNC(=O)N1CCC[C@@H]1CO)c1ccc(F)cc1 | 0.306452 |
COc1cccc(NC(=O)c2cc(OC)c(OC)cc2N(Cc2ccccc2)S(C)(=O)=O)c1 | Cc1ccc(N[C@@H]2CO[C@@]3(CCN(Cc4csc(C)n4)C3)C2)nn1 | 0.575314 |
COc1cccc(-c2nc(NC[C@H]3CCCO3)c3ccccc3n2)c1O | COC(=O)c1ccc2ccc(Br)cc2c1 | 0.2362 |
O=C(CSc1nnc(-c2cccs2)n1-c1ccccc1)N1CCN(c2ccc(O)cc2)CC1 | CCCCOc1ccc(NC(=O)[C@](C)(CCCC)OC)c2cccnc12 | 0.584665 |
COc1ccc(-c2noc(CNC3CCCCC3)n2)cc1 | CCN(CC)C(=O)c1ccc(OCc2csc(-c3ccco3)n2)c(OC)c1 | 0.412811 |
N#CC1=NNc2ccccc2OCCCOc2ccccc2N=N1 | NC(=O)c1cc(Cl)ccc1OCC(=O)Nc1ccnn1Cc1cccc(Cl)c1 | 0.432633 |
C[C@H](C(=O)O)C1CN(C(=O)c2cnsn2)C1 | COC(=O)c1nc(NC(=O)C2(n3cnnn3)CCCCC2)sc1-c1ccccc1 | 0.371614 |
Cn1c(CN2CC[C@H](c3cc[nH]n3)C2)nc2ccccc21 | O=C(COc1cccc2ccc(N3CCN(c4ccccc4)CC3)nc12)NC[C@H]1CCCO1 | 0.482326 |
COc1cc(C(=O)OC2CCOCC2)ccc1F | O=C(Nc1ccccc1Cl)N1C[C@H]2C[C@]3(CCCNC3=O)[C@@H](C1)O2 | 0.357907 |
COc1ccccc1CCC(=O)NCCc1ccc(S(N)(=O)=O)cc1 | O=C(Nc1cnn(C[C@@H]2CCCN2)c1)c1n[nH]cc1-c1ccncc1 | 0.348193 |
CS[C@@H]1CCC[C@H](NC(=O)N2CCN(Cc3ccccn3)CC2)C1 | Nc1ccc(NC(=O)CCCOc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1 | 0.267884 |
C[C@H]1CCCN(c2ccc([C@H](C)NC(=O)COc3ccc(Br)cc3)cc2)C1 | Cc1ccc(CCC2CCN(C(=O)c3ccc4c(c3)OCO4)CC2)cc1 | 0.45706 |
COC(=O)c1ccc(OCCCCN2CCC[C@H](C)C2)cc1 | CC1CCN([C@H](C)c2nc(C3CC3)no2)CC1 | 0.261468 |
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)CCCOc1ccccc1C | COc1ccc(N2CCN(C(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]3CCCC[C@@H]3C)C(C)C)CC2)cc1 | 0.424542 |
CC1(C)OC(c2ccccc2O)OC1(C)C | CC(=O)N[C@H](c1ccccn1)[C@H]1CC[C@H](CNC(=O)c2cccc(F)c2)CC1 | 0.297333 |
Cc1ccc(C(=O)N2CCCN(c3ccnc(C)n3)CC2)c(C)n1 | CCOc1cc2c(cc1/C=C/C(=O)O)O[C@@H](C)C2 | 0.397163 |
C[C@@H]1Cc2cc(CN(C)CCN3CCCCC3)ccc2O1 | COC(=O)C1=C(C)NC(=O)C[C@H]1C(=O)Nc1ccc(Br)cc1 | 0.382629 |
CC(C)N1C(=O)[C@@H]2[C@H](C1=O)[C@H]1C=C[C@@H]2O1 | Cc1nc(-c2ccncc2)ncc1[C@H](C)NC(=O)Cn1c(=O)oc2ccccc21 | 0.506593 |
Subsets and Splits