idx
int64 0
99
| image_id
stringclasses 15
values | labels
stringlengths 19
44
| image_path
stringclasses 15
values |
---|---|---|---|
0 | image001 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image001.jpg |
1 | image002 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image002.jpg |
2 | image003 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image003.jpg |
3 | image004 | glass bottle;aluminum can | /classroom_images/image004.jpg |
4 | image005 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image005.jpg |
5 | image006 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image006.jpg |
6 | image006 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image006.jpg |
7 | image006 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image006.jpg |
8 | image006 | glass bottle;aluminum can | /classroom_images/image006.jpg |
9 | image006 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image006.jpg |
10 | image006 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image006.jpg |
11 | image006 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image006.jpg |
12 | image006 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image006.jpg |
13 | image006 | paper;pencil;plastic bottle | /classroom_images/image006.jpg |
14 | image006 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image006.jpg |
15 | image007 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image007.jpg |
16 | image007 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image007.jpg |
17 | image007 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image007.jpg |
18 | image007 | aluminum can;paper;marker | /classroom_images/image007.jpg |
19 | image007 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image007.jpg |
20 | image007 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image007.jpg |
21 | image007 | plastic bottle;paper;pencil | /classroom_images/image007.jpg |
22 | image007 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image007.jpg |
23 | image007 | food waste;aluminum can;tissue paper | /classroom_images/image007.jpg |
24 | image007 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image007.jpg |
25 | image008 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image008.jpg |
26 | image008 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image008.jpg |
27 | image008 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image008.jpg |
28 | image008 | glass bottle;plastic bag;food waste | /classroom_images/image008.jpg |
29 | image008 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image008.jpg |
30 | image008 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image008.jpg |
31 | image008 | plastic bottle;plastic bag;food waste | /classroom_images/image008.jpg |
32 | image008 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image008.jpg |
33 | image008 | plastic bottle;glass bottle;aluminum can | /classroom_images/image008.jpg |
34 | image008 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image008.jpg |
35 | image009 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image009.jpg |
36 | image009 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image009.jpg |
37 | image009 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image009.jpg |
38 | image009 | plastic bottle;aluminum can;paper | /classroom_images/image009.jpg |
39 | image009 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image009.jpg |
40 | image009 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image009.jpg |
41 | image009 | plastic bottle;plastic bag;pen;pencil | /classroom_images/image009.jpg |
42 | image009 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image009.jpg |
43 | image009 | paper;glass bottle;aluminum can | /classroom_images/image009.jpg |
44 | image009 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image009.jpg |
45 | image010 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image010.jpg |
46 | image010 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image010.jpg |
47 | image010 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image010.jpg |
48 | image010 | glass bottle;paper;pencil | /classroom_images/image010.jpg |
49 | image010 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image010.jpg |
50 | image010 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image010.jpg |
51 | image010 | plastic bottle;plastic bag;paper;pencil | /classroom_images/image010.jpg |
52 | image010 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image010.jpg |
53 | image010 | plastic bottle;aluminum can;pencil | /classroom_images/image010.jpg |
54 | image010 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image010.jpg |
55 | image011 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image011.jpg |
56 | image011 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image011.jpg |
57 | image011 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image011.jpg |
58 | image011 | aluminum can;glass bottle;food waste | /classroom_images/image011.jpg |
59 | image011 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image011.jpg |
60 | image011 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image011.jpg |
61 | image011 | plastic bottle;plastic bag;plastic bag;paper | /classroom_images/image011.jpg |
62 | image011 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image011.jpg |
63 | image011 | food waste;plastic bag;paper | /classroom_images/image011.jpg |
64 | image011 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image011.jpg |
65 | image012 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image012.jpg |
66 | image012 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image012.jpg |
67 | image012 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image012.jpg |
68 | image012 | glass bottle;plastic bag;aluminum can | /classroom_images/image012.jpg |
69 | image012 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image012.jpg |
70 | image012 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image012.jpg |
71 | image012 | plastic bottle;plastic bag;paper;marker | /classroom_images/image012.jpg |
72 | image012 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image012.jpg |
73 | image012 | glass bottle;aluminum can;plastic bottle | /classroom_images/image012.jpg |
74 | image012 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image012.jpg |
75 | image013 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image013.jpg |
76 | image013 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image013.jpg |
77 | image013 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image013.jpg |
78 | image013 | aluminum can;paper;food waste | /classroom_images/image013.jpg |
79 | image013 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image013.jpg |
80 | image013 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image013.jpg |
81 | image013 | plastic bottle;plastic bag;paper;pen | /classroom_images/image013.jpg |
82 | image013 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image013.jpg |
83 | image013 | aluminum can;pencil;paper | /classroom_images/image013.jpg |
84 | image013 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image013.jpg |
85 | image014 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image014.jpg |
86 | image014 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image014.jpg |
87 | image014 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image014.jpg |
88 | image014 | plastic bottle;glass bottle;pencil | /classroom_images/image014.jpg |
89 | image014 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image014.jpg |
90 | image014 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image014.jpg |
91 | image014 | plastic bottle;plastic bag;food waste;pencil | /classroom_images/image014.jpg |
92 | image014 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image014.jpg |
93 | image014 | aluminum can;food waste;plastic bottle | /classroom_images/image014.jpg |
94 | image014 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image014.jpg |
95 | image015 | paper;pencil;marker | /classroom_images/image015.jpg |
96 | image015 | plastic bottle;plastic bag;paper | /classroom_images/image015.jpg |
97 | image015 | food waste;tissue paper | /classroom_images/image015.jpg |
98 | image015 | aluminum can;plastic bottle;food waste | /classroom_images/image015.jpg |
99 | image015 | paper;pencil;glass bottle | /classroom_images/image015.jpg |
ClassroomCleanup
tags: waste detection, image classification, educational
Note: This is an AI-generated dataset so its content may be inaccurate or false
Dataset Description:
The 'ClassroomCleanup' dataset is designed for the task of automated waste detection within educational settings. This dataset consists of a collection of images captured from various classrooms with different types of waste items present. Each image has been labeled by educators and cleaning staff who have identified and classified the waste materials, making it possible for a machine learning model to train on recognizing and categorizing waste in a classroom environment. The labels represent common types of waste found in classrooms such as paper, plastic, food, and others.
CSV Content Preview:
image_id,labels,image_path
image001,"paper;pencil;marker",/classroom_images/image001.jpg
image002,"plastic bottle;plastic bag;paper",/classroom_images/image002.jpg
image003,"food waste;tissue paper",/classroom_images/image003.jpg
image004,"glass bottle;aluminum can",/classroom_images/image004.jpg
image005,"paper;pencil;glass bottle",/classroom_images/image005.jpg
Source of the data:
The dataset was generated using the Infinite Dataset Hub and microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct using the query 'waste detection in classroom using image':
- Dataset Generation Page: https://huggingface.co/spaces/infinite-dataset-hub/infinite-dataset-hub?q=waste+detection+in+classroom+using+image&dataset=ClassroomCleanup&tags=waste+detection,+image+classification,+educational
- Model: https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct
- More Datasets: https://huggingface.co/datasets?other=infinite-dataset-hub
- Downloads last month
- 8