idx
int64 0
99
| City
stringclasses 17
values | Hat Type
stringlengths 3
20
| Hat Sales
int64 30
220
| House Cat Price
int64 200
450
|
---|---|---|---|---|
0 | New York | Beanie | 120 | 300 |
1 | New York | Fedora | 90 | 280 |
2 | New York | Baseball Cap | 150 | 320 |
3 | San Francisco | Beanie | 80 | 450 |
4 | San Francisco | Fedora | 110 | 430 |
5 | San Francisco | Baseball Cap | 95 | 400 |
6 | Chicago | Beanie | 200 | 270 |
7 | Chicago | Fedora | 130 | 260 |
8 | Chicago | Baseball Cap | 180 | 290 |
9 | Seattle | Beanie | 160 | 310 |
10 | Seattle | Fedora | 140 | 330 |
11 | Seattle | Baseball Cap | 170 | 300 |
12 | Miami | Beanie | 110 | 350 |
13 | Miami | Fedora | 100 | 340 |
14 | Miami | Baseball Cap | 120 | 360 |
15 | Boston | Top Hat | 40 | 400 |
16 | Los Angeles | Beanie | 140 | 370 |
17 | Los Angeles | Beanie | 140 | 370 |
18 | Los Angeles | Beanie | 140 | 370 |
19 | Boston | Beret | 50 | 220 |
20 | Los Angeles | Beanie | 140 | 370 |
21 | Austin | Panama | 50 | 220 |
22 | Los Angeles | Beret | 60 | 400 |
23 | Los Angeles | Cap | 220 | 200 |
25 | Dallas | Beanie | 140 | 380 |
26 | Los Angeles | Fedora | 120 | 360 |
27 | Los Angeles | Fedora | 130 | 360 |
28 | Los Angeles | Fedora | 100 | 360 |
29 | Boston | Panama | 70 | 230 |
30 | Los Angeles | Fedora | 110 | 380 |
31 | Austin | Top Hat | 30 | 250 |
32 | Los Angeles | Panama | 85 | 390 |
33 | Los Angeles | Beret | 85 | 210 |
35 | Los Angeles | Fedora | 120 | 370 |
36 | Los Angeles | Baseball Cap | 130 | 380 |
37 | Los Angeles | Baseball Cap | 160 | 380 |
38 | Los Angeles | Baseball Cap | 130 | 390 |
39 | Boston | Sun Hat | 60 | 240 |
40 | Los Angeles | Baseball Cap | 130 | 390 |
41 | Austin | Purple Hats | 70 | 230 |
42 | Los Angeles | Cowboy | 105 | 420 |
43 | Los Angeles | Purple Fedora | 105 | 220 |
45 | Atlanta | Baseball Cap | 110 | 340 |
46 | Boston | Beanie | 160 | 290 |
47 | Boston | Beanie | 190 | 250 |
48 | Atlanta | Beanie | 150 | 250 |
49 | Boston | Cap | 100 | 210 |
50 | Boston | Beanie | 180 | 250 |
51 | Dallas | Cowboy Hat | 40 | 300 |
52 | Denver | Beanies | 75 | 330 |
53 | Dallas | Sun Hat | 140 | 230 |
55 | Phoenix | Bean Top | 130 | 390 |
56 | Boston | Fedora | 110 | 280 |
57 | Boston | Fedora | 120 | 240 |
58 | Atlanta | Fedora | 120 | 240 |
59 | New Orleans | Batik Hat | 45 | 260 |
60 | Boston | Fedora | 140 | 240 |
61 | Dallas | Beanie | 85 | 210 |
62 | Denver | Caps | 115 | 310 |
63 | Dallas | Top Hat | 90 | 250 |
65 | Houston | Parka | 80 | 360 |
66 | Boston | Baseball Cap | 150 | 300 |
67 | Boston | Baseball Cap | 170 | 260 |
68 | Atlanta | Baseball Cap | 140 | 270 |
69 | New Orleans | Trilby | 55 | 250 |
70 | Boston | Baseball Cap | 170 | 260 |
71 | Dallas | Baseball Cap | 95 | 290 |
72 | Denver | Trilbies | 90 | 340 |
73 | Dallas | Wide-brimmed Hat | 160 | 240 |
75 | Philadelphia | Fedora | 90 | 350 |
76 | Dallas | Beanie | 170 | 340 |
77 | Denver | Beanie | 180 | 310 |
78 | Boston | Beanie | 110 | 290 |
79 | New Orleans | Trilby with Feathers | 35 | 270 |
80 | Denver | Beanie | 160 | 320 |
81 | Houston | Fedora | 45 | 320 |
82 | Boston | Top Hats | 45 | 370 |
83 | Boston | Baseball Cap | 180 | 270 |
85 | San Antonio | Baseball Cap | 160 | 320 |
86 | Dallas | Fedora | 130 | 330 |
87 | Denver | Fedora | 110 | 300 |
88 | Boston | Fedora | 90 | 280 |
89 | New Orleans | Boater | 80 | 280 |
90 | Denver | Fedora | 130 | 310 |
91 | Houston | Bandana | 60 | 240 |
92 | Boston | Panama Caps | 70 | 360 |
93 | Boston | Snapback Hat | 110 | 280 |
95 | San Diego | Beanie | 100 | 310 |
96 | Dallas | Baseball Cap | 160 | 350 |
97 | Denver | Baseball Cap | 150 | 320 |
98 | Boston | Baseball Cap | 120 | 310 |
99 | Boston | Beret | 60 | 225 |
CatHatSalesCityComparison
tags: price, sales, regional
Note: This is an AI-generated dataset so its content may be inaccurate or false
Dataset Description:
The 'CatHatSalesCityComparison' dataset contains information about the sales of hats and the price of house cats across various cities. It has been compiled to investigate any potential correlation between the hat sales and the price of house cats within these urban areas. Each row represents a unique city, and the dataset includes sales data for different types of hats as well as the average price of house cats in that city. The dataset aims to explore regional trends and consumer behavior in these markets.
CSV Content Preview:
City,Hat Type,Hat Sales,House Cat Price
New York,Beanie,120,300
New York,Fedora,90,280
New York,Baseball Cap,150,320
San Francisco,Beanie,80,450
San Francisco,Fedora,110,430
San Francisco,Baseball Cap,95,400
Chicago,Beanie,200,270
Chicago,Fedora,130,260
Chicago,Baseball Cap,180,290
Seattle,Beanie,160,310
Seattle,Fedora,140,330
Seattle,Baseball Cap,170,300
Miami,Beanie,110,350
Miami,Fedora,100,340
Miami,Baseball Cap,120,360
Source of the data:
The dataset was generated using the Infinite Dataset Hub and microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct using the query 'hat sales against the price of house cats by city':
- Dataset Generation Page: https://huggingface.co/spaces/infinite-dataset-hub/infinite-dataset-hub?q=hat+sales+against+the+price+of+house+cats+by+city&dataset=CatHatSalesCityComparison&tags=price,+sales,+regional
- Model: https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct
- More Datasets: https://huggingface.co/datasets?other=infinite-dataset-hub
- Downloads last month
- 34