idx
int64 0
99
| age
int64 22
57
| workclass
stringclasses 9
values | relationship
stringclasses 9
values | education
stringclasses 10
values | marital-status
stringclasses 7
values | occupation
stringlengths 5
17
| label
stringclasses 3
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 35 | Private | Divorced | Masters | Never-married | Professional | Upper-Middle |
1 | 47 | Self-employed | Never-married | Bachelors | Never-married | Management | Upper-Middle |
2 | 29 | Private | Married-civ-spouse | High School | Married | Craft-repair | Working-Class |
3 | 32 | Private | Married-spouse-absent | Bachelors | Married | Exec-managerial | Middle |
4 | 41 | Private | Not-in-family | Masters | Married | Professional | Upper-Middle |
5 | 38 | Private | Married-spouse-present | Bachelors | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
6 | 38 | Private | Widowed | Associate | Married | Laborer | Working-Class |
7 | 38 | Private | Never-married | Associate | Never-married | Sales | Middle |
8 | 38 | Private | Married-spouse-absent | Bachelors | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
9 | 38 | Private | Not-in-family | High School | Divorced | Teacher | Working-Class |
10 | 38 | Private | Never-married | Associate | Never-married | Sales | Middle |
11 | 33 | Self-employed | Widowed | College | Married | Sales-Supervisor | Upper-Middle |
12 | 33 | Self-employed | Divorced | Some-college | Married | Healthcare | Working-Class |
13 | 30 | Local-gov | Never-married | Associates | Divorced | Protective-serv | Middle |
14 | 38 | Self-employed | Widowed | Doctorate | Widowed | Healthcare | Upper-Middle |
15 | 45 | Self-employed | Never-married | Masters | Never-married | Professional | Upper-Middle |
16 | 22 | Local-gov | Not-in-family | Bachelors | Single | Service | Working-Class |
17 | 45 | Self-emp-not-inc | Married | Bachelors | Married | Craft-repair | Middle |
18 | 44 | Private | Married-civ-spouse | Bachelors | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
19 | 22 | Self-employed | Not-in-family | High School | Single | Craft-repair | Working-Class |
20 | 45 | Self-emp-not-inc | Married | Bachelors | Married | Craft-repair | Middle |
21 | 27 | Private | Married-spouse-absent | Masters | Married | Engineer | Upper-Middle |
22 | 45 | Government | Not-in-family | Associates | Married | Craft-repair | Working-Class |
23 | 28 | Private | Married-spouse-absent | Bachelors | Married | Other-service | Middle |
24 | 45 | Small business | Divorced | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
25 | 36 | Private | Married-spouse-present | Bachelors | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
26 | 45 | Self-emp-not-inc | Married | High School | Married | Handlers | Working-Class |
27 | 27 | Private | Not-in-family | Some-college | Married | Protective-serv | Middle |
28 | 30 | Private | Not-in-family | Masters | Married | Professional | Upper-Middle |
29 | 46 | Private | Married | Some-college | Married | Other-service | Working-Class |
30 | 27 | Private | Not-in-family | Some-college | Married | Protective-serv | Middle |
31 | 48 | Private | Divorced | Masters | Never-married | Scientist | Upper-Middle |
32 | 27 | Private | Widowed | High School | Divorced | Transport-moving | Working-Class |
33 | 42 | Self-emp-not-inc | Widowed | Masters | Married | Other-service | Middle |
34 | 27 | Private | Not-in-family | Professional | Single | Professional | Upper-Middle |
35 | 52 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
36 | 31 | Private | Divorced | High School | Divorced | Transport-moving | Working-Class |
37 | 34 | Private | Widowed | High School | Widowed | Other-service | Middle |
38 | 33 | Private | Married-spouse-absent | Masters | Married | Professional | Upper-Middle |
39 | 34 | Private | Not-in-family | High School | Married | Sales | Working-Class |
40 | 34 | Private | Widowed | High School | Widowed | Other-service | Middle |
41 | 22 | Private | Never-married | Bachelors | Single | Entrepreneur | Upper-Middle |
42 | 38 | Federal-gov | Widowed | Bachelors | Separated | Production | Working-Class |
43 | 25 | Private | Married-civ-spouse | Bachelors | Married | Sales | Middle |
44 | 42 | Government | Separated | Masters | Separated | Exec-managerial | Upper-Middle |
45 | 30 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
46 | 27 | Private | Widowed | Some-college | Never-married | Sales | Working-Class |
47 | 49 | Private | Widowed | Bachelors | Married | Exec-managerial | Middle |
48 | 46 | Private | Married-civ-spouse | Masters | Married | Professional | Upper-Middle |
49 | 27 | Private | Not-in-family | High School | Single | Laborer | Working-Class |
50 | 43 | Private | Widowed | High School | Widowed | Machine-op-inspct | Middle |
51 | 55 | Private | Widowed | Bachelors | Married | Consultant | Upper-Middle |
52 | 26 | Private | Never-married | High School | Single | Teacher | Working-Class |
53 | 39 | State-gov | Never-married | HS-grad | Never-married | Machine-op-inspct | Middle |
54 | 33 | Private | Married-spouse-absent | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
55 | 33 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Sales-Supervisor | Upper-Middle |
56 | 48 | Private | Not-in-family | Some-college | Married | Tech-support | Working-Class |
57 | 53 | Private | Married-civ-spouse | Some-college | Married | Exec-managerial | Middle |
58 | 40 | Private | Married-civ-spouse | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
59 | 50 | Private | Married | Some-college | Married | Protective-serv | Working-Class |
60 | 39 | Private | Never-married | Some-college | Never-married | Adm-clerical | Middle |
61 | 38 | Private | Married-civ-spouse | Doctorate | Married | Lawyer | Upper-Middle |
62 | 30 | Private | Separated | Bachelors | Divorced | Craft-repair | Working-Class |
63 | 45 | Self-emp-inc | Divorced | Some-college | Married | Protective-serv | Middle |
64 | 50 | Private | Married-civ-spouse | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
65 | 37 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
66 | 50 | Private | Widowed | High School | Widowed | Craft-repair | Working-Class |
67 | 36 | Self-emp-inc | Never-married | Bachelors | Never-married | Other-service | Middle |
68 | 37 | Private | Married-spouse-absent | Bachelors | Married | Professional | Upper-Middle |
69 | 33 | Private | Not-in-family | Some-college | Single | Farming-fishing | Working-Class |
70 | 50 | Self-emp-not-inc | Divorced | High School | Divorced | Craft-repair | Middle |
71 | 30 | Private | Never-married | Masters | Never-married | Healthcare | Upper-Middle |
72 | 42 | Private | Widowed | Masters | Married | Craft-repair | Working-Class |
73 | 31 | Private | Never-married | Some-college | Never-married | Tech-support | Middle |
74 | 36 | Self-employed | Not-in-family | Bachelors | Married | Professional | Upper-Middle |
75 | 44 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
76 | 25 | Private | Not-in-family | High School | Single | Build-Environment | Working-Class |
77 | 25 | Private | Married-civ-spouse | High School | Married | Protective-serv | Middle |
78 | 36 | Private | Married-civ-spouse | Masters | Married | Professional | Upper-Middle |
79 | 45 | Private | Not-in-family | High School | Single | Craft-repair | Working-Class |
80 | 46 | Private | Married | Some-college | Married | Farming-fishing | Middle |
81 | 45 | Private | Married-spouse-absent | Bachelors | Divorced | Writer | Upper-Middle |
82 | 39 | Private | Married-civ-spouse | Some-college | Married | Service | Working-Class |
83 | 44 | Private | Married-civ-spouse | Masters | Married | Craft-repair | Middle |
84 | 39 | Small business | Not-in-family | Doctorate | Married | Healthcare | Upper-Middle |
85 | 39 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
86 | 37 | Private | Not-in-family | Some-college | Married | Office-clerk | Working-Class |
87 | 42 | Private | Widowed | Associate | Widowed | Sales | Middle |
88 | 39 | Private | Married-spouse-absent | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
89 | 28 | Private | Not-in-family | High School | Married | Sales | Working-Class |
90 | 26 | Private | Not-in-family | High School | Not-in-family | Tech-support | Middle |
91 | 29 | Private | Married-spouse-absent | College | Married | Architect | Upper-Middle |
92 | 34 | Private | Never-married | High School | Single | Healthcare | Working-Class |
93 | 36 | Private | Widowed | Bachelors | Married | Exec-managerial | Middle |
94 | 48 | Private | Married-civ-spouse | Professional | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
95 | 46 | Private | Married-spouse-present | Masters | Married | Exec-managerial | Upper-Middle |
96 | 44 | Private | Married | Bachelors | Married | Craft-repair | Working-Class |
97 | 57 | Private | Not-in-family | High School | Married | Exec-managerial | Middle |
98 | 45 | Private | Married-civ-spouse | Bachelors | Married | Professional | Upper-Middle |
99 | 36 | Private | Not-in-family | High School | Married | Farming-fishing | Working-Class |
AdultSocioeconomicClass
tags: Classification, Socioeconomic, Diversity
Note: This is an AI-generated dataset so its content may be inaccurate or false
Dataset Description:
The 'AdultSocioeconomicClass' dataset is designed for classification purposes, aiming to identify socioeconomic classes based on various personal and employment characteristics. The dataset includes six features that are commonly associated with an individual's socioeconomic status: age, workclass, relationship, education, marital status, and occupation. The labels for classification are 'Upper-Middle', 'Middle', 'Working-Class', and 'Lower-Middle'. These labels represent broad socioeconomic classes. The diversity of the dataset ensures that the model trained on this data will be robust and able to generalize well across different demographic groups.
CSV Content Preview:
age,workclass,relationship,education,marital-status,occupation,label
35,Private,Divorced,Masters,Never-married,Professional,Upper-Middle
47,Self-employed,Never-married,Bachelors,Never-married,Management,Upper-Middle
29,Private,Married-civ-spouse,High School,Married,Craft-repair,Working-Class
32,Private,Married-spouse-absent,Bachelors,Married,Exec-managerial,Middle
41,Private,Not-in-family,Masters,Married,Professional,Upper-Middle
Source of the data:
The dataset was generated using the Infinite Dataset Hub and microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct using the query 'A dataset with age, workclass, relationship, education, martial-status and occupation':
- Dataset Generation Page: https://huggingface.co/spaces/infinite-dataset-hub/infinite-dataset-hub?q=A+dataset+with+age,+workclass,+relationship,+education,+martial-status+and+occupation&dataset=AdultSocioeconomicClass&tags=Classification,+Socioeconomic,+Diversity
- Model: https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct
- More Datasets: https://huggingface.co/datasets?other=infinite-dataset-hub
- Downloads last month
- 52