Filer Name First
stringclasses 10
values | Filer Name Last
stringclasses 10
values | Raw Filer Address Street
stringclasses 10
values | Raw Filer Address City
stringclasses 10
values | Raw Filer Address State
stringclasses 9
values | Raw Filer Address Zip
stringclasses 10
values | Filer Age Group
stringclasses 8
values | FilerEthnicity
stringclasses 4
values | Filer Gender
stringclasses 2
values | Filer Education Level
stringclasses 5
values | Filer Bachelors Field
stringclasses 2
values | Filer Occupation
stringclasses 5
values | Filer UUID
stringclasses 10
values | FilerSocialSecurityNumber
stringclasses 10
values | Filing Status
stringclasses 3
values | Age Range
stringclasses 6
values | AGI Range
stringclasses 6
values | TotalIncomeZero
bool 1
class | Filer Name Middle
stringclasses 7
values | FilerGender
stringclasses 2
values | Spouse Name First
stringclasses 6
values | Spouse Name Middle
stringclasses 5
values | Spouse Name Last
stringclasses 6
values | TaxYear
stringclasses 1
value | Raw Filer Address Street2
stringclasses 3
values | SocSecBnftAmt
stringclasses 3
values | TaxableSocSecAmt
stringclasses 3
values | UseLumpSumElectionMethod
stringclasses 2
values | FilingStatusSingle
stringclasses 2
values | FilingStatusMFJ
stringclasses 2
values | FilingStatusHOH
stringclasses 2
values | FilingStatusMFS
stringclasses 1
value | FilingStatusQW
stringclasses 1
value | AcquireVirtualCurrencyYes
stringclasses 1
value | AcquireVirtualCurrencyNo
stringclasses 1
value | FilerCryptoNo
stringclasses 1
value | Primary65OrOlderInd
stringclasses 2
values | Spouse65OrOlderInd
stringclasses 2
values | SpouseBlindInd
stringclasses 1
value | PrimaryBlindInd
stringclasses 1
value | SpouseItemizesDualStatusInd
stringclasses 1
value | FilerPEC
stringclasses 2
values | SpousePEC
stringclasses 2
values | SpouseSocialSecurityNumber
stringclasses 6
values | SumOf1aThrough1h
stringclasses 9
values | TaxableInterestAmt
stringclasses 5
values | OrdinaryDividendsAmt
stringclasses 3
values | TaxableIRAAmt
stringclasses 4
values | TotalTaxablePensionsAmt
stringclasses 5
values | StateIncomeTaxRefunds
stringclasses 1
value | AlimonyReceived
stringclasses 1
value | Unemployment
stringclasses 3
values | GamblingIncome
stringclasses 1
value | CancellationOfDebt
stringclasses 1
value | TaxableHSA
stringclasses 1
value | NetOperatingLoss
stringclasses 1
value | FEIE
stringclasses 1
value | OtherIncome
stringclasses 2
values | CapitalGainLossAmt
stringclasses 3
values | BusinessIncome
stringclasses 2
values | PropertySales
stringclasses 1
value | TotalRentalRoyalty
stringclasses 1
value | Partnership
stringclasses 1
value | SCorporation
stringclasses 1
value | EstateAndTrust
stringclasses 2
values | Farm
stringclasses 1
value | TotalIncomeAmt
stringclasses 10
values | AdjustIncomeFromSchedule1Amt
stringclasses 3
values | AdjustedGrossIncomeAmt
stringclasses 10
values | OtherIncomeFromSchedule1Amt
stringclasses 6
values | SchDNotRequiredInd
stringclasses 1
value | TaxExemptInterestAmt
stringclasses 1
value | QualifiedDividendsAmt
stringclasses 2
values | IRADistributionsAmt
stringclasses 4
values | PensionsAnnuitiesAmt
stringclasses 5
values | MoreDependentsInd
stringclasses 1
value | ExemptPrimaryInd
stringclasses 1
value | NumChildDeps
int64 0
4
| NumOtherDeps
int64 0
3
| dependentDetail dependentDetail[0] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[0] EligibleForODCInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 8
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentFirstName
stringclasses 8
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentLastName
stringclasses 8
values | dependentDetail dependentDetail[0] DependentRelationship
stringclasses 8
values | dependentDetail dependentDetail[1] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[1] EligibleForODCInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 5
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentFirstName
stringclasses 5
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentLastName
stringclasses 5
values | dependentDetail dependentDetail[1] DependentRelationship
stringclasses 4
values | dependentDetail dependentDetail[2] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[2] EligibleForODCInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentFirstName
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentLastName
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[2] DependentRelationship
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[3] EligibleForChildTaxCreditInd
stringclasses 2
values | dependentDetail dependentDetail[3] EligibleForODCInd
stringclasses 1
value | dependentDetail dependentDetail[3] DependentSocialSecurityNumber
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[3] DependentFirstName
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[3] DependentLastName
stringclasses 3
values | dependentDetail dependentDetail[3] DependentRelationship
stringclasses 2
values | Qualifying Name Full
stringclasses 1
value | TotalItemizedOrStandardDedAmt
stringclasses 4
values | QualifiedBusinessIncomeDedAmt
stringclasses 4
values | TotalDeductionsAmt
stringclasses 6
values | TaxableIncomeAmt
stringclasses 10
values | WagesSalariesAndTipsAmt
stringclasses 9
values | HouseholdEmployeeWagesNotReportedOnW2
stringclasses 1
value | TipIncomeNotReported
stringclasses 1
value | MedicaidWaiverPaymentsNotReportedOnW2
stringclasses 1
value | TaxableDependentCareBenefits
stringclasses 1
value | EmployerProvidedAdoptionBenefits
stringclasses 1
value | WagesForm8919Line6
stringclasses 1
value | OtherEarnedIncome
stringclasses 1
value | NontaxableCombatPayElection
stringclasses 1
value | TaxAmt
stringclasses 10
values | OtherTaxAmtFormNum
stringclasses 1
value | AdditionalTaxAmt
stringclasses 1
value | TotalTaxBeforeCrAndOthTaxesAmt
stringclasses 10
values | AdditionalChildTaxCreditAmt
stringclasses 2
values | TotalNonrefundableCreditsAmt
stringclasses 3
values | TotalCreditsAmt
stringclasses 4
values | TaxLessCreditsAmt
stringclasses 10
values | TotalOtherTaxAmt
stringclasses 3
values | TotalTaxAmt
stringclasses 10
values | IncomeTaxFromW2
stringclasses 7
values | IncomeTaxFrom1099
stringclasses 5
values | IncomeTaxFrom1099OtherForms
stringclasses 1
value | AddTotalFederalIncomeAmt
stringclasses 8
values | EarnedIncomeCreditAmt
stringclasses 4
values | CTCODCAmt
stringclasses 6
values | RefundableAmerOppCreditAmt
stringclasses 1
value | OtherPaymentsAmt
stringclasses 2
values | ReqExtToFile
float64 0
0
| RefChildDep
float64 0
0
| NetPremium
float64 0
0
| ExcessSocSec
float64 0
505
| SickLeaveApr1
float64 0
0
| SickLeaveMar31
float64 0
0
| TotalOtherPaymentsRfdblCrAmt
stringclasses 9
values | TotalPaymentsAmt
stringclasses 10
values | EstimatedTaxPaymentsAmt
stringclasses 2
values | OverpaidAmt
stringclasses 7
values | OwedAmt
stringclasses 5
values | EsPenaltyAmt
stringclasses 1
value | AppliedToEsTaxAmt
stringclasses 1
value | RefundAmt
stringclasses 7
values | Form8888Ind
stringclasses 1
value | RoutingTransitNum
stringclasses 7
values | DepositorAccountNum
stringclasses 7
values | RefundAccountTypeCheckingInd
stringclasses 2
values | RefundAccountTypeSavingsInd
stringclasses 1
value | Preparer Name First
stringclasses 7
values | Preparer Name Last
stringclasses 7
values | Preparer Name Middle
stringclasses 1
value | PreparerPhoneNumber
stringclasses 7
values | PreparerPTIN
stringclasses 7
values | PreparerEmployerIdentificationNumber
stringclasses 7
values | PreparerSelfEmployedInd
stringclasses 1
value | Raw Firms Address
stringclasses 7
values | FirmsName
stringclasses 3
values | ThirdPartyDesigneeYesInd
stringclasses 2
values | ThirdPartyDesigneeNoInd
stringclasses 2
values | ThirdPartyDesigneeNm
stringclasses 6
values | ThirdPartyDesigneePIN
stringclasses 6
values | ThirdPartyDesigneePhoneNum
stringclasses 6
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry | Jaynes | 24 Clifton Avenue | Saint Paul | MN | 55110 | 40_to_44 | white | Male | bachelors | stem | management_occupations | fdede75e-d43e-4bb5-a68f-583b2acb3be9 | 816-94-1136 | Single | Under 26 | $15,000 under $20,000 | false | Female | 2023 | x | x | x | 13591.48 | 5474.12 | 19065.60 | 19065.60 | 5474.12 | 0 | 0 | 15512.00 | 13850.00 | 3553.60 | 13591.48 | 355.36 | 355.36 | 355.36 | 355.36 | 1346.64 | 1346.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.64 | 991.28 | 991.28 | 019185165 | 6138146797 | x | Brittany | Morris | 534-681-7924x77617 | P36454245 | 82-0651880 | 16485 W 72Nd Ave, Sawtooth City, ID | Na | x | Noura Ahmed | 34334 | 506-269-1029x5271 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | Bonalewicz | 101 15Th Ave NE | Miami | FL | 33126 | under_5 | white | Male | less_than_9th | null | null | 72f02374-0a2d-4ebc-a91b-5de10d14a0b1 | 451-27-2986 | Married filing jointly | 35 under 45 | $75,000 under $100,000 | false | CAMERON | Male | EMMA | HALE | 2023 | x | x | x | 518-20-4415 | 59563.60 | 115.01 | 6565.47 | 19446.59 | 85690.67 | 85690.67 | 6565.47 | 19446.59 | 1 | 0 | x | 518-93-0774 | BROOKE | HALE | DAUGHTER | 31024.00 | 27700.00 | 54666.67 | 59563.60 | 6120.00 | 6120.00 | 235.00 | 235.00 | 5885.00 | 5885.00 | 4424.97 | 15049.26 | 19474.24 | 2291.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.10 | 21765.34 | 15880.33 | 15880.33 | 057668534 | 2268749829 | x | MOLLY | NOBLE | 264-593-3566 | P52213696 | 89-4024793 | 400 DE JA VIEW DR, SAWTOOTH CITY, ID | NA | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer | Khan | 104 Crystal Ln | Kingsport | TN | 37660 | 22_to_24 | south asian | Female | graduate | stem | healthcare_support | f4649e8c-5b72-4ab7-9199-883a1aae02e0 | 530-88-1376 | Married filing jointly | 35 under 45 | $75,000 under $100,000 | false | Male | KAITLYN | AMANDA | GILBERT | 2023 | x | x | x | 519-31-9208 | 81121.68 | 14185.49 | 95307.16 | 95307.16 | 14185.49 | 1 | 3 | x | 518-75-7323 | COREY | GILBERT | BROTHER | x | 530-39-8513 | DANIELLE | HAYES | MOTHER | x | 575-63-5791 | REBECCA | BENJAMIN | GRANDMOTHER | x | 519-11-7424 | JACQUELINE | GILBERT | DAUGHTER | 31024.00 | 3204.61 | 30561.26 | 61078.55 | 81121.68 | 6889.43 | 6889.43 | 6889.43 | 4706.97 | 11596.40 | 4889.41 | 3628.09 | 8517.49 | 6907.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6907.69 | 15425.18 | 3828.78 | 3828.78 | 051201887 | 922857635 | x | AUSTIN | DOWNS | 828-577-0312x81542 | P32799999 | 34-5886545 | 1875 POWER PLANT RD, PICABO, ID | NA | x | AUSTIN DOWNS | 77095 | 672-798-4963x312 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaclyn | Bender | 53 East St | Darien | CT | 06824 | 62_to_64 | white | Female | some_college | null | education_library | 7fdad770-9dd6-4f56-a4f8-8c23c6346d70 | 841-58-6600 | Head of household | 35 under 45 | $40,000 under $50,000 | false | Female | 2023 | x | x | x | 4808.95 | 2062.84 | 44932.13 | 51803.93 | 51803.93 | 44932.13 | 2 | 0 | x | 518-31-5197 | Erika | Johns | Foster Daughter | x | 518-89-6407 | Sabrina | Johns | Daughter | 23296.00 | 20800.00 | 28507.93 | 4808.95 | 3106.95 | 3106.95 | 3106.95 | 3106.95 | 2179.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.73 | 2179.73 | 927.22 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynthia | Kerwick | 340 Middlesex Road | Lynn | MA | 01902 | 15_to_17 | white | Female | less_than_9th | null | null | c26f47d0-ff5a-4f8b-8dad-fabd1cfa6e05 | 612-64-1523 | Single | 55 under 65 | $50,000 under $75,000 | false | JULIA | Female | 2023 | x | x | x | 47759.43 | 23070.08 | 6750.72 | 77580.23 | 77580.23 | 6750.72 | 23070.08 | 0 | 0 | 15512.00 | 13850.00 | 62068.23 | 47759.43 | 8962.51 | 8962.51 | 8962.51 | 8962.51 | 5687.05 | 5687.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5687.05 | 3275.46 | XIAO-FANG | SUN | 974-537-8987 | P28493392 | 19-9964291 | 380 BLISS GRADE, BELLEVUE, ID | NA | x | XIAO-FANG SUN | 48066 | (240)598-8151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monique | Tolliver | 353 Ronald Ave | New York | NY | 10021 | 10_to_14 | black | Female | less_than_9th | null | null | 34f33c23-ae1e-4487-b9d3-8d0ae75b60cd | 934-84-9017 | Single | 26 under 35 | $30,000 under $40,000 | false | JACOB | Male | 2023 | x | x | x | 43089.16 | 43089.16 | 3066.03 | 40023.13 | 0 | 1 | x | 518-52-6925 | SARA | NAIDU | GRANDMOTHER-IN-LAW | 15512.00 | 13850.00 | 24511.13 | 43089.16 | 2721.34 | 2721.34 | 2721.34 | 4700.00 | 7421.34 | 4401.19 | 4401.19 | 1413.67 | 1628.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042.31 | 7443.50 | 22.16 | 22.16 | 047756964 | 597612432 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonzo | Dodd | 325 Douglas Hill Pl | Winter Garden | FL | 34787 | under_5 | white | Male | less_than_9th | null | null | 5d03a05e-2bd2-47d1-b650-0478df77259a | 112-12-2315 | Married filing jointly | 45 under 55 | $100,000 under $200,000 | false | Female | BRANDON | PAUL | SOLOMON | 2023 | # B | x | x | x | x | x | 518-39-6385 | 147093.43 | 178.02 | 3638.55 | 150910.00 | 150910.00 | 178.02 | 2 | 0 | x | 519-12-1839 | SPENCER | SOLOMON | CHILD | x | 441-38-4932 | AMBER | SOLOMON | DAUGHTER | 31024.00 | 3966.55 | 31241.56 | 115919.45 | 147093.43 | 16044.51 | 16044.51 | 16044.51 | 16044.51 | 18790.86 | 20845.02 | 39635.88 | 4206.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.47 | 43842.35 | 27797.85 | 27797.85 | 073423601 | 8120483578 | x | ALEXANDRIA | SOLOMON | 294-700-6145 | P50270324 | 42-2396792 | 92 E 2400 N, CAREY, ID | NA | x | ALEXANDRIA SOLOMON | 48366 | 413-594-5459 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cory | Seigel | 151 Grace Ridge Dr | Point Clear | AL | 36567 | 40_to_44 | white | Male | associates | null | installation_maintenance_repair | bbab3945-8807-418e-a49d-e3a2dab88855 | 130-80-8345 | Head of household | 35 under 45 | $15,000 under $20,000 | false | CASSANDRA | Female | 2023 | x | x | x | 17421.89 | 17421.89 | 17421.89 | 1 | 0 | x | 519-20-2170 | BRYAN | MALONE | STEPCHILD | 23296.00 | 20800.00 | 17421.89 | 12.18 | 12.18 | 2302.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.50 | 2302.50 | 2302.50 | 2302.50 | 053914114 | 289768919 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge | Diaz | 112 Burl Dr | West Covina | CA | 91790 | 85_plus | mexican | Male | associates | null | production | f1fd8b35-c0c6-4b86-8b66-1d10b7a5329d | 889-34-5376 | Married filing jointly | 65 and over | $100,000 under $200,000 | false | AVA | Female | CONNOR | JASON | MUNOZ | 2023 | # A | 34726.53 | 29517.55 | x | x | x | x | x | 324-90-3784 | 1894.05 | 1014.98 | 8225.12 | 68354.14 | 4329.85 | 1797.67 | 115133.37 | 115133.37 | 4329.85 | 726.39 | 8225.12 | 68354.14 | 4 | 0 | x | 518-15-3944 | EMMANUEL | MUNOZ | GRANDCHILD | x | 519-72-7512 | ISABELLA | MUNOZ | DAUGHTER | x | 583-73-4573 | ROMINA | MUNOZ | GRANDCHILD | x | 519-41-8558 | AITANA | MUNOZ | DAUGHTER | 38518.66 | 2002.87 | 36179.94 | 74611.84 | 8715.35 | 8715.35 | 8715.35 | 8715.35 | 8424.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424.37 | 8424.37 | 290.97 | RASHMI | AGARWAL | 496-718-4435x051 | P05161386 | 70-9494543 | 88 E 2400 N, CAREY, ID | NA | x | RASHMI AGARWAL | 55208 | 703-597-3973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert | Kern | 106 Old State Rd | Ellettsville | IN | 47429 | 30_to_34 | white | Male | bachelors | arts_humanities | installation_maintenance_repair | dda8c546-3be2-4176-8d74-5f8fdf22ffe0 | 293-77-7425 | Married filing jointly | 65 and over | $100,000 under $200,000 | false | Ana | Female | Dante | Jesús | Rosario | 2023 | 25820.12 | 21947.10 | x | x | x | x | x | 002-05-4494 | 295.02 | 133.85 | 167729.18 | 190105.15 | 276.48 | 189828.67 | 167729.18 | 0 | 0 | 31024.00 | 27700.00 | 158804.67 | 25552.03 | 25552.03 | 2051.98 | 2051.98 | 23500.05 | 23500.05 | 7757.01 | 7757.01 | 565.68 | 0 | 0 | 0 | 505.075315 | 0 | 0 | 565.68 | 16015.72 | 7693.03 | 7484.33 | x |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 31