date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 6.99
95
| dema
float64 0.62
162
| ema
float64 0.62
162
| rsi
float64 4.87
97.6
| sma
float64 0.62
162
| standardDeviation
float64 0
2.63
| tema
float64 0.62
162
| williams
float64 -100
0
⌀ | wma
float64 0.62
162
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01T20:00:00 | GBPUSD | 28.875395 | 1.328391 | 1.331754 | 26.47525 | 1.332925 | 0.004497 | 1.326757 | -76.388889 | 1.330685 |
2024-10-01T16:00:00 | GBPUSD | 26.265356 | 1.329344 | 1.332604 | 26.822052 | 1.334153 | 0.00464 | 1.327449 | -76.169984 | 1.331816 |
2024-10-01T12:00:00 | GBPUSD | 23.518641 | 1.330617 | 1.333603 | 26.436607 | 1.335324 | 0.004441 | 1.328575 | -76.600323 | 1.333128 |
2024-10-01T08:00:00 | GBPUSD | 20.466736 | 1.33243 | 1.334842 | 25.776877 | 1.33636 | 0.003777 | 1.330509 | -90.219436 | 1.334642 |
2024-10-01T04:00:00 | GBPUSD | 17.882751 | 1.334988 | 1.336389 | 33.05063 | 1.337248 | 0.002511 | 1.333651 | -91.882248 | 1.336345 |
2024-10-01T00:00:00 | GBPUSD | 16.980397 | 1.336641 | 1.33737 | 37.287684 | 1.337812 | 0.001792 | 1.335678 | -95.168539 | 1.337408 |
2024-10-01T20:00:00 | EURUSD | 29.379748 | 1.106731 | 1.10969 | 27.666571 | 1.110172 | 0.003231 | 1.10558 | -85.989717 | 1.1086 |
2024-10-01T16:00:00 | EURUSD | 26.669302 | 1.107394 | 1.11035 | 27.868215 | 1.111473 | 0.004086 | 1.105989 | -86.099204 | 1.109465 |
2024-10-01T12:00:00 | EURUSD | 23.715263 | 1.10831 | 1.111137 | 27.39194 | 1.11251 | 0.004086 | 1.106723 | -86.650337 | 1.110501 |
2024-10-01T08:00:00 | EURUSD | 20.432997 | 1.109645 | 1.112118 | 26.763299 | 1.113417 | 0.003688 | 1.108059 | -93.211488 | 1.111719 |
2024-10-01T04:00:00 | EURUSD | 17.150048 | 1.111552 | 1.113347 | 30.060663 | 1.114351 | 0.002949 | 1.110292 | -95.402299 | 1.11313 |
2024-10-01T00:00:00 | EURUSD | 14.420397 | 1.113343 | 1.114442 | 36.95793 | 1.115147 | 0.002227 | 1.1125 | -96.102564 | 1.114353 |
2024-10-01T20:00:00 | AUDUSD | 28.063757 | 0.689003 | 0.689609 | 43.191416 | 0.690253 | 0.001626 | 0.688066 | -65.930233 | 0.689454 |
2024-10-01T16:00:00 | AUDUSD | 29.157214 | 0.689347 | 0.689848 | 39.683347 | 0.690628 | 0.001618 | 0.688308 | -71.627907 | 0.689835 |
2024-10-01T12:00:00 | AUDUSD | 30.730353 | 0.69004 | 0.69025 | 42.323602 | 0.691124 | 0.001505 | 0.689059 | -65.232558 | 0.690396 |
2024-10-01T08:00:00 | AUDUSD | 32.478286 | 0.690731 | 0.690619 | 41.944363 | 0.691554 | 0.001322 | 0.689855 | -79.523142 | 0.690935 |
2024-10-01T04:00:00 | AUDUSD | 35.712632 | 0.691684 | 0.691083 | 53.567739 | 0.69168 | 0.001063 | 0.691102 | -72.291667 | 0.691507 |
2024-10-01T00:00:00 | AUDUSD | 37.451289 | 0.691974 | 0.691162 | 53.303049 | 0.691662 | 0.00108 | 0.691476 | -78.747204 | 0.691677 |
2024-10-01T20:00:00 | USDJPY | 15.95063 | 143.754379 | 143.645703 | 53.976656 | 143.7583 | 0.272924 | 143.854787 | -36.455186 | 143.7726 |
2024-10-01T16:00:00 | USDJPY | 17.284304 | 143.709509 | 143.611192 | 51.872581 | 143.6334 | 0.451908 | 143.821868 | -38.545953 | 143.742127 |
2024-10-01T12:00:00 | USDJPY | 18.916362 | 143.699887 | 143.595457 | 49.662151 | 143.5012 | 0.590477 | 143.843328 | -33.633842 | 143.709255 |
2024-10-01T08:00:00 | USDJPY | 20.729761 | 143.741074 | 143.604447 | 51.488831 | 143.3903 | 0.668894 | 143.948589 | -29.854369 | 143.679309 |
2024-10-01T04:00:00 | USDJPY | 22.744648 | 143.744968 | 143.591214 | 52.853237 | 143.2393 | 0.754964 | 144.015724 | -26.907074 | 143.602091 |
2024-10-01T00:00:00 | USDJPY | 23.673018 | 143.709008 | 143.55615 | 59.875546 | 143.08 | 0.797477 | 144.039037 | -12.413315 | 143.480455 |
2024-09-30T20:00:00 | GBPUSD | 16.952037 | 1.338006 | 1.338119 | 48.505057 | 1.338329 | 0.001268 | 1.337465 | -65.841584 | 1.338182 |
2024-09-30T16:00:00 | GBPUSD | 18.112306 | 1.338282 | 1.33827 | 46.431234 | 1.338464 | 0.001238 | 1.337747 | -72.277228 | 1.338368 |
2024-09-30T12:00:00 | GBPUSD | 19.591085 | 1.338885 | 1.33857 | 46.921817 | 1.338443 | 0.001265 | 1.338533 | -70.420792 | 1.338645 |
2024-09-30T08:00:00 | GBPUSD | 21.234173 | 1.339621 | 1.338903 | 56.353213 | 1.338664 | 0.001197 | 1.339595 | -44.852941 | 1.338935 |
2024-09-30T04:00:00 | GBPUSD | 22.063097 | 1.339423 | 1.338724 | 58.352471 | 1.338797 | 0.001368 | 1.33937 | -37.5 | 1.338769 |
2024-09-30T00:00:00 | GBPUSD | 20.692338 | 1.338917 | 1.338394 | 57.288745 | 1.33892 | 0.001534 | 1.338678 | -43.895349 | 1.338534 |
2024-09-29T20:00:00 | GBPUSD | 20.472163 | 1.3384 | 1.338077 | 53.35744 | 1.339222 | 0.001928 | 1.337907 | -60.359281 | 1.338425 |
2024-09-30T20:00:00 | EURUSD | 12.947897 | 1.114163 | 1.114956 | 41.636013 | 1.115498 | 0.001957 | 1.113463 | -79.790576 | 1.11495 |
2024-09-30T16:00:00 | EURUSD | 12.884717 | 1.114745 | 1.115335 | 41.69693 | 1.115797 | 0.001814 | 1.114093 | -79.581152 | 1.115413 |
2024-09-30T12:00:00 | EURUSD | 12.62951 | 1.115532 | 1.115794 | 41.54298 | 1.115799 | 0.001812 | 1.115063 | -80 | 1.115873 |
2024-09-30T08:00:00 | EURUSD | 12.345946 | 1.116613 | 1.116364 | 44.589485 | 1.116167 | 0.001616 | 1.116551 | -77.078385 | 1.116407 |
2024-09-30T04:00:00 | EURUSD | 13.486865 | 1.117551 | 1.116805 | 64.346913 | 1.116498 | 0.001553 | 1.117971 | -13.539192 | 1.116792 |
2024-09-30T00:00:00 | EURUSD | 11.74823 | 1.116416 | 1.116155 | 55.979723 | 1.116302 | 0.001221 | 1.116446 | -39.745223 | 1.116169 |
2024-09-29T20:00:00 | EURUSD | 12.559082 | 1.116019 | 1.115928 | 50.2521 | 1.116411 | 0.001338 | 1.115885 | -57.452229 | 1.116029 |
2024-09-30T20:00:00 | AUDUSD | 37.266103 | 0.692286 | 0.69122 | 57.072455 | 0.691673 | 0.001058 | 0.691937 | -59.958932 | 0.691813 |
2024-09-30T16:00:00 | AUDUSD | 38.66092 | 0.692496 | 0.691207 | 57.417402 | 0.691488 | 0.001254 | 0.692294 | -45.686901 | 0.69185 |
2024-09-30T12:00:00 | AUDUSD | 39.924105 | 0.692723 | 0.691178 | 57.73144 | 0.691169 | 0.001607 | 0.692733 | -37.837838 | 0.691819 |
2024-09-30T08:00:00 | AUDUSD | 41.327644 | 0.692968 | 0.691128 | 67.216331 | 0.690825 | 0.001868 | 0.693274 | -13.543092 | 0.691715 |
2024-09-30T04:00:00 | AUDUSD | 40.21791 | 0.692491 | 0.690686 | 64.664673 | 0.690437 | 0.00175 | 0.692832 | -25.0342 | 0.691227 |
2024-09-30T00:00:00 | AUDUSD | 39.397306 | 0.692184 | 0.690331 | 68.795334 | 0.69016 | 0.001653 | 0.692647 | -15.184679 | 0.690841 |
2024-09-29T20:00:00 | AUDUSD | 37.023543 | 0.691409 | 0.689738 | 68.518827 | 0.689857 | 0.001356 | 0.691794 | -10.991957 | 0.69027 |
2024-09-30T20:00:00 | USDJPY | 23.11864 | 143.366021 | 143.361893 | 58.42012 | 142.8902 | 0.662871 | 143.629949 | -5.723499 | 143.195255 |
2024-09-30T16:00:00 | USDJPY | 23.843127 | 143.092224 | 143.224536 | 54.480662 | 142.8028 | 0.563605 | 143.278363 | -10.361552 | 142.981218 |
2024-09-30T12:00:00 | USDJPY | 25.679809 | 142.86306 | 143.124655 | 55.266085 | 142.7545 | 0.504468 | 142.961279 | -57.05749 | 142.814036 |
2024-09-30T08:00:00 | USDJPY | 27.720567 | 142.538108 | 142.991245 | 49.2347 | 142.9071 | 0.871932 | 142.466611 | -66.680404 | 142.665327 |
2024-09-30T04:00:00 | USDJPY | 30.111903 | 142.318853 | 142.931966 | 37.829761 | 143.0893 | 1.089452 | 142.071492 | -81.228106 | 142.634655 |
2024-09-30T00:00:00 | USDJPY | 30.892479 | 142.351479 | 143.016403 | 34.212248 | 143.3003 | 1.166556 | 141.997339 | -85.184422 | 142.770709 |
2024-09-29T20:00:00 | USDJPY | 30.655783 | 142.495453 | 143.162271 | 35.034032 | 143.532 | 1.186711 | 142.060722 | -91.418248 | 142.9838 |
2024-09-27T16:00:00 | GBPUSD | 20.860976 | 1.338342 | 1.338013 | 48.577868 | 1.339127 | 0.001988 | 1.337746 | -66.333666 | 1.338564 |
2024-09-27T12:00:00 | GBPUSD | 22.089805 | 1.338959 | 1.338285 | 50.989229 | 1.33889 | 0.00236 | 1.338575 | -58.141858 | 1.338946 |
2024-09-27T08:00:00 | GBPUSD | 22.588266 | 1.339409 | 1.338435 | 56.363075 | 1.338515 | 0.002792 | 1.33924 | -33.360656 | 1.339111 |
2024-09-27T04:00:00 | GBPUSD | 22.653971 | 1.339214 | 1.338229 | 54.97194 | 1.337717 | 0.003489 | 1.339018 | -38.032787 | 1.338812 |
2024-09-27T00:00:00 | GBPUSD | 24.551459 | 1.339184 | 1.338104 | 49.706184 | 1.336995 | 0.003914 | 1.339038 | -55.081967 | 1.338485 |
2024-09-27T16:00:00 | EURUSD | 13.631653 | 1.11611 | 1.115964 | 50.96919 | 1.116375 | 0.00136 | 1.116002 | -55.286624 | 1.11614 |
2024-09-27T12:00:00 | EURUSD | 14.915901 | 1.116145 | 1.115965 | 52.670413 | 1.116127 | 0.001615 | 1.116045 | -49.936306 | 1.116171 |
2024-09-27T08:00:00 | EURUSD | 16.342843 | 1.116 | 1.115872 | 50.768988 | 1.115894 | 0.001726 | 1.115826 | -56.815287 | 1.116082 |
2024-09-27T04:00:00 | EURUSD | 17.742218 | 1.116043 | 1.11588 | 52.166141 | 1.115606 | 0.001938 | 1.115866 | -41.421947 | 1.11604 |
2024-09-27T00:00:00 | EURUSD | 17.071957 | 1.115919 | 1.115799 | 41.475979 | 1.115242 | 0.002119 | 1.115659 | -83.161004 | 1.115858 |
2024-09-27T16:00:00 | AUDUSD | 34.55485 | 0.69039 | 0.689043 | 59.542619 | 0.689372 | 0.001012 | 0.690535 | -48.625 | 0.689635 |
2024-09-27T12:00:00 | AUDUSD | 33.196042 | 0.690344 | 0.688871 | 63.450991 | 0.688981 | 0.001432 | 0.690647 | -32.882414 | 0.689483 |
2024-09-27T08:00:00 | AUDUSD | 31.435636 | 0.689925 | 0.688498 | 66.294407 | 0.688385 | 0.001838 | 0.69025 | -22.212838 | 0.689089 |
2024-09-27T04:00:00 | AUDUSD | 29.479629 | 0.689095 | 0.687924 | 61.454637 | 0.687465 | 0.002457 | 0.689235 | -11.995386 | 0.688432 |
2024-09-27T00:00:00 | AUDUSD | 29.610154 | 0.688685 | 0.687589 | 57.159844 | 0.686714 | 0.002857 | 0.688783 | -26.758939 | 0.687938 |
2024-09-27T16:00:00 | USDJPY | 31.723008 | 142.665614 | 143.321442 | 29.887711 | 143.7039 | 1.140554 | 142.145265 | -98.012647 | 143.212509 |
2024-09-27T12:00:00 | USDJPY | 30.573516 | 143.038738 | 143.580873 | 29.902313 | 143.991 | 1.073661 | 142.516448 | -97.96748 | 143.546509 |
2024-09-27T08:00:00 | USDJPY | 29.296303 | 143.55154 | 143.897512 | 33.112708 | 144.2682 | 0.909386 | 143.10935 | -94.748359 | 143.930545 |
2024-09-27T04:00:00 | USDJPY | 28.417557 | 144.052663 | 144.186514 | 37.269184 | 144.4799 | 0.723013 | 143.724328 | -90.879828 | 144.272891 |
2024-09-27T00:00:00 | USDJPY | 28.532726 | 144.503147 | 144.426629 | 37.985816 | 144.6451 | 0.560741 | 144.312218 | -88.599785 | 144.552727 |
2024-09-26T20:00:00 | GBPUSD | 27.566724 | 1.340269 | 1.338541 | 58.773214 | 1.336776 | 0.004089 | 1.340718 | -29.508197 | 1.338614 |
2024-09-26T16:00:00 | GBPUSD | 27.295116 | 1.34008 | 1.338254 | 63.528203 | 1.33655 | 0.003975 | 1.340726 | -18.114754 | 1.338017 |
2024-09-26T12:00:00 | GBPUSD | 26.488766 | 1.339167 | 1.337595 | 64.268867 | 1.336318 | 0.003757 | 1.339704 | -16.311475 | 1.337126 |
2024-09-26T08:00:00 | GBPUSD | 25.173483 | 1.337808 | 1.336741 | 68.867364 | 1.336401 | 0.003877 | 1.337959 | -4.836066 | 1.33621 |
2024-09-26T04:00:00 | GBPUSD | 23.712058 | 1.335335 | 1.335386 | 58.502885 | 1.336382 | 0.003845 | 1.3344 | -47.359455 | 1.335036 |
2024-09-26T00:00:00 | GBPUSD | 24.057746 | 1.334423 | 1.334936 | 50.303726 | 1.336786 | 0.004134 | 1.33282 | -72.827939 | 1.334922 |
2024-09-26T20:00:00 | EURUSD | 16.667954 | 1.11703 | 1.116339 | 55.022889 | 1.115332 | 0.002033 | 1.117288 | -48.812095 | 1.116212 |
2024-09-26T16:00:00 | EURUSD | 17.581302 | 1.116938 | 1.116216 | 58.347809 | 1.1156 | 0.002369 | 1.117285 | -41.2527 | 1.115977 |
2024-09-26T12:00:00 | EURUSD | 17.721729 | 1.116488 | 1.115911 | 59.175362 | 1.115758 | 0.002543 | 1.116767 | -39.308855 | 1.115644 |
2024-09-26T08:00:00 | EURUSD | 17.87776 | 1.11579 | 1.115498 | 61.35072 | 1.115962 | 0.002768 | 1.115846 | -33.909287 | 1.115315 |
2024-09-26T04:00:00 | EURUSD | 18.051127 | 1.114623 | 1.114882 | 52.290232 | 1.116044 | 0.002846 | 1.11414 | -64.902808 | 1.114911 |
2024-09-26T00:00:00 | EURUSD | 19.524129 | 1.114336 | 1.114766 | 44.449428 | 1.116269 | 0.002875 | 1.113573 | -85.637149 | 1.115069 |
2024-09-26T20:00:00 | AUDUSD | 31.545891 | 0.688859 | 0.68756 | 59.691162 | 0.686312 | 0.002974 | 0.689172 | -20.645905 | 0.687687 |
2024-09-26T16:00:00 | AUDUSD | 31.204394 | 0.68865 | 0.687311 | 61.171018 | 0.686214 | 0.00291 | 0.689072 | -16.955017 | 0.687238 |
2024-09-26T12:00:00 | AUDUSD | 30.71336 | 0.688197 | 0.686936 | 63.426518 | 0.686117 | 0.002831 | 0.688635 | -11.072664 | 0.686714 |
2024-09-26T08:00:00 | AUDUSD | 29.684796 | 0.687333 | 0.686363 | 65.383541 | 0.686062 | 0.002769 | 0.687577 | -9.322974 | 0.686087 |
2024-09-26T04:00:00 | AUDUSD | 28.541948 | 0.685946 | 0.685562 | 60.737978 | 0.686121 | 0.002857 | 0.685657 | -31.076582 | 0.685387 |
2024-09-26T00:00:00 | AUDUSD | 28.193583 | 0.684943 | 0.685018 | 54.901921 | 0.686236 | 0.002952 | 0.684132 | -54.384018 | 0.685065 |
2024-09-26T20:00:00 | USDJPY | 27.85744 | 145.102314 | 144.717114 | 67.728801 | 144.7723 | 0.334423 | 145.177872 | -1.293103 | 144.8528 |
2024-09-26T16:00:00 | USDJPY | 26.531919 | 144.856853 | 144.551583 | 61.718069 | 144.6565 | 0.269798 | 144.869271 | -20.916482 | 144.706345 |
2024-09-26T12:00:00 | USDJPY | 26.991208 | 144.75695 | 144.467713 | 58.208738 | 144.5515 | 0.338808 | 144.756095 | -27.027027 | 144.637709 |
2024-09-26T08:00:00 | USDJPY | 27.604047 | 144.734875 | 144.424538 | 58.479794 | 144.4149 | 0.502532 | 144.75493 | -23.200347 | 144.592782 |
2024-09-26T04:00:00 | USDJPY | 28.28498 | 144.691633 | 144.368435 | 51.548784 | 144.2419 | 0.656668 | 144.729007 | -44.708423 | 144.513673 |
2024-09-26T00:00:00 | USDJPY | 28.781894 | 144.853871 | 144.413643 | 68.948001 | 144.1492 | 0.723056 | 145.016579 | -6.345733 | 144.5108 |
2024-09-25T20:00:00 | GBPUSD | 27.251867 | 1.334215 | 1.334879 | 44.305126 | 1.33701 | 0.004123 | 1.332122 | -88.530161 | 1.335244 |
2024-09-25T16:00:00 | GBPUSD | 28.330925 | 1.335103 | 1.335397 | 41.741704 | 1.337453 | 0.003849 | 1.332915 | -94.889267 | 1.336136 |
2024-09-25T12:00:00 | GBPUSD | 29.075464 | 1.336623 | 1.336189 | 40.857013 | 1.33776 | 0.003495 | 1.334676 | -97.35269 | 1.337214 |
2024-09-25T08:00:00 | GBPUSD | 29.919457 | 1.338772 | 1.337216 | 46.254758 | 1.338134 | 0.002973 | 1.337516 | -93.577982 | 1.338407 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 29