date
timestamp[ns] | symbol
stringclasses 4
values | adx
float64 10.3
122
| dema
float64 0.66
162
| ema
float64 0.66
161
| rsi
float64 7.46
91.8
| sma
float64 0.66
161
| standardDeviation
float64 0
3.94
| tema
float64 0.66
162
| williams
float64 -99.96
-0.08
| wma
float64 0.66
161
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01T00:00:00 | GBPUSD | 28.538538 | 1.337015 | 1.333649 | 48.135924 | 1.335933 | 0.0041 | 1.334974 | -77.636917 | 1.335811 |
2024-10-01T00:00:00 | EURUSD | 19.083263 | 1.113359 | 1.113142 | 40.916556 | 1.114509 | 0.003283 | 1.111915 | -86.460808 | 1.113847 |
2024-10-01T00:00:00 | AUDUSD | 45.72587 | 0.691667 | 0.6874 | 61.9384 | 0.687777 | 0.003726 | 0.691817 | -36.902357 | 0.689238 |
2024-10-01T00:00:00 | USDJPY | 21.875999 | 143.48854 | 143.334212 | 51.137846 | 143.627 | 0.766968 | 143.608411 | -61.278351 | 143.511182 |
2024-09-30T00:00:00 | GBPUSD | 29.037219 | 1.340059 | 1.334778 | 62.225626 | 1.336213 | 0.003486 | 1.339509 | -32.365591 | 1.337184 |
2024-09-29T00:00:00 | GBPUSD | 28.247947 | 1.340076 | 1.334199 | 62.614959 | 1.335646 | 0.003705 | 1.34 | -31.182796 | 1.336868 |
2024-09-28T00:00:00 | GBPUSD | 29.000976 | 1.339871 | 1.333444 | 62.920959 | 1.334708 | 0.00424 | 1.340328 | -19.97152 | 1.336343 |
2024-09-30T00:00:00 | EURUSD | 17.912129 | 1.116003 | 1.11442 | 51.086338 | 1.115356 | 0.002039 | 1.115635 | -55.486968 | 1.115276 |
2024-09-29T00:00:00 | EURUSD | 19.458162 | 1.116857 | 1.114671 | 57.236339 | 1.115211 | 0.002224 | 1.11701 | -34.705075 | 1.115626 |
2024-09-30T00:00:00 | AUDUSD | 49.081757 | 0.691804 | 0.686968 | 70.71365 | 0.686897 | 0.004136 | 0.692595 | -19.326599 | 0.68877 |
2024-09-29T00:00:00 | AUDUSD | 46.408455 | 0.690941 | 0.685999 | 70.070865 | 0.6858 | 0.004268 | 0.692013 | -18.352789 | 0.687764 |
2024-09-28T00:00:00 | AUDUSD | 44.012467 | 0.689883 | 0.684921 | 69.582677 | 0.684851 | 0.004091 | 0.691213 | -16.140351 | 0.686673 |
2024-09-30T00:00:00 | USDJPY | 22.082392 | 143.267146 | 143.187083 | 52.242279 | 143.465301 | 0.913526 | 143.367441 | -59.134021 | 143.397711 |
2024-09-29T00:00:00 | USDJPY | 23.77474 | 143.091197 | 143.090212 | 41.329156 | 143.329101 | 0.979044 | 143.134701 | -73.025933 | 143.344275 |
2024-09-27T00:00:00 | GBPUSD | 29.403503 | 1.339603 | 1.332614 | 62.855262 | 1.333136 | 0.005746 | 1.3407 | -21.302194 | 1.335619 |
2024-09-27T00:00:00 | EURUSD | 18.99275 | 1.116754 | 1.11439 | 57.301253 | 1.114772 | 0.002485 | 1.117103 | -35.048011 | 1.115422 |
2024-09-27T00:00:00 | AUDUSD | 41.652646 | 0.688699 | 0.683793 | 69.28062 | 0.683515 | 0.004397 | 0.690252 | -17.541229 | 0.685503 |
2024-09-27T00:00:00 | USDJPY | 23.726517 | 143.570798 | 143.331866 | 42.150299 | 143.3717 | 0.93199 | 143.859395 | -69.106218 | 143.594473 |
2024-09-26T00:00:00 | GBPUSD | 29.764859 | 1.338995 | 1.331532 | 68.891882 | 1.33099 | 0.00746 | 1.340812 | -7.004161 | 1.334437 |
2024-09-26T00:00:00 | EURUSD | 18.433699 | 1.11642 | 1.113961 | 59.981992 | 1.114465 | 0.002461 | 1.116944 | -25.857339 | 1.115084 |
2024-09-26T00:00:00 | AUDUSD | 38.878581 | 0.686799 | 0.682292 | 68.186715 | 0.682007 | 0.004298 | 0.688308 | -9.325513 | 0.683946 |
2024-09-26T00:00:00 | USDJPY | 23.672677 | 144.109109 | 143.57416 | 61.241689 | 143.2083 | 1.211361 | 144.75837 | -7.629524 | 143.769964 |
2024-09-25T00:00:00 | GBPUSD | 30.166366 | 1.335972 | 1.329176 | 60.049587 | 1.328921 | 0.007014 | 1.337549 | -36.778694 | 1.332022 |
2024-09-24T00:00:00 | GBPUSD | 30.754137 | 1.336507 | 1.328689 | 78.171075 | 1.327164 | 0.008269 | 1.339458 | -1.028534 | 1.331257 |
2024-09-23T00:00:00 | GBPUSD | 30.439648 | 1.332657 | 1.325895 | 73.374494 | 1.324277 | 0.007874 | 1.335207 | -5.368036 | 1.328169 |
2024-09-22T00:00:00 | GBPUSD | 31.744019 | 1.330246 | 1.323939 | 70.433065 | 1.322009 | 0.007811 | 1.332909 | -18.788125 | 1.325862 |
2024-09-21T00:00:00 | GBPUSD | 33.0452 | 1.328332 | 1.322281 | 70.881544 | 1.320106 | 0.007607 | 1.33133 | -7.844408 | 1.323808 |
2024-09-20T00:00:00 | GBPUSD | 30.925251 | 1.32553 | 1.320207 | 71.133897 | 1.317375 | 0.007884 | 1.328466 | -6.76514 | 1.32122 |
2024-09-19T00:00:00 | GBPUSD | 28.569752 | 1.321588 | 1.317645 | 68.417139 | 1.314997 | 0.006688 | 1.323796 | -10.147247 | 1.318176 |
2024-09-18T00:00:00 | GBPUSD | 26.461717 | 1.31775 | 1.315288 | 61.942094 | 1.312906 | 0.005353 | 1.318969 | -28.87538 | 1.315386 |
2024-09-17T00:00:00 | GBPUSD | 24.450879 | 1.315652 | 1.313965 | 55.906923 | 1.312116 | 0.004593 | 1.316366 | -30.408074 | 1.313727 |
2024-09-25T00:00:00 | EURUSD | 18.470592 | 1.115213 | 1.113078 | 53.01215 | 1.113549 | 0.002734 | 1.115538 | -58.436214 | 1.114281 |
2024-09-24T00:00:00 | EURUSD | 18.511585 | 1.11577 | 1.113119 | 63.287258 | 1.112979 | 0.003339 | 1.116684 | -8.029801 | 1.114297 |
2024-09-23T00:00:00 | EURUSD | 20.198643 | 1.114217 | 1.112048 | 51.951087 | 1.111928 | 0.003266 | 1.114852 | -42.460533 | 1.113204 |
2024-09-22T00:00:00 | EURUSD | 22.064343 | 1.115116 | 1.112256 | 65.119705 | 1.110936 | 0.004598 | 1.116582 | -15.117521 | 1.113172 |
2024-09-20T00:00:00 | EURUSD | 24.228512 | 1.114052 | 1.111407 | 65.007268 | 1.109522 | 0.004959 | 1.11563 | -15.491453 | 1.11198 |
2024-09-19T00:00:00 | EURUSD | 24.207637 | 1.112594 | 1.110384 | 65.359415 | 1.108269 | 0.004739 | 1.114087 | -14.797009 | 1.110573 |
2024-09-18T00:00:00 | EURUSD | 24.305055 | 1.110527 | 1.109105 | 58.754539 | 1.107527 | 0.003967 | 1.111564 | -37.606838 | 1.109007 |
2024-09-17T00:00:00 | EURUSD | 22.435295 | 1.109614 | 1.10849 | 57.874209 | 1.107175 | 0.003714 | 1.110583 | -27.296417 | 1.108153 |
2024-09-25T00:00:00 | AUDUSD | 36.535808 | 0.684653 | 0.680714 | 58.707586 | 0.680576 | 0.003995 | 0.685933 | -41.492395 | 0.68234 |
2024-09-24T00:00:00 | AUDUSD | 33.932727 | 0.684921 | 0.680411 | 79.288551 | 0.679506 | 0.0048 | 0.687057 | -0.665302 | 0.681872 |
2024-09-23T00:00:00 | AUDUSD | 31.392856 | 0.682026 | 0.678462 | 72.701435 | 0.677653 | 0.004254 | 0.683691 | -10.327133 | 0.679776 |
2024-09-22T00:00:00 | AUDUSD | 29.680631 | 0.680467 | 0.677287 | 68.073197 | 0.676288 | 0.004268 | 0.682119 | -26.996904 | 0.678419 |
2024-09-21T00:00:00 | AUDUSD | 27.069948 | 0.679524 | 0.676462 | 67.841229 | 0.675408 | 0.00411 | 0.681424 | -16.593647 | 0.677402 |
2024-09-20T00:00:00 | AUDUSD | 25.65452 | 0.678245 | 0.675483 | 67.04557 | 0.67406 | 0.004304 | 0.680269 | -16.175115 | 0.676164 |
2024-09-19T00:00:00 | AUDUSD | 24.081823 | 0.676678 | 0.674392 | 70.307154 | 0.672545 | 0.004472 | 0.678675 | -11.56682 | 0.674738 |
2024-09-18T00:00:00 | AUDUSD | 22.334381 | 0.674076 | 0.672837 | 62.112662 | 0.671007 | 0.003753 | 0.67547 | -28.139183 | 0.67285 |
2024-09-17T00:00:00 | AUDUSD | 21.027519 | 0.672746 | 0.672034 | 60.275125 | 0.67007 | 0.003433 | 0.673921 | -9.134288 | 0.67169 |
2024-09-25T00:00:00 | USDJPY | 25.217313 | 143.718606 | 143.320842 | 61.504304 | 142.817399 | 1.295392 | 144.372719 | -0.076031 | 143.426345 |
2024-09-24T00:00:00 | USDJPY | 27.725293 | 143.134928 | 142.984806 | 49.963783 | 142.411499 | 1.234735 | 143.686756 | -28.658178 | 142.986072 |
2024-09-23T00:00:00 | USDJPY | 29.994345 | 143.064647 | 142.932986 | 53.198878 | 142.269599 | 1.21528 | 143.720642 | -18.560683 | 142.813636 |
2024-09-22T00:00:00 | USDJPY | 32.950064 | 142.805454 | 142.78876 | 57.053365 | 142.146999 | 1.13595 | 143.492259 | -9.981704 | 142.552727 |
2024-09-20T00:00:00 | USDJPY | 36.171538 | 142.269057 | 142.518707 | 56.013431 | 141.988299 | 0.963141 | 142.842142 | -13.092092 | 142.186235 |
2024-09-19T00:00:00 | USDJPY | 39.750953 | 141.621449 | 142.222642 | 46.64241 | 141.918099 | 0.842894 | 141.970343 | -30.357143 | 141.834799 |
2024-09-18T00:00:00 | USDJPY | 43.728752 | 141.312136 | 142.134785 | 43.534013 | 141.904898 | 0.832802 | 141.517107 | -36.318408 | 141.705144 |
2024-09-17T00:00:00 | USDJPY | 45.852624 | 141.071897 | 142.10607 | 44.449089 | 141.901698 | 0.831477 | 141.110891 | -36.429053 | 141.639271 |
2024-09-16T00:00:00 | GBPUSD | 22.710274 | 1.314672 | 1.313245 | 65.846337 | 1.311543 | 0.004296 | 1.315348 | -10.834739 | 1.31266 |
2024-09-15T00:00:00 | GBPUSD | 20.953185 | 1.311396 | 1.311448 | 53.747353 | 1.311181 | 0.003542 | 1.310743 | -48.524452 | 1.310815 |
2024-09-14T00:00:00 | GBPUSD | 22.200085 | 1.310966 | 1.311239 | 53.747353 | 1.31139 | 0.003667 | 1.309947 | -48.524452 | 1.310633 |
2024-09-16T00:00:00 | EURUSD | 22.484175 | 1.1083 | 1.107681 | 61.983429 | 1.107032 | 0.0036 | 1.109018 | -16.742671 | 1.107203 |
2024-09-15T00:00:00 | EURUSD | 20.543352 | 1.106087 | 1.106506 | 53.748955 | 1.106555 | 0.003057 | 1.105927 | -48.925081 | 1.106036 |
2024-09-16T00:00:00 | AUDUSD | 21.833634 | 0.67134 | 0.671252 | 59.43404 | 0.669187 | 0.003018 | 0.672155 | -11.225895 | 0.670532 |
2024-09-15T00:00:00 | AUDUSD | 23.582365 | 0.669654 | 0.670399 | 51.604907 | 0.669085 | 0.002828 | 0.669816 | -36.77686 | 0.66944 |
2024-09-14T00:00:00 | AUDUSD | 24.94506 | 0.669052 | 0.670181 | 49.89234 | 0.669193 | 0.002932 | 0.668867 | -41.804408 | 0.669042 |
2024-09-16T00:00:00 | USDJPY | 47.636814 | 140.696403 | 142.031163 | 26.577713 | 141.9985 | 0.952475 | 140.446404 | -77.18092 | 141.556619 |
2024-09-15T00:00:00 | USDJPY | 45.543962 | 141.018974 | 142.340755 | 26.836997 | 142.3075 | 0.962158 | 140.726397 | -92.078643 | 141.860165 |
2024-09-13T00:00:00 | GBPUSD | 23.58553 | 1.310513 | 1.311049 | 53.755005 | 1.311321 | 0.00366 | 1.308995 | -48.56661 | 1.310498 |
2024-09-13T00:00:00 | EURUSD | 20.726769 | 1.105468 | 1.106251 | 53.010341 | 1.106229 | 0.003099 | 1.104897 | -51.400651 | 1.105784 |
2024-09-13T00:00:00 | AUDUSD | 26.330037 | 0.668719 | 0.670146 | 49.415877 | 0.669276 | 0.002971 | 0.668183 | -51.379918 | 0.668855 |
2024-09-13T00:00:00 | USDJPY | 43.930314 | 141.503401 | 142.732213 | 27.688092 | 142.799299 | 1.176094 | 141.234882 | -90.780551 | 142.265963 |
2024-09-12T00:00:00 | GBPUSD | 25.786309 | 1.309073 | 1.310353 | 50.777665 | 1.311291 | 0.003754 | 1.30653 | -58.136594 | 1.30994 |
2024-09-11T00:00:00 | GBPUSD | 27.692021 | 1.308896 | 1.310407 | 41.19544 | 1.311565 | 0.003758 | 1.305558 | -82.335582 | 1.310205 |
2024-09-12T00:00:00 | EURUSD | 20.458959 | 1.10423 | 1.105704 | 49.745692 | 1.106038 | 0.002977 | 1.102869 | -63.341969 | 1.105283 |
2024-09-11T00:00:00 | EURUSD | 22.582071 | 1.103878 | 1.105691 | 40.873352 | 1.10591 | 0.003014 | 1.101874 | -90.025907 | 1.10531 |
2024-09-12T00:00:00 | AUDUSD | 28.073995 | 0.668058 | 0.669964 | 51.965415 | 0.670067 | 0.004137 | 0.666939 | -45.686161 | 0.668684 |
2024-09-11T00:00:00 | AUDUSD | 29.080219 | 0.666916 | 0.669605 | 42.246663 | 0.670589 | 0.004598 | 0.664766 | -69.716271 | 0.668504 |
2024-09-12T00:00:00 | USDJPY | 42.132662 | 142.153941 | 143.200909 | 32.945799 | 143.430099 | 1.489091 | 141.996658 | -78.52091 | 142.78249 |
2024-09-11T00:00:00 | USDJPY | 41.256435 | 142.409241 | 143.444889 | 34.588316 | 143.857899 | 1.651981 | 142.228327 | -73.570111 | 143.101562 |
2024-09-10T00:00:00 | GBPUSD | 29.403411 | 1.312423 | 1.312481 | 44.453822 | 1.312937 | 0.002483 | 1.309589 | -86.551544 | 1.312487 |
2024-09-09T00:00:00 | GBPUSD | 32.135691 | 1.314686 | 1.313619 | 53.844456 | 1.313426 | 0.001693 | 1.312347 | -65.113501 | 1.31359 |
2024-09-08T00:00:00 | GBPUSD | 33.343533 | 1.315198 | 1.313757 | 54.46873 | 1.313792 | 0.001939 | 1.312715 | -63.082437 | 1.313734 |
2024-09-06T00:00:00 | GBPUSD | 34.685579 | 1.315703 | 1.313849 | 52.50076 | 1.314362 | 0.002483 | 1.313081 | -81.447444 | 1.31392 |
2024-09-05T00:00:00 | GBPUSD | 34.062475 | 1.316942 | 1.314262 | 62.861711 | 1.315772 | 0.004168 | 1.314562 | -49.944072 | 1.314608 |
2024-09-04T00:00:00 | GBPUSD | 35.013411 | 1.316005 | 1.313496 | 58.721665 | 1.315851 | 0.004211 | 1.312925 | -68.008949 | 1.31427 |
2024-09-03T00:00:00 | GBPUSD | 36.436005 | 1.316125 | 1.313278 | 54.260545 | 1.31653 | 0.004475 | 1.3127 | -85.57047 | 1.314643 |
2024-09-02T00:00:00 | GBPUSD | 39.009152 | 1.317619 | 1.313708 | 59.676918 | 1.317563 | 0.004348 | 1.314496 | -78.840025 | 1.315774 |
2024-09-01T00:00:00 | GBPUSD | 40.052887 | 1.318238 | 1.313583 | 57.841333 | 1.318209 | 0.00429 | 1.315166 | -75.149864 | 1.31649 |
2024-08-31T00:00:00 | GBPUSD | 41.1543 | 1.319598 | 1.313746 | 58.143291 | 1.317799 | 0.004931 | 1.317041 | -71.631579 | 1.31739 |
2024-09-10T00:00:00 | EURUSD | 25.989997 | 1.106544 | 1.107355 | 41.569294 | 1.106699 | 0.002489 | 1.104908 | -92.008487 | 1.106968 |
2024-09-09T00:00:00 | EURUSD | 27.076276 | 1.108508 | 1.108427 | 51.27027 | 1.10722 | 0.002072 | 1.107401 | -59.25639 | 1.107821 |
2024-09-08T00:00:00 | EURUSD | 28.553594 | 1.108765 | 1.108546 | 52.993819 | 1.107626 | 0.002514 | 1.107549 | -61.601513 | 1.107773 |
2024-09-06T00:00:00 | EURUSD | 30.19506 | 1.108736 | 1.108508 | 52.351166 | 1.108595 | 0.00411 | 1.10726 | -65.185636 | 1.10775 |
2024-09-05T00:00:00 | EURUSD | 30.013625 | 1.108857 | 1.108543 | 57.452486 | 1.109369 | 0.00468 | 1.107138 | -52.13919 | 1.107935 |
2024-09-04T00:00:00 | EURUSD | 31.331633 | 1.107826 | 1.107992 | 53.109137 | 1.110146 | 0.005468 | 1.105245 | -68.225898 | 1.107777 |
2024-09-03T00:00:00 | EURUSD | 34.088333 | 1.107696 | 1.107946 | 46.304024 | 1.111216 | 0.006004 | 1.104458 | -90.416429 | 1.108325 |
2024-09-02T00:00:00 | EURUSD | 37.238532 | 1.109257 | 1.108754 | 50.826498 | 1.111905 | 0.00555 | 1.106052 | -82.140635 | 1.109706 |
2024-09-01T00:00:00 | EURUSD | 41.136504 | 1.110166 | 1.109153 | 46.418731 | 1.112702 | 0.005351 | 1.106759 | -98.554368 | 1.11075 |
2024-09-10T00:00:00 | AUDUSD | 26.846508 | 0.66788 | 0.670446 | 37.236192 | 0.671747 | 0.004556 | 0.665287 | -89.402697 | 0.669633 |
2024-09-09T00:00:00 | AUDUSD | 24.084073 | 0.669485 | 0.671534 | 41.431597 | 0.672816 | 0.004218 | 0.666834 | -80.867499 | 0.670954 |
2024-09-08T00:00:00 | AUDUSD | 21.741758 | 0.670587 | 0.672312 | 39.064628 | 0.673994 | 0.004359 | 0.66767 | -87.0876 | 0.672039 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 32