language_dataset_name
stringlengths 17
84
| username
stringlengths 2
31
⌀ | submitted
int64 0
1.78k
| total
int64 0
3k
| timestamp
stringlengths 23
26
|
---|---|---|---|---|
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | ahmedba100 | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | chemouda | 295 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | sisi | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | SelimM | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | not-lain | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | Bassem-Abidi | 125 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | Souha-BH | 100 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | MaroueneA | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
aeb - Tunisian Arabic - Tunisian Arabic | hamdouch | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027591 |
afr_Latn - Afrikaans - Afrikaans | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027806 |
amh - አማርኛ - Amharic | Hailay | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027372 |
amh - አማርኛ - Amharic | Tadesse | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027372 |
ami_Latn - Amis - Amis | tcchentc | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027804 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | Manel-Hik | 47 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027586 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | wissamantoun | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027586 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | Omartificial-Intelligence-Space | 7 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027586 |
apc - العامية - North Levantine Arabic | elnagarez | 195 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027586 |
arb - Standard Arabic - Standard Arabic | alielfilali01 | 4 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027369 |
arb - Standard Arabic - Standard Arabic | hasnachouikhi | 1,000 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027369 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | alielfilali01 | 4 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | hasnachouikhi | 865 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | staghado | 7 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | oumayma03 | 12 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | chemouda | 102 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | YassineL | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | ahmedselhady | 9 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
arb_Arab - Standard Arabic - Standard Arabic | maggierphunt | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027621 |
ars_Arab - Najdi Arabic - Najdi Arabic | SamerAttrah | 604 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027801 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | NouhailaChab05 | 120 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | alielfilali01 | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | staghado | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | oumayma03 | 21 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | imomayiz | 234 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | 0xTechVio | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | Ihssane123 | 499 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | master12gx | 37 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | SoufianeDahimi | 12 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | Overowser | 14 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | nouamanetazi | 58 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | olafdil | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | maggierphunt | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | maghwa | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
ary - Moroccan Arabic - Moroccan Arabic | adnananouzla | 11 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027351 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | omarelshehy | 46 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | mmhamdy | 734 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | oumayma03 | 54 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | chemouda | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | aishahamdy | 141 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | ghada00 | 14 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | amreleraqi | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | aammari | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
arz - Egyptian Arabic - Egyptian Arabic | heba1998 | 10 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027337 |
asm_Beng - অসমীয়া - Assamese | moyoor97 | 24 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027758 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | Arpanjyoti | 817 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027761 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | nawaf-helmi123 | 5 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027761 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | pahigogoi1 | 171 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027761 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | aelhence | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027761 |
asm_Latn - অসমীয়া - Assamese | kishorekashyap | 6 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027761 |
ast_Latn - asturianu - Asturian | pablocuervo | 80 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027799 |
awa_Deva - Awadhi - Awadhi | Jagjeet2003 | 7 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027796 |
azj_Cyrl - North Azerbaijani - North Azerbaijani | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027795 |
azj_Latn - North Azerbaijani - North Azerbaijani | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027793 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | AigizK | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027331 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | KarimUva | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027331 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | vikkormallansohn | 1,000 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027331 |
bak - башҡорт теле - Bashkir | MR973 | 437 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027331 |
bar - Bavarian - Bavarian | stefan-it | 1,000 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027584 |
ben_Beng - বাংলা - Bangla | shetumohanto | 15 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027791 |
ben_Latn - বাংলা - Bangla | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027790 |
bho - भोजपुरी - Bhojpuri | theainerd | 643 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027328 |
bre - brezhoneg - Breton | lbourdois | 43 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027582 |
bul - български - Bulgarian | krumeto | 36 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027579 |
cat - català - Catalan | mmarimon | 18 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027321 |
cat - català - Catalan | PereLluis13 | 10 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027321 |
cat - català - Catalan | ljaume | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027321 |
cat - català - Catalan | catbru | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027321 |
cat - català - Catalan | JorgeAV | 2 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027321 |
cbk_Latn - Chavacano - Chavacano | null | 0 | 500 | 2025-02-06 06:47:22.028219 |
ceb_Latn - Cebuano - Cebuano | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.028218 |
ces_Latn - čeština - Czech | ivykopal | 106 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027785 |
ces_Latn - čeština - Czech | hynky | 15 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027785 |
ces_Latn - čeština - Czech | mlynatom | 5 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027785 |
che_Cyrl - нохчийн - Chechen | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.028217 |
chv - чӑваш - Chuvash | alexantonov | 4 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027318 |
ckb_Arab - کوردیی ناوەندی - Central Kurdish | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.028216 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | AdinaY | 10 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027781 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | guokan-shang | 12 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027781 |
cmn_Hani - Mandarin Chinese - Mandarin Chinese | paperplanedeemo | 978 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027781 |
cnh_Latn - Hakha Chin - Hakha Chin | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.028215 |
cos_Latn - corsu - Corsican | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.028214 |
crh_Cyrl - Crimean Tatar - Crimean Tatar | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027779 |
crh_Latn - Crimean Tatar - Crimean Tatar | gaydmi | 188 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027618 |
cym_Latn - Cymraeg - Welsh | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.028213 |
dag_Latn - Dagbani - Dagbani | null | 0 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027778 |
dan - dansk - Danish | rasgaard | 1,000 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027300 |
dan - dansk - Danish | organicoder | 1 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027300 |
dan - dansk - Danish | sorenmulli | 3 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027300 |
dan - dansk - Danish | Apasalic | 33 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027300 |
dan - dansk - Danish | ITK-dev | 12 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027300 |
dan - dansk - Danish | jannikskytt | 8 | 1,000 | 2025-02-06 06:47:22.027300 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 354
Size of downloaded dataset files:
118 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
22.8 kB
Number of rows:
788