Dataset Preview
Full Screen Viewer
Full Screen
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns (filename) and 1 missing columns (label_text).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/akshayg08/OpenPath/Kather_train/Kather_train.csv (at revision 6410e0d2a1e705a879dcac87388611fb37930659)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Unnamed: 0
int64 | label
int64 | label_text
string | caption
string |
---|---|---|---|
0 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
1 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
2 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
3 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
4 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
5 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
6 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
7 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
8 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
9 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
10 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
11 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
12 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
13 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
14 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
15 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
16 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
17 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
18 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
19 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
20 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
21 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
22 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
23 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
24 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
25 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
26 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
27 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
28 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
29 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
30 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
31 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
32 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
33 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
34 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
35 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
36 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
37 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
38 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
39 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
40 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
41 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
42 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
43 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
44 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
45 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
46 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
47 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
48 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
49 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
50 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
51 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
52 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
53 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
54 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
55 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
56 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
57 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
58 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
59 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
60 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
61 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
62 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
63 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
64 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
65 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
66 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
67 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
68 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
69 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
70 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
71 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
72 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
73 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
74 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
75 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
76 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
77 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
78 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
79 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
80 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
81 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
82 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
83 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
84 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
85 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
86 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
87 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
88 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
89 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
90 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
91 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
92 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
93 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
94 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
95 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
96 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
97 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
98 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
99 | 0 | benign | An H&E image patch of benign tissue. |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 52