text
stringlengths
18
45
0 0.6546875 0.6578125 0.184375 0.51875
0 0.7546875 0.4890625 0.059375 0.14375
0 0.9578125 0.525 0.0625 0.13125
0 0.9484375 0.4515625 0.0375 0.09375
0 0.8234375 0.4546875 0.034375 0.0875
0 0.534375 0.3015625 0.58125 0.596875
0 0.0828125 0.265625 0.165625 0.25625
0 0.9046875 0.253125 0.1125 0.221875
0 0.921875 0.4375 0.15625 0.371875
0 0.7953125 0.4296875 0.075 0.153125
0 0.2171875 0.403125 0.05 0.1125
0 0.26875 0.4 0.075 0.253125
0 0.7359375 0.640625 0.528125 0.68125
0 0.47734375 0.56171875 0.2796875 0.6359375
0 0.490625 0.4265625 0.228125 0.746875
0 0.38125 0.68828125 0.33125 0.3359375
0 0.53125 0.8515625 0.109375 0.125
0 0.446875 0.828125 0.053125 0.23125
0 0.6296875 0.8046875 0.090625 0.253125
0 0.81796875 0.8828125 0.1140625 0.15625
0 0.79375 0.296875 0.278125 0.196875
0 0.3625 0.5359375 0.3 0.928125
0 0.4859375 0.56875 0.1125 0.665625
0 0.85625 0.5484375 0.159375 0.7
0 0.7859375 0.528125 0.190625 0.6875
0 0.4421875 0.56875 0.1 0.665625
0 0.5609375 0.503125 0.35 0.865625
0 0.4015625 0.55 0.090625 0.35
0 0.803125 0.70625 0.046875 0.171875
0 0.7546875 0.66875 0.025 0.08125
0 0.6140625 0.65 0.03125 0.059375
0 0.7875 0.5375 0.2 0.525
0 0.04375 0.4703125 0.0875 0.2125
0 0.5609375 0.603125 0.603125 0.79375
0 0.465625 0.371875 0.18125 0.315625
0 0.83125 0.66875 0.3375 0.6625
0 0.790625 0.2046875 0.184375 0.40625
0 0.5359375 0.3890625 0.071875 0.196875
0 0.6765625 0.5046875 0.328125 0.740625
0 0.309375 0.5390625 0.3375 0.6875
0 0.2859375 0.4515625 0.175 0.3375
0 0.665625 0.5625 0.19375 0.36875
0 0.128125 0.41875 0.1875 0.275
0 0.72734375 0.6625 0.0828125 0.36875
0 0.1828125 0.6515625 0.090625 0.309375
0 0.0421875 0.3375 0.075 0.190625
0 0.478125 0.625 0.2 0.66875
0 0.959375 0.4703125 0.078125 0.215625
0 0.578125 0.453125 0.040625 0.159375
0 0.5359375 0.44375 0.575 0.51875
0 0.1609375 0.5 0.321875 1
0 0.8796875 0.55 0.0875 0.24375
0 0.65625 0.55 0.6875 0.9
0 0.4984375 0.3984375 0.196875 0.79375
0 0.303125 0.6625 0.290625 0.675
0 0.684375 0.6328125 0.36875 0.734375
0 0.9640625 0.7328125 0.071875 0.534375
0 0.3390625 0.4609375 0.671875 0.759375
0 0.4265625 0.51875 0.096875 0.14375
0 0.6265625 0.6921875 0.184375 0.575
0 0.6390625 0.5703125 0.284375 0.728125
0 0.5703125 0.234375 0.075 0.175
0 0.28125 0.33125 0.078125 0.29375
0 0.1265625 0.2359375 0.04375 0.140625
0 0.834375 0.1 0.021875 0.046875
0 0.925 0.0890625 0.021875 0.059375
0 0.4671875 0.50625 0.1625 0.4125
0 0.6421875 0.66875 0.115625 0.30625
0 0.7796875 0.571875 0.075 0.50625
0 0.0828125 0.6015625 0.165625 0.7875
0 0.2078125 0.59375 0.121875 0.8125
0 0.30859375 0.56875 0.1671875 0.8625
0 0.4765625 0.5640625 0.15625 0.871875
0 0.584375 0.5359375 0.125 0.928125
0 0.71875 0.5546875 0.159375 0.890625
0 0.840625 0.559375 0.153125 0.88125
0 0.9359375 0.5671875 0.128125 0.865625
0 0.5640625 0.5265625 0.184375 0.278125
0 0.1265625 0.5234375 0.196875 0.909375
0 0.165625 0.715625 0.18125 0.56875
0 0.35 0.65625 0.1875 0.6875
0 0.5484375 0.628125 0.196875 0.71875
0 0.73125 0.6375 0.203125 0.71875
0 0.9125 0.6984375 0.175 0.603125
0 0.8671875 0.3 0.19375 0.475
0 0.675 0.23125 0.2 0.4375
0 0.575 0.1734375 0.109375 0.20625
0 0.4359375 0.290625 0.178125 0.421875
0 0.2828125 0.2765625 0.14375 0.321875
0 0.5984375 0.3359375 0.315625 0.5125
0 0.665625 0.575 0.03125 0.05625
0 0.553125 0.565625 0.025 0.05625
0 0.4671875 0.684375 0.028125 0.046875
0 0.4453125 0.628125 0.2125 0.453125
0 0.45 0.4625 0.06875 0.209375
0 0.5859375 0.5078125 0.06875 0.23125
0 0.85 0.55625 0.1125 0.371875
0 0.9296875 0.653125 0.140625 0.69375
0 0.05 0.471875 0.04375 0.165625
0 0.08125 0.484375 0.03125 0.059375

No dataset card yet

Downloads last month
5