audio
audioduration (s) 1.41
8.79
| text
stringlengths 16
108
| label
int64 0
8
| voice
stringclasses 3
values | speed
float64 1
1.5
| noise_level
float64 0.02
0.02
| cabin_noise_level
float64 0.6
0.6
|
---|---|---|---|---|---|---|
Проверить состояние двигателей перед взлетом. | 5 | luna | 1.24 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить состояние двигателей перед взлетом. | 5 | quartz | 1.17 | 0.015 | 0.6 |
|
Провести контрольный осмотр приборной панели | 4 | luna | 1.48 | 0.015 | 0.6 |
|
Провести контрольный осмотр приборной панели | 4 | quartz | 1.16 | 0.015 | 0.6 |
|
Увеличить висоты полета к пятидесяти восьми тысячи метрoв. | 1 | aura | 1.15 | 0.015 | 0.6 |
|
Увеличить висоты полета к пятидесяти восьми тысячи метрoв. | 1 | quartz | 1.34 | 0.015 | 0.6 |
|
Набрать висоты полета к шестидесяти тысячи метрoв. | 1 | aura | 1.2 | 0.015 | 0.6 |
|
Набрать висоты полета к шестидесяти тысячи метрoв. | 1 | quartz | 1.28 | 0.015 | 0.6 |
|
Увеличить высоту полета к шестнадцати тысячам метрам. | 1 | luna | 1.25 | 0.015 | 0.6 |
|
Увеличить высоту полета к шестнадцати тысячам метрам. | 1 | quartz | 1.42 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить систему связи перед взлетом. | 5 | luna | 1.21 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить систему связи перед взлетом. | 5 | quartz | 1.33 | 0.015 | 0.6 |
|
Крейсерская скорость набор 960 километров в час | 3 | luna | 1.41 | 0.015 | 0.6 |
|
Крейсерская скорость набор 960 километров в час | 3 | quartz | 1.03 | 0.015 | 0.6 |
|
Максимальный газ — восемьсот пятьдесят километров в час | 3 | luna | 1.21 | 0.015 | 0.6 |
|
Максимальный газ — восемьсот пятьдесят километров в час | 3 | quartz | 1.01 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверка работы автопилота по маршруту. | 6 | aura | 1.08 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверка работы автопилота по маршруту. | 6 | quartz | 1.17 | 0.015 | 0.6 |
|
Переходи к уровню в одну тысячу восемьсот метром. | 0 | luna | 1.24 | 0.015 | 0.6 |
|
Переходи к уровню в одну тысячу восемьсот метром. | 0 | quartz | 1.46 | 0.015 | 0.6 |
|
Перейти на эшелон в 9,8 км. | 1 | aura | 1.42 | 0.015 | 0.6 |
|
Перейти на эшелон в 9,8 км. | 1 | quartz | 1.48 | 0.015 | 0.6 |
|
Состояние сидений и их механизмов? | 6 | aura | 1.27 | 0.015 | 0.6 |
|
Состояние сидений и их механизмов? | 6 | quartz | 1.07 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить работу аварийных систем перед взлетом. | 5 | aura | 1.03 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить работу аварийных систем перед взлетом. | 5 | quartz | 1.14 | 0.015 | 0.6 |
|
Снизить до 220 километров в час | 2 | luna | 1.25 | 0.015 | 0.6 |
|
Снизить до 220 километров в час | 2 | quartz | 1.29 | 0.015 | 0.6 |
|
Добавить до 760 километров в час | 3 | luna | 1.33 | 0.015 | 0.6 |
|
Добавить до 760 километров в час | 3 | quartz | 1.38 | 0.015 | 0.6 |
|
Подъем до 6.5 километров | 1 | luna | 1.01 | 0.015 | 0.6 |
|
Подъем до 6.5 километров | 1 | quartz | 1.1 | 0.015 | 0.6 |
|
Набери до уровня в 3,6 км | 1 | aura | 1.29 | 0.015 | 0.6 |
|
Набери до уровня в 3,6 км | 1 | quartz | 1.45 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить работу автопилота перед взлетом. | 5 | aura | 1.42 | 0.015 | 0.6 |
|
Проверить работу автопилота перед взлетом. | 5 | quartz | 1.31 | 0.015 | 0.6 |
|
Переход на низкую скорость 270 километров в час. | 2 | aura | 1.09 | 0.015 | 0.6 |
|
Переход на низкую скорость 270 километров в час. | 2 | quartz | 1.43 | 0.015 | 0.6 |
|
Крейсерская скорость набор 910 километров в час | 3 | aura | 1.41 | 0.015 | 0.6 |
|
Крейсерская скорость набор 910 километров в час | 3 | quartz | 1.25 | 0.015 | 0.6 |
|
Убедиться в отсутствии утечек топлива на борту. | 6 | luna | 1.44 | 0.015 | 0.6 |
|
Убедиться в отсутствии утечек топлива на борту. | 6 | quartz | 1.2 | 0.015 | 0.6 |
|
Снижение до 5000 футов | 0 | aura | 1.12 | 0.015 | 0.6 |
|
Снижение до 5000 футов | 0 | quartz | 1.32 | 0.015 | 0.6 |
|
Поднимись до уровня в 8 километров | 1 | aura | 1.39 | 0.015 | 0.6 |
|
Поднимись до уровня в 8 километров | 1 | quartz | 1.42 | 0.015 | 0.6 |
|
Перейди на эшелон девятнадцати тысяч метров. | 1 | luna | 1.42 | 0.015 | 0.6 |
|
Перейди на эшелон девятнадцати тысяч метров. | 1 | quartz | 1.15 | 0.015 | 0.6 |
|
Опустись до 3000 метров | 0 | luna | 1.18 | 0.015 | 0.6 |
|
Опустись до 3000 метров | 0 | quartz | 1.19 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему GPS | 8 | luna | 1.36 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему GPS | 8 | quartz | 1.5 | 0.015 | 0.6 |
|
Переход на низкую скорость — установи на уровне в 275 километров в час. | 2 | luna | 1.08 | 0.015 | 0.6 |
|
Переход на низкую скорость — установи на уровне в 275 километров в час. | 2 | quartz | 1.17 | 0.015 | 0.6 |
|
Уменьши до 175 километров в час | 2 | luna | 1.03 | 0.015 | 0.6 |
|
Уменьши до 175 километров в час | 2 | quartz | 1.37 | 0.015 | 0.6 |
|
Состояние триммеров? | 6 | aura | 1.19 | 0.015 | 0.6 |
|
Состояние триммеров? | 6 | quartz | 1.26 | 0.015 | 0.6 |
|
Температура в пассажирском салоне? | 6 | aura | 1.15 | 0.015 | 0.6 |
|
Температура в пассажирском салоне? | 6 | quartz | 1.09 | 0.015 | 0.6 |
|
Режим 210 километров в час активировать. | 2 | aura | 1.29 | 0.015 | 0.6 |
|
Режим 210 километров в час активировать. | 2 | quartz | 1.24 | 0.015 | 0.6 |
|
Набрать до уровня в 10,1 км. | 1 | aura | 1.14 | 0.015 | 0.6 |
|
Набрать до уровня в 10,1 км. | 1 | quartz | 1.28 | 0.015 | 0.6 |
|
Подняться к уровню тридцати двух тысяче метром. | 1 | aura | 1.23 | 0.015 | 0.6 |
|
Подняться к уровню тридцати двух тысяче метром. | 1 | quartz | 1.49 | 0.015 | 0.6 |
|
Набрать до 12 000 метров | 1 | luna | 1.22 | 0.015 | 0.6 |
|
Набрать до 12 000 метров | 1 | quartz | 1.31 | 0.015 | 0.6 |
|
Подтвердить наличие аптечки первой помощи на борту перед взлетом. | 5 | aura | 1.17 | 0.015 | 0.6 |
|
Подтвердить наличие аптечки первой помощи на борту перед взлетом. | 5 | quartz | 1.19 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему определения местоположения по спутникам | 8 | luna | 1.23 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему определения местоположения по спутникам | 8 | quartz | 1.19 | 0.015 | 0.6 |
|
Снижение до пяти тысяч футов. | 0 | luna | 1.21 | 0.015 | 0.6 |
|
Снижение до пяти тысяч футов. | 0 | quartz | 1.22 | 0.015 | 0.6 |
|
Уменьши высоту полёта до 1 километра | 0 | aura | 1.05 | 0.015 | 0.6 |
|
Уменьши высоту полёта до 1 километра | 0 | quartz | 1.13 | 0.015 | 0.6 |
|
Скорость повышение до 730 — утверждено | 3 | aura | 1.36 | 0.015 | 0.6 |
|
Скорость повышение до 730 — утверждено | 3 | quartz | 1.03 | 0.015 | 0.6 |
|
Показать карту аэропорта назначения | 8 | luna | 1.12 | 0.015 | 0.6 |
|
Показать карту аэропорта назначения | 8 | quartz | 1.22 | 0.015 | 0.6 |
|
Разгон до восьмисот тридцати пяти километров в час | 3 | aura | 1.35 | 0.015 | 0.6 |
|
Разгон до восьмисот тридцати пяти километров в час | 3 | quartz | 1.35 | 0.015 | 0.6 |
|
Отобразить карту местности | 8 | aura | 1.11 | 0.015 | 0.6 |
|
Отобразить карту местности | 8 | quartz | 1.38 | 0.015 | 0.6 |
|
Максимальный газ — 840 километров в час | 3 | luna | 1.16 | 0.015 | 0.6 |
|
Максимальный газ — 840 километров в час | 3 | quartz | 1.46 | 0.015 | 0.6 |
|
Переход на низкую скорость 300 километров в час | 2 | aura | 1.07 | 0.015 | 0.6 |
|
Переход на низкую скорость 300 километров в час | 2 | quartz | 1.49 | 0.015 | 0.6 |
|
Измени высоту на 4200 метров | 0 | aura | 1.18 | 0.015 | 0.6 |
|
Измени высоту на 4200 метров | 0 | quartz | 1.37 | 0.015 | 0.6 |
|
Режим 200 километров в час активировать | 2 | luna | 1.21 | 0.015 | 0.6 |
|
Режим 200 километров в час активировать | 2 | quartz | 1.14 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему автоматического управления маршрутом | 8 | luna | 1.43 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему автоматического управления маршрутом | 8 | quartz | 1.22 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему предупреждения о столкновении | 8 | aura | 1.1 | 0.015 | 0.6 |
|
Запустить систему предупреждения о столкновении | 8 | quartz | 1.28 | 0.015 | 0.6 |
|
Крейсерская высота поднять 10.5 км | 1 | luna | 1.22 | 0.015 | 0.6 |
|
Крейсерская высота поднять 10.5 км | 1 | quartz | 1.39 | 0.015 | 0.6 |
|
Скорость повышение до 725 — утверждено | 3 | luna | 1.47 | 0.015 | 0.6 |
|
Скорость повышение до 725 — утверждено | 3 | quartz | 1.47 | 0.015 | 0.6 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 18