image
imagewidth (px) 2.46k
2.54k
| CompensationOffice1
stringlengths 0
116
| BZKNr
stringlengths 0
21
| Layout class
stringclasses 16
values | ApplicantFirstName
stringlengths 0
19
| ApplicantLastName
stringlengths 0
22
| ApplicantAltFirstName
stringclasses 30
values | ApplicantBirthName
stringclasses 65
values | ApplicantAltLastName
stringclasses 17
values | ApplicantBirthDate
stringlengths 0
23
| ApplicantBirthPlace
stringlengths 0
45
| ApplicantCurrentAddress
stringlengths 0
36
| VictimFirstName
stringlengths 0
23
| VictimLastName
stringlengths 0
21
| VictimAltFirstName
stringclasses 15
values | VictimBirthName
stringclasses 29
values | VictimAltLastName
stringclasses 4
values | VictimBirthDate
stringlengths 0
23
| VictimBirthPlace
stringlengths 0
32
| VictimDeathDate
stringclasses 24
values | VictimDeathPlace
stringclasses 52
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayerisches Landesentschädigungsamt | BEG 069 657 | BY-BE-Hauptphase | Etz | Polak | 1819-04-17 | Ruskowa | Brooklyn, N.Y. | |||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 363801 | BY-BE-Hauptphase | Cirl | Kraushar | Cilly | Rothstein | 1819-06-06 | Drohobycz | London | |||||||||||
Hess. Staatsministerium Der Minister des Innern Abt. VI. Wiedergutmachung | 12435 | HE-Frühe-Phase | Alexander | Martin | 1829-08-25 | Dresden | ||||||||||||||
Karlsruhe | EK 9048 DP 246 | BY-HB-Frühe Phase | Szulim | Reich | 1850-03-13 | Jaworzno/Polen | ||||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 14748/I/5344 | BY-HB-Frühe Phase | Johanna | LEIBL | Dittler | 1850-07-08 | Jablonka/Polen | |||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 58846/Mi/8846 | BY-HB-Frühe Phase | Mirjam | Ben Szlomo | Wajsberg | 1852-08-07 | Kielce/Polen | |||||||||||||
Hannover | 121436 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Rahel | Hassid y Frances | 1853-03-03 | Thessaloniki/Griechenld | Thessaloniki | |||||||||||||
Hessen | I 6 W 55088 | HE-Hauptphase | Heinrich | Kauffmann | Isaac | 1854-06-22 | Ffm | Jerusalem | Heinrich | Kauffmann | Isaak | 1935-08-30 | Ffm |
|||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 40022/VIII/23 | BY-HB-Frühe Phase | Rike | Fromm | 1855-08-24 | Oberdorf | 1938-09-23 | Nürnberg |
||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Neustadt a. d. W. | 406 606 | RLP-Hauptphase | Wladislaw | Akston | Akst | 1857-12-20 | Warschau | Los Angeles | Maurice | Akst | Maurycy | 1870-01-01 | Warschau/Polen | KZ des Ostens |
||||||
Hildesheim | 2/01884 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Josef | Laubinger | 1858-04-24 | Friedrichsrode | Braunschweig | Heinrich | Weiss | Auschwitz umgekommen |
||||||||||
Hildesheim | 2/01884 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Josef | Laubinger | 1858-04-24 | Friedrichsrode/Thüringen | Hildesheim | Heinrich | Weiss | 1890-12-26 | 1944-01-01 | Auschwitz |
||||||||
Hildesheim | 2/02135 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Josef | Laubinger | 1858-04-24 | Friedrichsrode | Hildesheim | Friedrich | Laubinger | Auschwitz |
||||||||||
Hildesheim | 2/02135 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Friedrich | Laubinger | KZ Auschwitz |
|||||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 112152/VII/35010 | BY-HB-Frühe Phase | RA. Dr. Löhlein | München | Julius | Würzweiler | 1859-02-24 | Hoffenheim/Baden | 1942-12-31 | München, lt. Todeserklärung |
||||||||||
Landesentschädigungsamt Saarbrücken | 6080 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Helene | CAHN | 1860-10-02 | Aschbach/Pfalz | Saarbrücken | |||||||||||||
Landesentschädigungsamt Saarbrücken | 8.009 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Helene | CAHN | Loeb | 1860-10-02 | Aschbach/Pfalz | Saarbrücken | Ella | CAHN | 1901-12-08 | Auschwitz |
||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 12 701 | BY-BE-Hauptphase | Julie | Hahn | Stein | 1861-03-02 | Teley/Laun | Berlin | ||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Prinz-Ludwig-Straße 1-3 | 8307/IV/311 | BY-eigener-Typ | Antonige | Adler | Zerjesken | 1861-05-05 | Visek | Schweinfurt | Andreas | Ernst | 1887-01-01 | Peterkowka | Mauthausen |
|||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt | 29677/I/7617 | BY-eigener-Typ | Kreszenz | Gruner | Schlicker | 1861-06-15 | München | Max | Gruner | 1868-06-13 | verst. |
|||||||||
Landesentschädigungsamt Saarbrücken | 0141 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Isaak | LEVY | 1861-09-21 | Kerprich-Hemmersdorf | Forbach | |||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 70 307 | BY-BE-Hauptphase | Martha | Steinau | Levy | 1862-01-08 | New York | |||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 51 908 | BY-BE-Hauptphase | Ida | Flato | Salomon | 1862-07-23 | Berkeley | |||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt | 68904/I/12734 | BY-eigener-Typ | Marie | Streber | Roth | 1862-10-18 | Bad Tölz | |||||||||||||
Freiburg | 431 103 | BW-Hauptphase | Else | Lehmann | Odenheimer | 1863-05-10 | Heidelsheim | New York | ||||||||||||
Köln | 744 235 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Johan | Hojen | 1863-11-11 | Trondheim/Norwegen | Bergen | |||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 337 272 | BY-BE-Hauptphase | Marie | Simon | Muehlendorf | 1864-01-08 | Thorn, Westpreussen | San Francisco | ||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt | 111610/III/8880 | BY-eigener-Typ | Benker | Mathäus | 1864-02-01 | Elisenfels | Göpfersgrün | Christian | Benker | 1910-11-12 | Göpfersgrün | |||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt | 29921/I/7874 | BY-eigener-Typ | Kunigunde | Marx | 1864-07-16 | Röthenbach/Pegnitz | Josef | Marx | 1865-08-24 | |||||||||||
Der Regierungspräsident Düsseldorf | 8908 a | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Katharina | Broich | 1864-11-09 | Düsseldorf | Neuß | Peter | Broich | 1953-12-10 00:00:00 | Neuß | |||||||||
Landesamt für <UNK> Wiedergutmachung Karlsruhe Zuständig für Nordbaden | EK 3753/A | BW-Hauptphase | Ludwig | FEIST | 1865-05-23 | Dortmund | Zug | |||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 2267 | BY-BE-Hauptphase | Luise | Glückmann | Lutka | Fajans | 1865-08-13 | Thorn | Positano | |||||||||||
Landesamt für Wiedergutmachung Bremen | E. 9980 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Rosa | Körbchen | Arends | 1865-09-02 | Weener/Ostfr. | Antwerpen | ||||||||||||
Landesamt für Wiedergutmachung Bremen | -E. 9982 - | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Rosa | Körbchen | Arends | 1865-09-02 | Weener/Ostfr. | Antwerpen | Siegmund | Körbchen | ||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 14 511 | NRW-Frühe-Phase | Peter | Dehl | 1866-05-11 | |||||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 31084/III/3651 | BY-HB-Frühe Phase | Wilhelm | Kock | 1866-08-24 | München | ||||||||||||||
Hannover | 1 18784 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Emma | Lewkonja | Pfingst | 1866-10-07 | Bischofsburg/Ostpr. | New York | ||||||||||||
Hannover | 1 00673 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Leo | Baruch | 1866-12-27 | Breslau | Hannover | |||||||||||||
Hannover | 1 01467 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Rifka | Rubinstein | Lea | Minz | verw. Rotenbach | 1867-05-15 | Lodz, Polen | Tel-Aviv | ||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 368912 | RLP-Hauptphase | Moische | Dascalu | 1869-06-23 | Moinesti | Ber Schewa | |||||||||||||
Köln | 426046 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Siegfried | Abel | 1870-10-04 | Lippstadt i.W. | Vicento Lopes, Buenos-Aires | |||||||||||||
Osnabrück-Stadt | ABC-Karten | Heinrich | Staperfeld | 1871-08-31 | Osnabrück | 1950-05-31 | Osnabrück |
|||||||||||||
Hansestadt Hamburg, Sozialbehörde, Amt für Wiedergutmachung, Hamburg 36, Drehbahn 37 IV | 2898 Ko 6 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Ernst | Körting | 1873-02-09 | Gudow | Hellbrook | |||||||||||||
Regierungsbezirksamt für Wiedergutmachung und verwaltete Vermögen Mainz | 15537 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Rosalie | Hertz | Stein | 1873-03-08 | Weilbach i. Taunus | Niedaltdorf | Hugo | Hertz | Heinrich | 1898-09-18 | Frankfurt a.M. |
|||||||
Landesentschädigungsamt Saarbrücken | 0080 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Viktor | HANAU | 1873-09-12 | Brotdorf (Saar) | Paris | |||||||||||||
Hess. Staatsministerium Der Minister des Innern Abt. VI. Wiedergutmachung | 24656 | HE-Frühe-Phase | Philipp | PLEß | 1874-05-17 | Frankfurt/Main-Fechenheim | ||||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 302881 | RLP-Hauptphase | Berta | Strassmann | Glasman | 1874-04-09 | Tysmienica Po. | Tel-Aviv | ||||||||||||
Köln | 61020 | NRW-Köln-Art-V | Chaja | Litman | 1875-01-03 | Pardess Chana Malben | Mendel | Litman | 1879-03-09 | Stefanesti/Rumänien | ||||||||||
Regierung Arnsberg (Westf.) | 23 827 a | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Therese | Goldberger | Spahr | 1875-09-12 | Dortmund-Lütgendortmund | Dortmund | Ignatz | Goldberger | Dortmund |
|||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 31985/III/4028 | BY-HB-Frühe Phase | Tekla | Schultz | Denk | 1876-01-04 | Burghausen | |||||||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 32414/III/4460 | BY-HB-Frühe Phase | Christoph | Hösch | 1876-01-04 | Nürnberg | ||||||||||||||
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung V | 82218 | NRW-Innenministerium | Regina | Marx | 1876-01-30 | Gnesen | Eitorf | |||||||||||||
Hess. Staatsministerium Der Minister des Innern Abt. VI. Wiedergutmachung | 22352 | HE-Frühe-Phase | Ludwig | Herz | 1876-01-31 | Obertiefenbach Kr. Oberlahn | ||||||||||||||
HESSEN Wiesbaden | K-09820-76-A-Wei. | HE-Hauptphase | Salomo | Weinberg | 1876-02-01 | Schenklengsfeld | Tel-Aviv | |||||||||||||
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung V | 76953 | NRW-Innenministerium | Gustav | Picard | 1876-02-02 | Sudberg | Wuppertal | |||||||||||||
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung V | 29 470 | NRW-Innenministerium | Maria | Quinke | 1876-02-03 | Fretter | ||||||||||||||
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung V | 80193 | NRW-Innenministerium | Goldine | Cohen | Wolffs | 1876-02-03 | Aurich | Emden | ||||||||||||
Hess. Staatsministerium Der Minister des Innern Abt. VI. Wiedergutmachung | 19575 | HE-Frühe-Phase | Moses | BESSEKIEL | 1876-02-04 | Frankfurt/Main (Hessen) | ||||||||||||||
<UNK> Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 56757/Mi/6757 | BY-HB-Frühe Phase | Ludwig | Lerchenthal | 1876-02-08 | Nürnberg | ||||||||||||||
Hess. Staatsministerium Der Minister des Innern Abt. VI. Wiedergutmachung | 05147 | HE-Frühe-Phase | Flora | Felsenthal | Andorn | Diablo, California | Adelheid | Andorn | Sauer | 1876-04-08 | Lohne Hessen | 1944-01-01 | Theresienstadt |
|||||||
Landesamt für die Wiedergutmachung Karlsruhe | EK 6592/A | BW-Hauptphase | Flora | Boehm | 1877-02-16 | Mannheim | Bronx, N.Y.C | |||||||||||||
Hannover | 1/08708 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Clara | Loewenstein | Katz | 1877-02-16 | Göttingen Land Hannover | Chascomus F.C.S. | Abraham | Loewenstein | Chascomus F.C.S., Argentinien |
|||||||||
Köln | 348 700 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Erbengemeinschaft nach | Lina | Voss | Simon | 1878-01-06 | Dieblich Kr. Koblenz | ||||||||||||
Tübingen | ET6249 | BW-Hauptphase | Hubert | Ilg | 1879-10-16 | Marstetten-Aitrach, Kr. Wangen | Biberach | |||||||||||||
Köln | 146331 | NRW-Köln-Art-V | Sara | Igner | Ellmann | 1880-01-01 | Tulcea/Rumänien | Givataim | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 166212 168248 | RLP-Hauptphase | Fermoza | Alhalel | Altarac | 1866-09-28 | Sarajevo (Jug.) | Jerusalem | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 168132 166212 | RLP-Hauptphase | Fermoza | Alhalel | Altarac | 1866-09-28 | Sarajevo | Jerusalem | Benjamin | Alhalel | 1912-01-01 | Kz. Jasenovac |
||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 166212 | RLP-Hauptphase | Fermoza | Alhalel | Altarac | 1880-01-01 | Serajevo Jugoslavien | Jerusalem | Klara | Alhalel | Alhalel | 1906-02-01 | 1945-05-08 | KZ Jasenovac |
||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 299476 | RLP-Hauptphase | Rivka | Alkalay | Leon | 1880-01-01 | Saloniki | Jerusalem | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 353356 | RLP-Hauptphase | Rosa | Alschech | 1880-01-01 | Sofia | Tel-Aviv | |||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 411936 | RLP-Hauptphase | Rosa | Alscheh | 1880-01-01 | Sofia | Tel-Aviv | Jakov | Alschech | Haim | 1903-01-01 | 1953-02-11 | Ranana |
|||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 167219 | RLP-Hauptphase | Lea | Alvas | Purgador | 1880-01-01 | Sofia, Bulg. | Jaffo | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 223007 | RLP-Hauptphase | Lazar | Aron | 1880-01-01 | Scheumargorosch/Rum. | Petach Tikwa | Ignac | Aron | 1911-01-01 | 1943-01-01 | Auschwitz |
||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 228710 | RLP-Hauptphase | Lazar | Aron | 1880-01-01 | Rumänien | Petach Tikwa | Ignaz | Aron | 1911-01-01 | ||||||||||
Landesamt für die Wiedergutmachung Stuttgart Stuttgart-S, Neue Weinsteige 21 | ES/A 9988 (0) | BW-Hauptphase | Reuwen | Turowicz | 1880-01-01 | Rokitno/Polen | Jaffo | Nechama | Katz | Turowicz | 1916-05-08 | Rokitno | 1942-08-01 | im Ghetto Rokitno |
||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 248448 | RLP-Hauptphase | Oro | Adolf | Delareya | 1867-07-12 | Lom | Jaffo | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 166834 | RLP-Hauptphase | Schuschana | Afar | Levi | 1867-01-12 | Sofia, Bulg. | Jaffa | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 212091 | RLP-Hauptphase | Duda | Aftalion | Levy | 1867-01-12 | Wratza Bulg. | Tel-Baruch | ||||||||||||
Regierungsbezirksamt für Wiedergutmachung und verwaltete Vermögen Trier | 72 195 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Josef | Entenberg | 1880-01-01 | Szynawa/Polen | Bronx, N.Y.C | Abner | Entenberg | 1904-01-01 | 1942-01-01 | Polen |
||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 160907 | RLP-Hauptphase | Dona | Aladjam | Behar | 1966-07-15 | Berkovitza Bulg. | Holon | ||||||||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 296208 | RLP-Hauptphase | Lenka | Alcalay | Behaim | 1866-08-18 | Belgrad | Caracas Urb. Los Caobos | Bulisa | Behaim | Mevor-Ach | 1862-01-01 | 1942-01-01 | Saimiste/Jugl. |
||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 2187/III/58 | BY-HB-Frühe Phase | Lina | Huber | 1880-02-13 | Dinkelsbühl Mfr. | ||||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 401 274 | BY-BE-Hauptphase | Arthur | Jung Prof. | 1880-02-13 | Elberfeld | Berlin-Zehlendorf | Pauline | Jung | Dullens | 1883-03-08 | Bohnsdorf, b Berlin-Grünau |
||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 401274 | BY-BE-Hauptphase | Arthur | Jung Prof. | 1880-02-13 | Berlin-Zehlendorf | Pauline | Jung | Dullens | 1883-03-08 | Bohnsdorf, b Berlin-Grünau |
|||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 253 895 | BY-BE-Hauptphase | Meta | Lewald | Wagner | 1880-02-13 | Rehden/Wespr. | 1942-01-01 | d. Deportation |
|||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 326 230 | BY-BE-Hauptphase | Salomon | Aron | 1880-02-13 | Kolmar/Posen | Sao Paulo | Kurt | Aron | 1913-12-08 | Auschwitz |
|||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 326 231 | BY-BE-Hauptphase | Salomon | Aron | 1880-02-13 | Kolmar/Posen | Sao Paulo | Herbert | Aron | 1909-02-23 | Auschwitz |
|||||||||
Regierungsbezirksamt für Wiedergutmachung und verwaltete Vermögen Mainz | 13893 | RLP-Hauptphase (abweichend 1 und 2) | Dorina | GENTILLI | Ghiron | 1880-02-13 | Sao Paulo | Raffaele | Gentilli | 1876-03-04 | Sao Paulo |
|||||||||
Bayerisches Landesentschädigungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 89020/I/14406 | BY-HB-Frühe Phase | Martin | Dresse | 1880-03-30 | Lichtenfels | ||||||||||||||
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung V | 43 822 | NRW-Innenministerium | Paula | Görres | Reinkens | Aachen | Johann | Görres | 1880-03-30 | Aachen | ||||||||||
<UNK>es Landese<UNK>gungsamt München 2, Arcisstraße 11 | 34 112/I/8130 | BY-HB-Frühe Phase | Josef | Kunzmann | 1880-03-30 | Breitengußbach | ||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 595 | NRW-Frühe-Phase | Amalia | Faber | Breuer | 1880-11-20 | Aachen | |||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 210 558 | BY-BE-Hauptphase | Luise Friederike | Holzhüter | Künze | 1882-04-05 | Wittenberge | Berlin | Paul | Holzhüter | 1880-11-08 | Motzen/Krs. Teltow | ||||||||
Hess. Staatsministerium Der Minister des Innern Abt. VI. Wiedergutmachung | 01065 | HE-Frühe-Phase | Franz | MOLLENHAUER | 1883-05-31 | Fulda | ||||||||||||||
Entschädigungsamt Berlin | 64 972 | BY-BE-Hauptphase | Philipp | Dr. Lederer | 1872-08-25 | Bamberg | ||||||||||||||
Köln | 629 483 | HH-NI-NRW-SH-Hauptphase | Juliana | Rath | Katz | 1884-12-16 | Roedingen Bez. Aachen | Miami, Florida | ||||||||||||
Hessen Wiesbaden | I 6 W 31255 | HE-Hauptphase | Nathan | Meyer | 1885-10-02 | Weiskirchen/Offenbach | Los Angeles | |||||||||||||
Hessen | 10793/86/A/DP/Fen. | HE-Hauptphase | Josef | Fenster | 1886-02-22 | Baranow/Polen | New York | |||||||||||||
Hansestadt Hamburg, Sozialbehörde, Amt für Wiedergutmachung, Hamburg 36, Drehbahn 36 IV | 15952 Scho 8 | HH-Frühe-Phase | Martha | Schreiber | Luise, Christine | Schöke | Bergedorf | Theodor | Schreiber | 1886-07-26 | Braunschweig | 1944-08-07 | Hbg-Bergedorf |
|||||||
Bezirksamt für Wiedergutmachung Koblenz | 373827 | RLP-Hauptphase | Miriam | Heukorn | Kacza | Natania Schikun | Ignac Adolf | Heukorn | 1941-01-01 | Krakau |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 93