age
float64 0
97
| age_onset
float64 0
86
| birthplace
stringlengths 8
57
⌀ | filename
stringlengths 7
19
| native_language
stringclasses 202
values | sex
stringclasses 3
values | speakerid
int64 1
2.18k
| country
stringclasses 176
values | file_missing?
bool 1
class | __index_level_0__
int64 32
2.17k
| audio
null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | virginia, south africa | afrikaans1.mp3 | afrikaans | female | 1 | south africa | false | 32 | null |
40 | 5 | pretoria, south africa | afrikaans2.mp3 | afrikaans | male | 2 | south africa | false | 33 | null |
43 | 4 | pretoria, transvaal, south africa | afrikaans3.mp3 | afrikaans | male | 418 | south africa | false | 34 | null |
26 | 8 | pretoria, south africa | afrikaans4.mp3 | afrikaans | male | 1,159 | south africa | false | 35 | null |
19 | 6 | cape town, south africa | afrikaans5.mp3 | afrikaans | male | 1,432 | south africa | false | 36 | null |
25 | 15 | diekabo, ivory coast | agni1.mp3 | agni | male | 3 | ivory coast | false | 37 | null |
41 | 5 | accra, ghana | akan1.mp3 | akan | male | 979 | ghana | false | 38 | null |
19 | 6 | prishtina, kosovo | albanian1.mp3 | albanian | male | 4 | kosovo | false | 39 | null |
33 | 15 | tirana, albania | albanian2.mp3 | albanian | male | 5 | albania | false | 40 | null |
44 | 35 | tirana, albania | albanian3.mp3 | albanian | male | 458 | albania | false | 41 | null |
33 | 28 | mitrovice, kosovo | albanian4.mp3 | albanian | male | 868 | kosovo | false | 42 | null |
31 | 11 | vlore, albania | albanian5.mp3 | albanian | male | 946 | albania | false | 43 | null |
25 | 11 | prishtina, kosovo | albanian6.mp3 | albanian | female | 1,081 | kosovo | false | 44 | null |
45 | 11 | prishtina, kosovo | albanian7.mp3 | albanian | female | 1,403 | kosovo | false | 45 | null |
43 | 9 | prishtina, kosovo | albanian8.mp3 | albanian | female | 1,404 | kosovo | false | 46 | null |
22 | 6 | tirana, albania | albanian9.mp3 | albanian | female | 1,706 | albania | false | 47 | null |
37 | 32 | tata, morocco | amazigh1.mp3 | amazigh | male | 601 | morocco | false | 48 | null |
39 | 16 | ouarzazat, morocco | amazigh2.mp3 | amazigh | male | 1,498 | morocco | false | 49 | null |
20 | 5 | addis ababa, ethiopia | amharic1.mp3 | amharic | female | 6 | ethiopia | false | 50 | null |
29 | 19 | gonder, ethiopia | amharic10.mp3 | amharic | female | 998 | ethiopia | false | 51 | null |
24 | 17 | addis ababa, ethiopia | amharic11.mp3 | amharic | female | 1,129 | ethiopia | false | 52 | null |
26 | 15 | addis ababa, ethiopia | amharic12.mp3 | amharic | female | 1,130 | ethiopia | false | 53 | null |
28 | 6 | addis ababa, ethiopia | amharic13.mp3 | amharic | female | 1,131 | ethiopia | false | 54 | null |
31 | 12 | addis ababa, ethiopia | amharic14.mp3 | amharic | male | 1,515 | ethiopia | false | 55 | null |
23 | 6 | addis ababa, ethiopia | amharic15.mp3 | amharic | male | 1,516 | ethiopia | false | 56 | null |
36 | 11 | werder, ethiopia | amharic16.mp3 | amharic | male | 1,854 | ethiopia | false | 57 | null |
21 | 9 | addis ababa, ethiopia | amharic17.mp3 | amharic | male | 1,906 | ethiopia | false | 58 | null |
20 | 2 | addis ababa, ethiopia | amharic18.mp3 | amharic | female | 2,017 | ethiopia | false | 59 | null |
19 | 10 | tefki, ethiopia | amharic19.mp3 | amharic | female | 2,132 | ethiopia | false | 60 | null |
23 | 7 | arba minch, ethiopia | amharic2.mp3 | amharic | male | 7 | ethiopia | false | 61 | null |
52 | 24 | addis ababa, ethiopia | amharic20.mp3 | amharic | female | 2,135 | ethiopia | false | 62 | null |
27 | 8 | addis ababa, ethiopia | amharic3.mp3 | amharic | male | 8 | ethiopia | false | 63 | null |
20 | 7 | addis ababa, ethiopia | amharic4.mp3 | amharic | male | 9 | ethiopia | false | 64 | null |
31 | 7 | addis ababa, ethiopia | amharic5.mp3 | amharic | male | 10 | ethiopia | false | 65 | null |
31 | 4 | addis ababa, ethiopia | amharic6.mp3 | amharic | female | 985 | ethiopia | false | 66 | null |
38 | 13 | addis ababa, ethiopia | amharic7.mp3 | amharic | male | 989 | ethiopia | false | 67 | null |
30 | 12 | addis ababa, ethiopia | amharic8.mp3 | amharic | female | 990 | ethiopia | false | 68 | null |
40 | 12 | addis ababa, ethiopia | amharic9.mp3 | amharic | male | 991 | ethiopia | false | 69 | null |
38 | 12 | riyadh, saudi arabia | arabic1.mp3 | arabic | female | 11 | saudi arabia | false | 70 | null |
26 | 5 | cairo, egypt | arabic10.mp3 | arabic | male | 12 | egypt | false | 71 | null |
40 | 10 | beirut, lebanon | arabic100.mp3 | arabic | female | 2,159 | lebanon | false | 72 | null |
21 | 10 | doha, qatar | arabic101.mp3 | arabic | male | 2,160 | qatar | false | 73 | null |
22 | 3 | jiddah, saudi arabia | arabic102.mp3 | arabic | male | 2,161 | saudi arabia | false | 74 | null |
30 | 14 | monastir, tunisia | arabic11.mp3 | arabic | female | 13 | tunisia | false | 75 | null |
32 | 11 | baghdad, iraq | arabic12.mp3 | arabic | male | 14 | iraq | false | 76 | null |
25 | 15 | zabbougha, lebanon | arabic13.mp3 | arabic | male | 15 | lebanon | false | 77 | null |
47 | 11 | amman, jordan | arabic14.mp3 | arabic | male | 428 | jordan | false | 78 | null |
40 | 33 | qayrawan, tunisia | arabic15.mp3 | arabic | male | 437 | tunisia | false | 79 | null |
22 | 16 | meknes, morocco | arabic16.mp3 | arabic | male | 471 | morocco | false | 80 | null |
35 | 15 | settat, morocco | arabic17.mp3 | arabic | male | 512 | morocco | false | 81 | null |
18 | 6 | kuwait city, kuwait | arabic18.mp3 | arabic | male | 539 | kuwait | false | 82 | null |
43 | 18 | khouribga, morocco | arabic19.mp3 | arabic | male | 625 | morocco | false | 83 | null |
18 | 2.5 | damascus, syria | arabic2.mp3 | arabic | male | 16 | syria | false | 84 | null |
36 | 12 | chtaura, beqa valley, lebanon | arabic20.mp3 | arabic | male | 643 | lebanon | false | 85 | null |
46 | 30 | beirut, lebanon | arabic21.mp3 | arabic | female | 670 | lebanon | false | 86 | null |
23 | 10 | abu dhabi, united arab emirates | arabic22.mp3 | arabic | female | 920 | united arab emirates | false | 87 | null |
42 | 13 | al mahalla, egypt | arabic23.mp3 | arabic | male | 927 | egypt | false | 88 | null |
40 | 7 | cairo, egypt | arabic24.mp3 | arabic | male | 970 | egypt | false | 89 | null |
38 | 5 | ramun, israel (occupied territory) | arabic25.mp3 | arabic | male | 1,011 | israel (occupied territory) | false | 90 | null |
43 | 14 | amman, jordan | arabic26.mp3 | arabic | female | 1,012 | jordan | false | 91 | null |
70 | 10 | jerusalem, israel | arabic27.mp3 | arabic | male | 1,013 | israel | false | 92 | null |
30 | 12 | al-ayn, united arab emirates | arabic28.mp3 | arabic | male | 1,115 | united arab emirates | false | 93 | null |
19 | 17 | doha, qatar | arabic29.mp3 | arabic | male | 1,116 | qatar | false | 94 | null |
24 | 9 | doha, qatar | arabic3.mp3 | arabic | male | 17 | qatar | false | 95 | null |
19 | 8 | riyadh, saudi arabia | arabic30.mp3 | arabic | female | 1,133 | saudi arabia | false | 96 | null |
47 | 12 | baghdad, iraq | arabic31.mp3 | arabic | female | 1,181 | iraq | false | 97 | null |
42 | 12 | baghdad, iraq | arabic32.mp3 | arabic | male | 1,203 | iraq | false | 98 | null |
28 | 11 | baghdad, iraq | arabic33.mp3 | arabic | female | 1,204 | iraq | false | 99 | null |
34 | 6 | kuwait city, kuwait | arabic34.mp3 | arabic | female | 1,253 | kuwait | false | 100 | null |
56 | 16 | jiddah, saudi arabia | arabic35.mp3 | arabic | male | 1,391 | saudi arabia | false | 101 | null |
36 | 6 | jiddah, saudi arabia | arabic36.mp3 | arabic | male | 1,392 | saudi arabia | false | 102 | null |
18 | 16 | jiddah, saudi arabia | arabic37.mp3 | arabic | male | 1,393 | saudi arabia | false | 103 | null |
19 | 9 | shady grove, maryland, usa | arabic38.mp3 | arabic | female | 1,394 | usa | false | 104 | null |
22 | 5 | jiddah, saudi arabia | arabic39.mp3 | arabic | male | 1,405 | saudi arabia | false | 105 | null |
19 | 6 | sharjah, united arab emirates | arabic4.mp3 | arabic | male | 18 | united arab emirates | false | 106 | null |
19 | 13 | jiddah, saudi arabia | arabic40.mp3 | arabic | male | 1,420 | saudi arabia | false | 107 | null |
25 | 7 | riyadh, saudi arabia | arabic41.mp3 | arabic | male | 1,421 | saudi arabia | false | 108 | null |
21 | 13 | jiddah, saudi arabia | arabic42.mp3 | arabic | male | 1,422 | saudi arabia | false | 109 | null |
29 | 8 | beirut, lebanon | arabic43.mp3 | arabic | female | 1,426 | lebanon | false | 110 | null |
29 | 7 | jiddah, saudi arabia | arabic44.mp3 | arabic | female | 1,455 | saudi arabia | false | 111 | null |
32 | 12 | fort collins, colorado, usa | arabic45.mp3 | arabic | female | 1,456 | usa | false | 112 | null |
28 | 13 | jiddah, saudi arabia | arabic46.mp3 | arabic | male | 1,457 | saudi arabia | false | 113 | null |
39 | 16 | jiddah, saudi arabia | arabic47.mp3 | arabic | male | 1,458 | saudi arabia | false | 114 | null |
29 | 12 | mecca, saudi arabia | arabic48.mp3 | arabic | male | 1,459 | saudi arabia | false | 115 | null |
26 | 8 | medina, saudi arabia | arabic49.mp3 | arabic | male | 1,460 | saudi arabia | false | 116 | null |
19 | 15 | casablanca, morocco | arabic5.mp3 | arabic | female | 19 | morocco | false | 117 | null |
36 | 22 | jiddah, saudi arabia | arabic50.mp3 | arabic | male | 1,461 | saudi arabia | false | 118 | null |
23 | 12 | jiddah, saudi arabia | arabic51.mp3 | arabic | male | 1,486 | saudi arabia | false | 119 | null |
21 | 9 | jiddah, saudi arabia | arabic52.mp3 | arabic | female | 1,487 | saudi arabia | false | 120 | null |
36 | 17 | rabat, morocco | arabic53.mp3 | arabic | male | 1,526 | morocco | false | 121 | null |
22 | 7 | baghdad, iraq | arabic54.mp3 | arabic | male | 1,565 | iraq | false | 122 | null |
70 | 33 | beirut, lebanon | arabic55.mp3 | arabic | male | 1,569 | lebanon | false | 123 | null |
43 | 12 | ain defla, algeria | arabic56.mp3 | arabic | male | 1,677 | algeria | false | 124 | null |
28 | 17 | beirut, lebanon | arabic57.mp3 | arabic | female | 1,699 | lebanon | false | 125 | null |
34 | 9 | baghdad, iraq | arabic58.mp3 | arabic | male | 1,700 | iraq | false | 126 | null |
55 | 9 | irbid, jordan | arabic59.mp3 | arabic | male | 1,702 | jordan | false | 127 | null |
21 | 14.5 | sanaa, yemen | arabic6.mp3 | arabic | male | 20 | yemen | false | 128 | null |
60 | 14 | cairo, egypt | arabic60.mp3 | arabic | male | 1,711 | egypt | false | 129 | null |
20 | 7 | manama, bahrain | arabic61.mp3 | arabic | male | 1,753 | bahrain | false | 130 | null |
19 | 18 | ad dammam, saudi arabia | arabic62.mp3 | arabic | male | 1,768 | saudi arabia | false | 131 | null |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 21