scopus_eid
stringlengths 17
18
| label
int64 0
2
| doi
stringlengths 12
68
⌀ |
---|---|---|
2-s2.0-0027555951 | 0 | 10.1143/JJAP.32.L357 |
2-s2.0-70350220380 | 0 | 10.1007/s00216-009-2857-y |
2-s2.0-84972808915 | 0 | 10.1080/10406639408014699 |
2-s2.0-84940915839 | 0 | 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.08.007 |
2-s2.0-84888267190 | 0 | 10.3938/jkps.63.1777 |
2-s2.0-27944458890 | 0 | null |
2-s2.0-84860525408 | 0 | null |
2-s2.0-0842268277 | 0 | null |
2-s2.0-85074293122 | 0 | 10.1007/s00604-019-3872-0 |
2-s2.0-0029342803 | 0 | 10.1143/JJAP.34.L845 |
2-s2.0-0031288653 | 0 | 10.1117/12.295531 |
2-s2.0-78249287280 | 0 | 10.1002/macp.201000243 |
2-s2.0-77957832576 | 0 | 10.1002/pssc.200983716 |
2-s2.0-48049124330 | 0 | 10.1109/OMEMS.2007.4373874 |
2-s2.0-0025886091 | 0 | 10.1007/BF01561140 |
2-s2.0-0033161351 | 0 | 10.1271/bbb.63.1181 |
2-s2.0-85052447501 | 0 | 10.1002/bio.3538 |
2-s2.0-84965068935 | 0 | 10.1080/01694243.2016.1178832 |
2-s2.0-0028097269 | 0 | 10.1093/oxfordjournals.humrep.a138408 |
2-s2.0-70350621336 | 0 | 10.1016/j.jallcom.2009.08.005 |
2-s2.0-84961671419 | 0 | 10.1109/MVT.2015.2481561 |
2-s2.0-65949119745 | 0 | 10.1117/12.855051 |
2-s2.0-80052079457 | 0 | 10.1016/j.jcis.2011.07.047 |
2-s2.0-0011150062 | 0 | 10.1007/BF00865318 |
2-s2.0-0026453337 | 0 | 10.1016/0005-2728(92)90020-3 |
2-s2.0-0001263668 | 0 | 10.1016/S1010-6030(00)00199-4 |
2-s2.0-78649333471 | 0 | 10.1016/j.ejmech.2010.09.005 |
2-s2.0-85096035874 | 0 | 10.3964/j.issn.1000-0593(2020)11-3336-05 |
2-s2.0-0043096624 | 0 | 10.1016/S0030-4018(96)00644-X |
2-s2.0-84886295101 | 0 | 10.3938/jkps.63.1437 |
2-s2.0-85152205010 | 0 | 10.1246/cl.220420 |
2-s2.0-77958056608 | 0 | 10.1109/ICMEE.2010.5558482 |
2-s2.0-84929590607 | 0 | 10.1080/1573062X.2015.1036088 |
2-s2.0-0032299267 | 0 | 10.1016/S0030-4018(98)00569-0 |
2-s2.0-84857778788 | 0 | 10.1109/EPQU.2011.6128894 |
2-s2.0-23744506606 | 0 | null |
2-s2.0-1542577769 | 0 | 10.1007/s00216-003-2172-y |
2-s2.0-84929402083 | 0 | 10.3788/fgxb20143511.1342 |
2-s2.0-77955670253 | 0 | 10.1117/12.829021 |
2-s2.0-0003036626 | 0 | null |
2-s2.0-0031346655 | 0 | 10.1023/A:1022586127784 |
2-s2.0-70350570501 | 0 | 10.1016/j.jssc.2009.08.020 |
2-s2.0-85178378418 | 0 | 10.1016/j.orgel.2023.106961 |
2-s2.0-84944318395 | 0 | 10.1021/acs.nanolett.5b02389 |
2-s2.0-85162220082 | 0 | 10.1016/j.saa.2023.123038 |
2-s2.0-84950111110 | 0 | 10.1088/1748-6041/10/6/065003 |
2-s2.0-0002580519 | 0 | 10.1007/BF00226586 |
2-s2.0-0029868545 | 0 | 10.1152/ajpheart.1996.270.4.h1398 |
2-s2.0-24944507269 | 0 | 10.1016/j.aca.2005.06.074 |
2-s2.0-33645582308 | 0 | null |
2-s2.0-33750578736 | 0 | null |
2-s2.0-84890144294 | 0 | 10.5185/amlett.2013.3430 |
2-s2.0-85074794167 | 0 | 10.1007/s10750-019-04086-z |
2-s2.0-85179416161 | 0 | 10.1016/j.snb.2023.135102 |
2-s2.0-85068749795 | 0 | 10.1016/j.apsusc.2019.07.019 |
2-s2.0-84901453774 | 0 | 10.1016/j.snb.2014.04.086 |
2-s2.0-0036588534 | 0 | 10.1023/A:1020328826444 |
2-s2.0-0034123268 | 0 | 10.1006/eesa.1999.1904 |
2-s2.0-2342447932 | 0 | 10.1117/12.505509 |
2-s2.0-0026786507 | 0 | 10.1016/0005-2728(92)90067-C |
2-s2.0-78049486727 | 0 | 10.1016/j.saa.2010.06.038 |
2-s2.0-0030284266 | 0 | 10.1016/S0168-9002(96)00814-5 |
2-s2.0-85092417938 | 0 | 10.1016/j.ibiod.2020.105105 |
2-s2.0-0025743543 | 0 | 10.1016/0891-5849(91)90121-I |
2-s2.0-85121000168 | 0 | 10.37188/CJL.20210251 |
2-s2.0-0033043082 | 0 | 10.1179/his.1999.22.2.93 |
2-s2.0-84874682597 | 0 | 10.1117/12.918253 |
2-s2.0-55649101171 | 0 | 10.1016/j.apsusc.2008.07.064 |
2-s2.0-84907474271 | 0 | 10.1016/j.colsurfa.2014.09.023 |
2-s2.0-0037850715 | 0 | 10.1016/S0022-0248(03)01194-1 |
2-s2.0-36048936406 | 0 | 10.1016/j.jcat.2007.10.004 |
2-s2.0-78651424948 | 0 | null |
2-s2.0-70749085554 | 0 | 10.1139/L09-108 |
2-s2.0-0027869699 | 0 | null |
2-s2.0-33746718690 | 0 | 10.1098/rspa.1998.0169 |
2-s2.0-0037201325 | 0 | 10.1016/S0040-6090(02)00570-9 |
2-s2.0-0029808619 | 0 | 10.1016/0956-5663(96)88084-5 |
2-s2.0-0035105080 | 0 | 10.1110/ps.31101 |
2-s2.0-0028062807 | 0 | 10.1006/jmbi.1994.1720 |
2-s2.0-84907861693 | 0 | 10.1002/elps.201400203 |
2-s2.0-0029632463 | 0 | 10.1049/el:19950120 |
2-s2.0-0034018649 | 0 | 10.1016/S1084-8592(00)00007-2 |
2-s2.0-84929321294 | 0 | 10.1016/j.bios.2015.05.022 |
2-s2.0-0344568111 | 0 | 10.1007/BF00865277 |
2-s2.0-85139396211 | 0 | 10.1021/acs.molpharmaceut.2c00583 |
2-s2.0-0346336077 | 0 | null |
2-s2.0-85052852270 | 0 | 10.1016/j.jlumin.2018.08.073 |
2-s2.0-0032839440 | 0 | 10.1016/S0887-2333(99)00056-9 |
2-s2.0-33745835376 | 0 | 10.1524/teme.2005.72.11.617 |
2-s2.0-85142129391 | 0 | 10.3389/fphy.2022.1055049 |
2-s2.0-35348882893 | 0 | 10.1016/j.biochi.2007.04.010 |
2-s2.0-50249161472 | 0 | 10.1109/NMDC.2006.4388912 |
2-s2.0-85113372522 | 0 | 10.1016/j.cej.2021.131460 |
2-s2.0-67650289847 | 0 | 10.1117/1.3103290 |
2-s2.0-57149121357 | 0 | 10.3964/j.issn.1000-0593(2008)11-2615-04 |
2-s2.0-0028872083 | 0 | 10.1111/j.1365-2818.1995.tb03664.x |
2-s2.0-70349993609 | 0 | 10.2150/jieij.92.769 |
2-s2.0-77957294973 | 0 | 10.1016/j.jchromb.2010.08.007 |
2-s2.0-26644456682 | 0 | 10.1016/j.jpba.2005.05.013 |
2-s2.0-84975608717 | 0 | 10.1364/AO.29.004924 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5