age
int64 17
90
| workclass
stringclasses 9
values | fnlwgt
float64 0
18,446,744,074B
⌀ | education
stringlengths 1
73
⌀ | education-num
float64 0
12,345,678,901B
⌀ | marital-status
stringclasses 173
values | occupation
stringlengths 1
90
⌀ | relationship
stringclasses 848
values | race
stringclasses 223
values | sex
stringclasses 44
values | capital-gain
float64 0
10,000,000,000,000,000,000B
⌀ | capital-loss
float64 -1,234,567,891
10,000,000,000,000,000,000B
⌀ | hours-per-week
float64 0
12,000,000,000,000,002,000B
⌀ | native-country
stringclasses 197
values | income
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Self-emp-inc | 110.2 | High-school | 12 | Married-civ-spouse | Sales-rep | Son | White | Male | 1,110 | 1,000 | 50 | US | >50k |
37 | Local-gov | 30 | High-School | 12 | M | Craftsman | Married-civ-spouse | White | Male | 1,487 | 205 | 40 | United States of America | >50k |
78 | Without-pay | 25,000 | 4th Year Undergraduate | 4 | Single | Salesman | Mother | American | Female | 25,000 | 0 | 40 | US | >50k |
26 | Local-gov | 14,000 | Bachelor's degree | 4 | Married-civ-spouse | Manager | Spouse | White | Male | 1,000 | 0 | 35 | United States | >50k |
24 | Never-worked | 13 | HS-graduate | 12 | Never-married | Student | Self | White | Female | 0 | 0 | 40 | India | >50k |
54 | Local-gov | 22.01 | HS-grad | 12 | Married-civ-spouse | Arts-entertainment-recreation | Spouse | White | Female | 10,999 | 0 | 35 | USA | >50k |
18 | Never-worked | 0 | Some College | 12 | Divorced | Unemployed | Single | White | Male | 0 | 0 | 0 | USA | >50k |
35 | Local-gov | null | high-school | 12 | married-civ-spouse | clerical-worker | wife | white | female | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
55 | Without-pay | 4,500 | A | 5 | S | Professors | S | White | Male | 0 | 0 | 40 | US | >50k |
86 | Self-emp-not-inc | 18 | High-school | 11 | Married-civ-spouse-absent | Exec-managerial | Husband | White | Male | 3 | 0 | 50 | US | >50k |
64 | Self-emp-inc | 35.5 | 11 | 12 | M | Craftsman | M | White | M | 2,300 | 0 | 30 | USA | >50k |
76 | null | 50,000 | null | 1 | null | null | null | null | null | 100,000 | 0 | 50 | null | >50k |
21 | Never-worked | 654 | Some University | 14 | Single | Salesman | Father | Black | Male | 10,000 | 0 | 40 | USA | >50k |
74 | Without-pay | 0 | Some High School | 12 | Never-married | Executive & Managerial | Never-married | White | Male | 0 | 0 | 0 | USA | >50k |
52 | Never-worked | 58,400 | High-school | 12 | Never-married | Never-worked | Self | White | Female | 0 | 0 | 0 | US | >50k |
26 | State-gov | 0 | High-school | 10 | Single | Clerk | none | White | Male | 0 | 0 | 40 | US | >50k |
73 | ? | null | High School Diploma | 12 | Single | Carpenter | Parents | White | Male | 5,000 | 0 | 40 | United States | >50k |
29 | ? | 11.3 | Bachelor's Degree | 4 | Married | Professional | Spouse | White | Male | 10,000 | 0 | 40 | United States | >50k |
87 | Federal-gov | 6,735 | Some University | 16 | M | Programmer | Married-civ-spouse | White | Male | 0 | 0 | 40 | US | >50k |
84 | Without-pay | 250 | Bachelors | 3 | W | Clerical-white | W | White | M | 0 | 0 | 40 | US | <=50k |
23 | Self-emp-not-inc | 70 | High-school | 12 | Never-married | Accountant | Mother-of-owner | White | Female | 2,000 | 1,000 | 50 | United States | >50k |
76 | Never-worked | 400 | Some | 11 | Married-civ-spouse | Clerical-worker | Son | White | Male | 0 | 0 | 35 | USA | >50k |
67 | Never-worked | 0 | Masters | 0 | Divorced | Mgr | S | White | Male | 0 | 0 | 0 | USA | <=50k |
27 | Self-emp-not-inc | 123 | Bachelor's degree | 4 | Married-civ-spouse | Accountant | S | White, non-Hispanic | M | 0 | 0 | 40 | United States | >50k |
85 | ? | 125 | hs-grad | 2 | married | cashier | spouse | white | female | 50 | 0 | 40 | United States | >50k |
85 | null | 800 | bachelor | 3 | married | salesman | married | white | male | 123 | 123 | 40 | United States | >50k |
79 | Without-pay | 0 | High School | 12 | Single | Clerical | Husband | White | Female | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
23 | null | 23 | High-school | 8 | Single | Craftsman | Son | White | Male | 0 | 0 | 40 | United States | >50k |
27 | Private | 42 | Master Degree | 16 | Single | Computer Professional | Mother | White | Male | 36,000 | 30,000 | 44 | USA | >50k |
22 | Private | 16 | HS | 11 | M | Clerical | Married | White | Female | 16 | 10 | 41 | USA | >50k |
28 | null | 29.5 | null | 12 | single | null | null | hispanic | male | 0 | 0 | 40 | us | >50k |
47 | Without-pay | null | High-school | 12 | Married-couple | Clerical-worker | Parent | White | Male | 150 | 100 | 40 | USA | >50k |
43 | Private | 76 | High School | 12 | Married-civ-spouse | Craftsman | Husband | White | Male | 2,700 | 0 | 40 | USA | >50k |
28 | Self-emp-not-inc | 28,900 | 11th | 10 | M | Salesman | M | White | M | 0 | 0 | 40 | US | >50k |
84 | Self-emp-inc | 0 | HS-grad | 0 | M | Prof and Tech-support | Spouse | White | M | 0 | 0 | 41 | USA | >50k |
82 | Local-gov | 24,588 | Bachelors | 4 | W | Clerical-white-collar | Married | White | Male | 0 | 0 | 40 | Canada | >50k |
88 | Federal-gov | 35,961 | Bachelor's degree | 18 | Married | Salesman | Child | White | Male | 12,000 | -3,000 | 40 | United States | >50k |
90 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | >50k |
36 | Without-pay | 8,000 | High-school | 12 | Married-civ-spouse | Secretary | Self | White | F | 1,200 | 1,400 | 35 | US | >50k |
30 | ? | 0 | 11 | 0 | M | Manager | M | White | Male | 0 | 0 | 40 | India | >50k |
29 | State-gov | 110 | Bachelor's Degree | 5 | Married-civ-spouse-present | Mgr and Prodr-sales | Wife | White | Male | 100 | 150 | 39 | United States | >50k |
46 | Self-emp-not-inc | 17,344 | Bachelors | 4 | Married-civ-spouse-absent | Manager | Homeowner | White | Male | 4,987 | 4,290 | 48 | United States | >50k |
75 | State-gov | 1,000 | HS-grad | 12 | M | clergy | spouse | White | M | 1,000 | 0 | 35 | US | >50k |
32 | Private | 32 | High School | 12 | Single | Clerical | Child | White | Female | 12 | 12 | 40 | United States | >50k |
89 | Never-worked | 0 | 0 | 0 | Never-married | Retired | Never-married | White | Male | 0 | 0 | 0 | USA | >50k |
42 | State-gov | 29.99 | high-school | 12 | married-civ-spouse | salesman | spouse | white | female | 10,000 | 10,000 | 40 | United States | >50k |
25 | Federal-gov | 50,000 | college | 15 | M | Clerical-worker | Married-civ-spouse | White-non-Hispanic | F | 500 | 0 | 40 | USA | >50k |
58 | Self-emp-not-inc | 14,000 | HS-grad-or-equiv | 13 | Never-married | Secretary-typist | Wife | White | Male | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
68 | Self-emp-not-inc | 0 | High School | 0 | Never Married | Manager | Never Married | White | Female | 0 | 0 | 0 | United States | >50k |
45 | Self-emp-not-inc | null | some education | 12 | married-civ-spouse-absent | salesman | spouse | white | male | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
52 | State-gov | 11,079 | Bachelors | 1 | M | Lawyers | Other | White | Female | 0 | 0 | 35 | US | >50k |
84 | Self-emp-inc | 130,000 | High-school | 12 | Married-coup | Other-sales-and-related | Self-emp-one | White, non-Hispanic | Male | 10,000 | 0 | 40 | United States | >50k |
42 | Local-gov | 65,397 | HS-grad | 12 | M | Teacher | married | White | M | 12,960 | 242 | 40 | India | >50k |
70 | Self-emp-inc | 37,000 | Some college | 13 | M | Prof and Tech-related | Husband | White | Male | 10,000 | 0 | 50 | United States | >50k |
81 | Without-pay | 0 | 0 | 0 | W | W | W | W | M | 0 | 0 | 0 | USA | >50k |
48 | Local-gov | 35,678 | Bachelor's degree | 2 | Married-civ-spouse | Craftsman-skilled trades | Self | White | Male | 0 | 0 | 50 | United States | >50k |
64 | Without-pay | 30 | HS | 12 | W | Craft-repairer | M | White | Male | 0 | 0 | 40 | United States | >50k |
87 | Private | 18.23 | Some College | 11 | Married-civil-spouse | Sales worker | Spouse | Asian | Male | 123 | 0 | 35.42 | Philippines | >50k |
56 | Private | 0 | High School | 12 | Married-civ-spouse | Craftsman | Spouse | White | Male | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
61 | Never-worked | 0 | High School | 12 | Widowed | Clerical-White-collar | Self | White | Male | 0 | 0 | 0 | US | >50k |
18 | Self-emp-not-inc | 0 | high-school | 12 | Single | Self-emp-not-inc | Child | White | Male | 0 | 0 | 35 | US | >50k |
77 | Private | 65 | bachelors | 10 | Married | Clerical | Spouse | White | Male | 115 | 100 | 35 | US | >50k |
50 | Without-pay | null | high-school | 11 | married-civ-spouse | salesman | married | white | male | 2,000 | -1,000 | 40 | usa | >50k |
78 | Local-gov | 100,000 | high-school | 12 | Divorced | Lawyer | Self-employed | White | Female | 50,000 | 0 | 40 | United States | >50k |
64 | Self-emp-inc | 100 | High-school | 12 | Married-coup | Technician | Spouse | White | Male | 100 | 100 | 40 | US | >50k |
18 | Private | 20 | Bachelor's Degree | 15 | Never Married | Clerical | Single | White | Male | 100 | 0 | 35 | United States | >50k |
86 | State-gov | 68,892 | High-school (graduated) | 11 | Married-civ-spouse | Lawyer | Spouse | White | Male | 425 | -130 | 40 | United States of America | >50k |
55 | State-gov | 21.7 | High-school | 12 | Married-civil-spouse | Craft-repair-related | Other | White | Male | 5,295.3 | 2,650.7 | 40 | United States | >50k |
84 | Local-gov | 64,400.8 | Bachelors Degree | 15 | Married | Salesperson | Parent | White | Female | 14,437.2 | -2,684.8 | 35.5 | United States | >50k |
54 | Federal-gov | 71,511 | AMA | 2 | Never-married | Automotive-repair | Mother | White | F | 3,000 | 0 | 35 | USA | >50k |
79 | ? | 29.99 | Some University | 3 | Single | Aerospace Engineer | Son | White | Male | 10,000 | 10,000 | 35 | United States of America | >50k |
43 | Local-gov | 32 | Bachelor's degree | 4 | Married-civ-spouse | Clerical-white-collar | Married-civ-spouse | White | Male | 10,000 | 1,000 | 40 | United States of America | >50k |
51 | Self-emp-inc | 1,000 | Bachelors | 16 | Married-civ-spouse | Salesman | Other-family | White | Male | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
30 | State-gov | 0 | HS-grad | 11 | Married-civ-spouse | Craftsman | Self | White | Male | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
56 | Federal-gov | 27,645 | Bachelor's degree | 16 | Married | Sales | Child | White | Male | 677 | 379 | 34 | United States of America | >50k |
57 | Without-pay | 162 | Bachelors | 1 | Never-married | Craft-repairer | Friend | White | Male | 0 | 0 | 1 | United States | >50k |
66 | null | 50,000 | null | 0 | null | null | null | null | Male | 30,000 | 0 | 40 | null | >50k |
90 | State-gov | 33.45 | Some University | 16 | Never-married | Clerical-worker | Unmarried | White | Male | 0 | 0 | 0 | USA | >50k |
26 | null | 44,499 | Bachelor's degree | 12 | Married-civ-spouse | Professional | Spouse | White | Male | 24,613 | 3,378 | 55 | United States | >50k |
90 | State-gov | 100,000 | High-school | 12 | Married-civ-spouse | Craftsman | Child | White | Female | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
19 | Without-pay | 100 | some-education | 5 | married | carpenter | married-spouse | asian | male | 1,000 | 100 | 30 | china | >50k |
31 | Local-gov | 0 | College | 15 | Married-civil | Craftsman | Husband | White | Male | 2,500 | 0 | 0 | USA | >50k |
56 | Without-pay | 68 | 11th | 30 | M | Unemployed | Husband | Other | Male | 0 | 0 | 0 | India | >50k |
82 | Without-pay | 6,204.44 | Master's degree | 11 | Married-civil-union | Self-employed worker | Spouse | White | Female | 1,150.17 | 0 | 50 | India | >50k |
86 | null | 75,000 | Bachelor's Degree | 16 | M | Technical | Married | White | M | 0 | 0 | 40 | USA | >50k |
39 | State-gov | 53,000 | High-school | 12 | Divorced | Clerical-worker | Other | White | Male | 0 | 0 | 40 | US | >50k |
73 | ? | 133.14 | Bachelors | 0 | Divorced | Professor | Son | White | Male | 1,400 | 0 | 40 | US | >50k |
33 | Without-pay | 0 | High-School | 12 | Never-Married | Clerical-worker | Single | White | Male | 0 | 0 | 0 | India | >50k |
49 | Self-emp-inc | 7,123 | High-school | 12 | Married-civ-spouse | Technician | Spouse | White | Male | 12,345 | 12,345 | 40 | United States | >50k |
22 | Never-worked | 22 | Bachelor's degree | 4 | Married-couple | Manager | Husband | White | Male | 4,449 | 545 | 39 | USA | >50k |
30 | Private | 13,555 | HS-grad | 12 | Married-civ-spouse | Clerical | Married-civ-spouse | White | Female | 0 | 0 | 35 | US | >50k |
50 | Self-emp-inc | 3,232 | Post-graduate | 3,232 | Married | Clerical | Spouse | White | Male | 3,232 | 3,232 | 3,232 | United States | >50k |
90 | ? | 55.25 | Bachelor's | 4 | married-civ-spouse | salesman | spouse | white | male | 16,384 | 3,333 | 40 | US | >50k |
39 | Federal-gov | 39 | Bachelor's degree | 1 | Married-civil | Engineer | Spouse | White | Male | 41 | 0 | 40 | USA | >50k |
82 | null | 60 | some | 12 | M | retired | single | white | M | 1,000 | 0 | 40 | USA | >50k |
32 | Federal-gov | 1,000 | Some University | 4 | M | Salesman | Single | White | Male | 2,000 | 200 | 40 | US | >50k |
25 | null | 36,000 | null | 12 | null | null | null | null | male | 0 | 0 | 36 | null | >50k |
32 | Without-pay | 1 | Bachelors | 1 | Divorced | Professional | Solo | White | Male | 0 | 0 | 40 | Canada | >50k |
58 | Self-emp-not-inc | 100 | Master's Degree | 1 | Married-civ-spouse-present | Senior manager | Spouse | White | Male | 0 | 0 | 40 | United States | >50k |
38 | Local-gov | 36.33 | Bachelors | 16 | Married-civ-spouse | Clerical-skilled | Never-married | White | Male | 0 | 0 | 36 | United States of America | >50k |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 31