File size: 696 Bytes
f56a600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
EPOCH TIMESTAMP LEARNING_RATE TRAIN_LOSS DEV_LOSS DEV_PRECISION DEV_RECALL DEV_F1 DEV_ACCURACY
1 16:45:50 0.0000 2.9143 0.8632 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 16:45:54 0.0000 0.8309 0.6247 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 16:45:57 0.0000 0.6467 0.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 16:46:00 0.0000 0.5669 0.4473 0.7013 0.1381 0.2308 0.1304
5 16:46:03 0.0000 0.5095 0.4064 0.6250 0.2941 0.4000 0.2527
6 16:46:06 0.0000 0.4726 0.3771 0.5859 0.3836 0.4637 0.3099
7 16:46:09 0.0000 0.4439 0.3603 0.5685 0.4246 0.4861 0.3313
8 16:46:12 0.0000 0.4275 0.3498 0.5559 0.4322 0.4863 0.3340
9 16:46:16 0.0000 0.4194 0.3439 0.5516 0.4373 0.4879 0.3360
10 16:46:19 0.0000 0.4174 0.3418 0.5506 0.4450 0.4922 0.3412
|