File size: 47,939 Bytes
b28a9e9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
---
tags:
- setfit
- sentence-transformers
- text-classification
- generated_from_setfit_trainer
widget:
- text: 고흥 유자 10kg 신선농장 상품 10kg (#M)식품>농산물>과일>오렌지 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬
    > 오렌지
- text: 국내산 참다래 5kg/10kg 골드/레드키위 국내산 그린키위10kg 91-100 (#M)식품>농산물>과일>키위/참다래 T200 >
    Naverstore > 식품 > 과일 > 키위/참다래
- text: 제스프리 썬골드키위 대왕점보사이즈 8개입 (155g내외) 뉴질랜드  (#M)식품>농산물>과일>바나나 T200 > Naverstore
    > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 바나나
- text: 새콤달콤 스타루비 레드 자몽 특대과 특품 5kg 5-7 (#M)식품>농산물>과일>자몽 T200 > Naverstore > 식품 >
    과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 자몽
- text: 프리미엄 냉동과일 아보카도 다이스, 냉동아보카도 500g 02. 냉동 람부탄 1 (#M)식품>농산물>과일>아보카도 T200 > Naverstore
    > 식품 > 과일 > 아보카도
metrics:
- accuracy
pipeline_tag: text-classification
library_name: setfit
inference: true
base_model: klue/roberta-base
model-index:
- name: SetFit with klue/roberta-base
  results:
  - task:
      type: text-classification
      name: Text Classification
    dataset:
      name: Unknown
      type: unknown
      split: test
    metrics:
    - type: accuracy
      value: 0.998283105022831
      name: Accuracy
---

# SetFit with klue/roberta-base

This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [klue/roberta-base](https://huggingface.co/klue/roberta-base) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.

The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:

1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.

## Model Details

### Model Description
- **Model Type:** SetFit
- **Sentence Transformer body:** [klue/roberta-base](https://huggingface.co/klue/roberta-base)
- **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Number of Classes:** 31 classes
<!-- - **Training Dataset:** [Unknown](https://huggingface.co/datasets/unknown) -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->

### Model Sources

- **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
- **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
- **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)

### Model Labels
| Label | Examples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|:------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.0  | <ul><li>'신선마켓 네이블오렌지 블러드오렌지 빨간오렌지 1-17kg 1박스 🍊 블러드오렌지_80-100개 18kg (#M)식품>농산물>과일>오렌지 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 오렌지'</li><li>'모던 앤 코지 위드 어셈블 화이트체어(발받침포함) rc014 학생의자/사무용의자, 오렌지  (#M)식품>농산물>과일>오렌지 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 오렌지'</li><li>'네이블오렌지 썬키스트오렌지 블랙라벨오렌지 블랙라벨오렌지 대과 20개 (#M)식품>농산물>과일>오렌지 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 오렌지'</li></ul>                                                                                                |
| 19.0  | <ul><li>'대한민국농수산 아보카도 생과 과일 아보카도(중과) 5개 (#M)식품>농산물>과일>아보카도 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 아보카도'</li><li>'[ 환불보장] 최상급 아보카도 중과 대과 🥑 중과 (±180g) 20과 (#M)식품>농산물>과일>아보카도 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 아보카도'</li><li>'아보카도 대과 (후숙, 수량 선택) 아보카도 대과 후숙 12개입 (#M)식품>농산물>과일>아보카도 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 아보카도'</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| 27.0  | <ul><li>'스테비아 일반 대추방울토마토 청포도 레드 블랙 스윗마토 2kg 5kg (소과,중과,대과) 스테비아 방울토마토 500g x 4팩 (#M)식품>농산물>과일>토마토 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 토마토'</li><li>'스테비아 토마토 대추 방울토마토 설탕 망고맛토 500g 스테비아 큰 토마토 1kg (#M)식품>농산물>과일>토마토 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 토마토'</li><li>'식식한상 부여 스테비아 레드블랙마토 청포도향 방울토망고 500g 2. 레드스윗마토 500g (#M)식품>농산물>과일>토마토 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 토마토'</li></ul>                                                                                                               |
| 8.0   | <ul><li>'가정용 업소용 물에 타서 마시는 매실농축액 1.5L  (#M)식품>농산물>과일>매실 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 매실/무화과 > 매실'</li><li>'매실 원액 국내산 식당 음식 맛내기 음료 청매실 1.5L 상품선택_매실원액1.5리터 (#M)식품>농산물>과일>매실 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 매실/무화과 > 매실'</li><li>'선물용 국산 수제 매실청 매실원액 액기스 선물세트 부모님설선물 설날 명절 새해  (#M)식품>농산물>과일>매실 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 매실/무화과 > 매실'</li></ul>                                                                                                                                        |
| 17.0  | <ul><li>'신선마켓 생석류 석류생과 못난이 1-5kg 1박스 6개 총 2.7kg내외 (#M)식품>농산물>과일>석류 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 석류'</li><li>'프리미엄 미국산 석류 생석류 석류생과 항공직송 미국 석류 특대_4개입/개당 450g 내외 (#M)식품>농산물>과일>석류 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 석류'</li><li>'정아네식탁 새콤달콤 붉은 제철 석류 생과 3과 약1kg 석류 10과 약3.3kg (#M)식품>농산물>과일>석류 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 석류'</li></ul>                                                                                                                    |
| 0.0   | <ul><li>'청도반시 제철 씨없는 감 연시 홍시 5kg 청도 반시 5kg_중소과(36-40과) (#M)식품>농산물>과일>감 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 감/홍시'</li><li>'대봉감 홍시 곶감용감 떫은 땡감 대봉시 홍시감 대봉감 10kg_2-1) 10kg 중대과 (36-45과) (#M)식품>농산물>과일>감 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 감/홍시'</li><li>'대봉감 홍시 곶감용 대봉시 단감 5kg 10kg 13:00 이전주문시 당일발송_10kg 대봉감_대봉감 10kg 45과내 중소과 (#M)식품>농산물>과일>감 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 감/홍시'</li></ul>                                                                                                           |
| 21.0  | <ul><li>'[하세요]경북 김천 대석 후무사(7월출고) 자두 당일 수확 국내산 2kg/3kg 후무사(7월출고)_대과 3kg (#M)식품>농산물>과일>자두 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 자두/복숭아 > 자두'</li><li>'[새벽수확] 명품 대과 고당도 자두  (#M)식품>농산물>과일>자두 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 자두/복숭아 > 자두'</li><li>'달콤함 한가득 자두 300g+300g 소과 (300gx2팩/팩당 11-15과) 자두 소과 (300gx2팩/팩당 11-15과) (#M)식품>농산물>과일>자두 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 자두/복숭아 > 자두'</li></ul>                                                                                                         |
| 4.0   | <ul><li>'뉴뜨레 냉동딸기 블루베리 망고 키위 패션후르츠 라즈베리 홍시 무가당 홀 국산 수입산 뉴뜨레 냉동천도복숭아 슬라이스 1kg 중국산 (#M)식품>농산물>과일>딸기 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 딸기'</li><li>'상큼딸기 맛있는 설향 달콤 2kg 4kg 대과 6kg (#M)식품>농산물>과일>딸기 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 딸기'</li><li>'생딸기 산청 금실 설향 딸기 생딸기(11월 예정) (#M)식품>농산물>과일>딸기 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 딸기'</li></ul>                                                                                                                                |
| 18.0  | <ul><li>'고당도 애플 미니 복 꿀 수박 3kg 4kg 5kg 6kg 꿀수박_3kg미만 (#M)식품>농산물>과일>수박 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 수박/멜론 > 수박'</li><li>'달콤한 허니듀 메론 대과 4개 9.6kg내외  (#M)식품>농산물>과일>수박 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 수박/멜론 > 수박'</li><li>'고당도 꿀 갑봉 수박 3kg/4kg/5kg/6kg/7kg/8kg 수박 7kg (#M)식품>농산물>과일>수박 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 수박/멜론 > 수박'</li></ul>                                                                                                                                                     |
| 13.0  | <ul><li>'미식애락 햇 토종 수퍼 복분자 블랙베리 생과 급냉 3Kg 23년햇 수퍼복분자(블랙베리)지퍼팩1KgX3개 (#M)식품>농산물>과일>복분자 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 복분자'</li><li>'납볼망치 900g 길이340mm NAVI문구 사무 탕비 생활 리빙 공구 수공구 공사 인테리어 수리  (#M)식품>농산물>과일>복분자 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 복분자'</li><li>'내고향푸드 국내산 복분자 원액 엑기스 추출액 선물세트 750ml2병 (#M)식품>농산물>과일>복분자 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 복분자'</li></ul>                                                                                                    |
| 22.0  | <ul><li>'무화과 영암무화과 홍무화과 청무화과 청 무화과 2kg (#M)식품>농산물>과일>자몽 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 자몽'</li><li>'초신선 자몽 직수입 레드 자몽 N.캘리포니아_루비 자몽 소과 20과 (#M)식품>농산물>과일>자몽 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 자몽'</li><li>'청자몽 메로골드 골드자몽 미국산 2.5KG 5KG 7.5kg 10KG 15KG 청자몽 10KG(18과) (#M)식품>농산물>과일>자몽 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 자몽'</li></ul>                                                                                                                           |
| 3.0   | <ul><li>'냉동 잭후르츠 500g 잭푸르트 선택21.신정패션후르츠(냉동과일)1kg (#M)식품>농산물>과일>기타과일 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 기타과일'</li><li>'베트남 용과 백용과 2.5kg 5kg 최상급 라방특가★백색 용과 5.0kg내외 10과 (#M)식품>농산물>과일>기타과일 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 기타과일'</li><li>'고흥 햇유자 산지직송 10kg 5kg 못난이 유자 5kg (#M)식품>농산물>과일>기타과일 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 기타과일'</li></ul>                                                                                                                                                         |
| 14.0  | <ul><li>'햇살아름 당도선별 고당도 샤인머스켓 1kg내외2수  (#M)식품>농산물>과일>복숭아 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 자두/복숭아 > 복숭아'</li><li>'하우스 복숭아 도넛 납작복숭아 철 대극천 신비복숭아 딱딱이 말랑이 천도 백도 망고맛 황도 허니쫀복이 거반도 제철과일 ★[한정수량특가] 겨울복숭아 쫀득 설아복숭아★_1.9kg 내외(6과)(발송중) (#M)식품>농산물>과일>복숭아 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 자두/복숭아 > 복숭아'</li><li>'하우스 복숭아 도넛 납작복숭아 철 대극천 신비복숭아 딱딱이 말랑이 천도 백도 망고맛 황도 허니쫀복이 거반도 제철과일 [한정수량추천] 애플망고 쫀복이_2kg+2kg (4kg내외) (#M)식품>농산물>과일>복숭아 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 자두/복숭아 > 복숭아'</li></ul>               |
| 24.0  | <ul><li>'제주 천혜향 황금향 5kg 10kg 선물용 가정용 못난이 5키로 10키로 택배 오부자농장 천혜향_12월말 발송예정_선물용5kg특대과(11~15과) (#M)식품>농산물>과일>천혜향 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 천혜향'</li><li>'제주 황금향 2봉지 2kg 내외 고당도 제철 과일  (#M)식품>농산물>과일>천혜향 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 천혜향'</li><li>'제주 레드비트 5kg 혼합 9에서15개 내외  (#M)식품>농산물>과일>천혜향 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 천혜향'</li></ul>                                                                                                                |
| 23.0  | <ul><li>'꿀 성주참외 가정용 못난이참외 꼬마 선물용 正品_중과 (4~5과) 1.5kg (개별 망) (#M)식품>농산물>과일>참외 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 참외'</li><li>'지오이츠 성주 꿀 참외 산지직송 소꼬마 중과 대과 1.25kg+1.25kg 맛없으면 환불 04)참외 중소과 1.25+1.25kg (#M)식품>농산물>과일>참외 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 참외'</li><li>'성주참외 가정용 선물용 고당도 꿀참외 5kg 10kg 꼬마 못난이 가정용_10kg_소과 (#M)식품>농산물>과일>참외 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 참외'</li></ul>                                                                                                                  |
| 2.0   | <ul><li>'[달달트레이] 부모님첫인사 상견례 예단 일산과일바구니 병문안 출산 승진 일산과일 선물세트 크리스탈 딥그린 (#M)식품>농산물>과일>과일세트 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 과일세트'</li><li>'[달콤트레이S] 부산 과일바구니 예단 선물세트 첫인사 상견례 병문안 출산 백화점 선택안함_해운대구 / 사상구 / 북구 / 서구 / 중구 (#M)식품>농산물>과일>과일세트 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 과일세트'</li><li>'과일 포장제 그물망 흰색 완충제 충격방지 보호 포도 키위 배 사과 오렌지 S (#M)식품>농산물>과일>과일세트 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 과일세트'</li></ul>                                                                                               |
| 9.0   | <ul><li>'GAP인증 세론이 멜론 특품 3수 5kg 당도선별 13brix이상 세지메론  (#M)식품>농산물>과일>멜론 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 수박/멜론 > 멜론'</li><li>'호주 네이쳐스탑 마누카 허러스 450 프로폴리스 30포 스틱 1개월분 코스트코 메디 뉴질랜드 꿀  (#M)식품>농산물>과일>멜론 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 수박/멜론 > 멜론'</li><li>'머스크 멜론 고당도 대신메론 특품 2kg 4kg 8kg 선물세트 머스크메론 선택_[가락] 머스크메론 특품 3수 6kg (#M)식품>농산물>과일>멜론 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 수박/멜론 > 멜론'</li></ul>                                                                                                 |
| 11.0  | <ul><li>'프리미엄 태국망고 고당도 골드망고 항공수입 2kg (4-7과 내외)  (#M)식품>농산물>과일>바나나 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 바나나'</li><li>'중대과 아보카도 5과 과일 수입 생 생과  (#M)식품>농산물>과일>바나나 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 바나나'</li><li>'더노랑 바나나 델몬트 유니 라티다 2.6kg 3.9kg 4.2kg 6kg 13kg 라티다 커트 바나나 3p (3.9kg) (#M)식품>농산물>과일>바나나 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 바나나'</li></ul>                                                                                                          |
| 30.0  | <ul><li>'쇼츠 일상복 여성레깅스 스포츠레깅스 4부 밴딩바지 바이커 레깅스 라벤더_1번 44 55 (#M)식품>농산물>과일>한라봉 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 한라봉'</li><li>'제주 서귀포 감귤 극조생감귤 노지귤 고당도 유라조생 타이벡귤 5 kg 10kg 고당도 조생감귤_중과 10 kg (#M)식품>농산물>과일>한라봉 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 한라봉'</li><li>'제주도 단맛좋은 황금향 (한라봉 천혜향 레드향 서귀포 귤) ★카라향(3월~)_선물용 3kg (#M)식품>농산물>과일>한라봉 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 한라봉'</li></ul>                                                                                       |
| 15.0  | <ul><li>'황성범님의 순창 무농약 블루베리 생과 급냉 1kg 블루베리 (급냉) 상품 1kg (#M)식품>농산물>과일>블루베리 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 블루베리'</li><li>'돌 Dole 생 블루베리 750g (6팩/125g) 칠레/미국산 16mm 돌코리아 1.5kg(125g짜리 12팩) (#M)식품>농산물>과일>블루베리 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 딸기/베리류 > 블루베리'</li><li>'핀란디아 핀란드 블루베리 파우더 6통  (#M)건강식품>건강즙>마늘즙 KGC > traverse > Auction > 식품/마트/유아 > 식품 > 건강식품 > 건강즙 > 마늘즙'</li></ul>                                                                                                     |
| 7.0   | <ul><li>'태국 남독마이 골드망고 2kg 망고 태국 남독마이 골드망고_2.5Kg(5과 특대과) (#M)식품>농산물>과일>망고 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 망고'</li><li>'망고 골드망고 프리미엄 베트남 최상급 골드망고 2kg내외 (4과~6과) (#M)식품>농산물>과일>망고 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 망고'</li><li>'프리미엄 고당도 애플망고 태국망고 선물세트 항공수입 과일 품질보장 골드망고_2kg(4~6과) (#M)식품>농산물>과일>망고 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 망고'</li></ul>                                                                                                        |
| 1.0   | <ul><li>'제주 귤 5kg 10kg 타이백귤 불로초 제주감귤 꼬마귤 황금향 청귤 유라실생조생 홍미향 가정용황금향_10키로 (#M)식품>농산물>과일>감귤 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 감귤'</li><li>'당일수확 맛있는 감귤 금귤 황금향 귤 3kg 5kg 10kg 갓 수확한★노지 조생감귤★_5kg_대과(L-2L) (#M)식품>농산물>과일>감귤 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 감귤'</li><li>'제주 서귀포 노지 하우스 타이벡 감귤 황금향 레드향 3kg 가정용 선물세트 고당도 타이벡 감귤_3kg 중대과(L/2L) (#M)식품>농산물>과일>감귤 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 감귤'</li></ul>                                                                |
| 10.0  | <ul><li>'향긋한 너에게 전남 프리미엄 청무화과 홍무화과 재래종무화과 당일수확 1.2kg 2.4kg 혼합 홍/청/재래종 무화과: 1.2kg(2팩) (#M)식품>농산물>과일>무화과 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 매실/무화과 > 무화과'</li><li>'새벽수확 꿀당도 영암 생 무화과  (#M)식품>농산물>과일>무화과 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 매실/무화과 > 무화과'</li><li>'GAP 영암 무화과 달콤한 국내산 햇무화과 으뜸농장 무화과 4팩 (2~2.4kg내외) (#M)식품>농산물>과일>무화과 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 매실/무화과 > 무화과'</li></ul>                                                                                                             |
| 28.0  | <ul><li>'파인애플주스(돌 1L) X12  (#M)식품>농산물>과일>파인애플 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 파인애플'</li><li>'고당도 골드 파인애플 9수 사이즈 (2개입 7개입) 골드 파인애플 9개입 (#M)식품>농산물>과일>파인애플 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 파인애플'</li><li>'일화 프레주 스위트 파인 175mlx30캔  (#M)식품>농산물>과일>파인애플 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 바나나/망고/파인애플 > 파인애플'</li></ul>                                                                                                                                                   |
| 6.0   | <ul><li>'팬시 레몬 140과(개당120g내외) 20개 썬키스트 리모네이라 17kg 판매 팬시레몬 대과(±140g) 20개 (#M)식품>농산물>과일>레몬 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 레몬'</li><li>'제주 팬시 유기농레몬 무농약 씨없는 썬키스트 미국산 청레몬 국산 못난이 생 그린 레몬 팬시레몬140g내외 대과 20과(소진시 종료) (#M)식품>농산물>과일>레몬 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 레몬'</li><li>'제주 청레몬 2kg, 3kg, 5kg, 10kg / GAP인증 햇 그린레몬 제주 청레몬 2kg (#M)식품>농산물>과일>레몬 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 오렌지/자몽/레몬 > 레몬'</li></ul>                                                           |
| 25.0  | <ul><li>'프리미엄 고당도 생체리 1kg 2kg 왕체리 항공직송 9.5ROW(대)💥예약구매12월중순발송_2KG /생체리💥12월중순발송 (#M)식품>농산물>과일>체리 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 체리'</li><li>'업소용 375g) 명진 체리(적 X12 식당 업소 식재료  (#M)식품>농산물>과일>체리 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 체리'</li><li>'식자재민족 냉동 라즈베리 500g (칠레) 포유 냉동 다크체리 500g (칠레) (#M)식품>농산물>과일>체리 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 체리'</li></ul>                                                                                                         |
| 26.0  | <ul><li>'제주 제스프리 골드키위 레드키위 10과 2. 제주 레드키위_3. 소 75g내외 30과 (#M)식품>농산물>과일>키위/참다래 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 키위/참다래'</li><li>'제스프리 뉴질랜드 썬골드키위 5.8kg 🥝 5.8Kg 1박스_대과 52개 (개당 110g내외) (#M)식품>농산물>과일>키위/참다래 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 키위/참다래'</li><li>'한퇴골팜 유기농키위 참다래 10kg 특95~85과  (#M)식품>농산물>과일>키위/참다래 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 키위/참다래'</li></ul>                                                                                                                                   |
| 5.0   | <ul><li>'얄리 기모 무발 털 SD 레깅스 221103 스타킹 퍼플 (#M)식품>농산물>과일>레드향 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 레드향'</li><li>'제주 레드향 제주 레드향 10kg 중대과 (#M)식품>농산물>과일>레드향 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 레드향'</li><li>'얄리 기모 무발 털 SD 레깅스 221103 스타킹 그레이 (#M)식품>농산물>과일>레드향 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 한라봉/감귤류 > 레드향'</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| 29.0  | <ul><li>'샤인머스켓 수출용 고당도 프리미엄 샤인머스캣 포도 2kg 3수 (#M)식품>농산물>과일>포도 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 포도'</li><li>'고당도 샤인머스켓 2kg 선물용 씨없는포도 명절선물세트 가정용 4kg (#M)식품>농산물>과일>포도 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 포도'</li><li>'샤인머스캣 2키로 4키로 맛있는 고당도 상주 프리미엄 청포도 18~20 브릭스 선물용2kg(2~3수) (#M)식품>농산물>과일>포도 T200 > Naverstore > 식품 > 과일 > 포도/체리/석류 > 포도'</li></ul>                                                                                                                         |
