wandb: Currently logged in as: ashfaq93 (ashfaq-93). Use `wandb login --relogin` to force relogin
VBox(children=(HTML(value='
Copy a token from your Hugging Face\ntokens page and paste it below.
Immediately click login after copying\nyour token or it might be stored in plain text in this notebook file. '), Password(description='Token:'), Checkbox(value=True, description='Add token as git credential?'), Button(description='Login', style=ButtonStyle()), HTML(value="\nPro Tip: If you don't already have one, you can create a dedicated\n'notebooks' token with 'write' access, that you can then easily reuse for all\nnotebooks. ")), layout=Layout(align_items='center', display='flex', flex_flow='column', width='50%'))
DatasetDict({
train: Dataset({
features: ['id', 'audio', 'text', 'segment_start_time', 'segment_end_time', 'duration'],
num_rows: 24523
})
test: Dataset({
features: ['id', 'audio', 'text', 'segment_start_time', 'segment_end_time', 'duration'],
num_rows: 1000
})
})
Map (num_proc=2): 0%| | 0/24523 [00:00, ? examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 1/24523 [00:01<8:20:55, 1.23s/ examples]
Map (num_proc=2): 0%| | 5/24523 [00:01<1:23:54, 4.87 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 10/24523 [00:01<40:02, 10.20 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 13/24523 [00:01<31:10, 13.11 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 19/24523 [00:01<19:11, 21.29 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 24/24523 [00:01<16:26, 24.84 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 29/24523 [00:01<14:53, 27.40 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 34/24523 [00:02<14:16, 28.58 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 38/24523 [00:02<17:33, 23.24 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 41/24523 [00:02<21:58, 18.56 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 44/24523 [00:02<23:17, 17.51 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 47/24523 [00:03<25:49, 15.80 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 49/24523 [00:03<26:55, 15.15 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 52/24523 [00:03<26:07, 15.61 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 54/24523 [00:03<26:46, 15.23 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 56/24523 [00:03<25:28, 16.01 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 59/24523 [00:03<26:04, 15.64 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 61/24523 [00:04<26:06, 15.62 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 63/24523 [00:04<25:32, 15.96 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 65/24523 [00:04<24:18, 16.77 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 67/24523 [00:04<25:17, 16.12 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 69/24523 [00:04<26:15, 15.52 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 71/24523 [00:04<25:26, 16.02 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 73/24523 [00:04<26:41, 15.27 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 75/24523 [00:04<27:30, 14.81 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 77/24523 [00:05<26:34, 15.33 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 79/24523 [00:05<26:23, 15.44 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 81/24523 [00:05<25:56, 15.70 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 83/24523 [00:05<25:50, 15.76 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 85/24523 [00:05<24:45, 16.45 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 87/24523 [00:05<24:56, 16.32 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 89/24523 [00:05<25:02, 16.27 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 91/24523 [00:05<25:03, 16.25 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 93/24523 [00:06<27:52, 14.61 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 95/24523 [00:06<26:59, 15.08 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 98/24523 [00:06<26:19, 15.46 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 101/24523 [00:06<25:00, 16.28 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 104/24523 [00:06<23:01, 17.67 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 107/24523 [00:06<21:40, 18.77 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 109/24523 [00:06<22:06, 18.41 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 111/24523 [00:07<24:53, 16.34 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 113/24523 [00:07<27:18, 14.90 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 115/24523 [00:07<26:22, 15.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 117/24523 [00:07<28:12, 14.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 119/24523 [00:07<28:17, 14.38 examples/s]
Map (num_proc=2): 0%| | 121/24523 [00:07<28:56, 14.05 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 123/24523 [00:07<27:17, 14.90 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 125/24523 [00:08<26:14, 15.50 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 127/24523 [00:08<27:51, 14.60 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 129/24523 [00:08<27:06, 15.00 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 132/24523 [00:08<26:21, 15.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 135/24523 [00:08<25:48, 15.75 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 138/24523 [00:08<23:30, 17.29 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 141/24523 [00:09<23:59, 16.94 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 143/24523 [00:09<23:29, 17.30 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 145/24523 [00:09<25:56, 15.66 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 147/24523 [00:09<26:59, 15.05 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 150/24523 [00:09<26:07, 15.55 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 152/24523 [00:09<26:51, 15.13 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 154/24523 [00:09<25:28, 15.95 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 157/24523 [00:10<23:32, 17.25 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 160/24523 [00:10<23:03, 17.61 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 163/24523 [00:10<22:26, 18.10 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 165/24523 [00:10<22:42, 17.88 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 167/24523 [00:10<23:47, 17.06 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 170/24523 [00:10<24:09, 16.81 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 172/24523 [00:10<25:00, 16.23 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 174/24523 [00:11<25:24, 15.97 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 176/24523 [00:11<26:56, 15.06 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 179/24523 [00:11<26:26, 15.34 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 182/24523 [00:11<23:57, 16.93 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 185/24523 [00:11<25:43, 15.77 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 187/24523 [00:11<26:50, 15.12 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 189/24523 [00:12<28:01, 14.47 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 191/24523 [00:12<26:43, 15.18 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 193/24523 [00:12<27:21, 14.83 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 195/24523 [00:12<29:14, 13.87 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 197/24523 [00:12<31:38, 12.81 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 199/24523 [00:12<31:52, 12.72 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 201/24523 [00:12<30:12, 13.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 204/24523 [00:13<27:34, 14.70 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 206/24523 [00:13<28:40, 14.14 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 208/24523 [00:13<27:43, 14.62 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 211/24523 [00:13<23:20, 17.36 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 214/24523 [00:13<22:10, 18.27 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 216/24523 [00:13<22:18, 18.17 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 218/24523 [00:13<24:18, 16.67 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 221/24523 [00:14<23:20, 17.35 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 223/24523 [00:14<23:35, 17.16 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 226/24523 [00:14<23:55, 16.93 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 228/24523 [00:14<24:37, 16.45 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 230/24523 [00:14<24:00, 16.86 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 232/24523 [00:14<24:18, 16.65 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 234/24523 [00:14<26:13, 15.43 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 237/24523 [00:15<24:07, 16.77 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 240/24523 [00:15<24:08, 16.77 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 243/24523 [00:15<23:09, 17.48 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 246/24523 [00:15<22:17, 18.15 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 249/24523 [00:15<21:32, 18.78 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 251/24523 [00:15<22:56, 17.64 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 253/24523 [00:15<24:00, 16.85 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 255/24523 [00:16<23:54, 16.91 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 258/24523 [00:16<24:03, 16.81 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 260/24523 [00:16<24:10, 16.73 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 262/24523 [00:16<23:12, 17.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 265/24523 [00:16<25:12, 16.04 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 268/24523 [00:16<25:10, 16.06 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 270/24523 [00:17<24:40, 16.38 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 272/24523 [00:17<24:22, 16.58 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 274/24523 [00:17<26:04, 15.50 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 276/24523 [00:17<28:00, 14.43 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 278/24523 [00:17<28:22, 14.24 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 280/24523 [00:17<28:42, 14.08 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 282/24523 [00:17<27:27, 14.71 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 285/24523 [00:17<24:03, 16.79 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 288/24523 [00:18<22:53, 17.64 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 291/24523 [00:18<21:37, 18.67 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 293/24523 [00:18<21:21, 18.91 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 295/24523 [00:18<22:00, 18.35 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 297/24523 [00:18<24:15, 16.65 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 300/24523 [00:18<22:25, 18.00 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 302/24523 [00:18<21:59, 18.35 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 304/24523 [00:19<24:24, 16.54 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%| | 306/24523 [00:19<25:25, 15.87 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 309/24523 [00:19<24:43, 16.32 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 311/24523 [00:19<26:07, 15.45 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 313/24523 [00:19<26:45, 15.08 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 315/24523 [00:19<26:42, 15.10 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 317/24523 [00:19<26:03, 15.48 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 319/24523 [00:20<25:20, 15.92 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 322/24523 [00:20<24:17, 16.61 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 324/24523 [00:20<23:58, 16.83 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 326/24523 [00:20<24:37, 16.38 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 328/24523 [00:20<25:01, 16.12 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 331/24523 [00:20<23:46, 16.96 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 334/24523 [00:20<22:17, 18.09 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 336/24523 [00:21<23:03, 17.49 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 338/24523 [00:21<22:45, 17.71 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 340/24523 [00:21<23:16, 17.32 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 343/24523 [00:21<21:55, 18.38 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 345/24523 [00:21<21:36, 18.65 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 348/24523 [00:21<19:58, 20.17 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 351/24523 [00:21<18:24, 21.88 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 354/24523 [00:21<20:49, 19.35 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 357/24523 [00:22<24:09, 16.68 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 359/24523 [00:22<25:00, 16.11 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 361/24523 [00:22<25:14, 15.96 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 363/24523 [00:22<23:55, 16.83 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 365/24523 [00:22<23:43, 16.97 examples/s]
Map (num_proc=2): 1%|▏ | 367/24523 [00:22<25:10, 15.99 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 369/24523 [00:22<27:12, 14.79 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 371/24523 [00:23<27:34, 14.59 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 373/24523 [00:23<26:33, 15.16 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 376/24523 [00:23<26:25, 15.23 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 378/24523 [00:23<26:28, 15.20 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 380/24523 [00:23<25:41, 15.67 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 382/24523 [00:23<25:36, 15.71 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 384/24523 [00:23<26:22, 15.26 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 386/24523 [00:24<26:05, 15.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 388/24523 [00:24<27:34, 14.59 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 390/24523 [00:24<29:49, 13.48 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 392/24523 [00:24<28:45, 13.99 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 395/24523 [00:24<25:54, 15.53 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 397/24523 [00:24<26:24, 15.23 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 400/24523 [00:24<25:09, 15.98 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 402/24523 [00:25<26:20, 15.26 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 404/24523 [00:25<26:13, 15.33 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 407/24523 [00:25<25:15, 15.91 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 409/24523 [00:25<24:48, 16.20 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 412/24523 [00:25<24:53, 16.15 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 414/24523 [00:25<24:33, 16.36 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 416/24523 [00:25<24:11, 16.61 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 418/24523 [00:26<23:23, 17.18 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 420/24523 [00:26<23:55, 16.79 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 422/24523 [00:26<24:12, 16.59 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 424/24523 [00:26<23:59, 16.74 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 427/24523 [00:26<25:42, 15.62 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 429/24523 [00:26<26:29, 15.16 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 432/24523 [00:26<26:05, 15.39 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 435/24523 [00:27<25:25, 15.79 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 437/24523 [00:27<24:21, 16.48 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 439/24523 [00:27<23:40, 16.96 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 441/24523 [00:27<24:24, 16.44 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 443/24523 [00:27<24:56, 16.09 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 445/24523 [00:27<26:33, 15.11 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 448/24523 [00:27<25:23, 15.81 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 450/24523 [00:28<25:12, 15.91 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 452/24523 [00:28<25:01, 16.03 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 454/24523 [00:28<23:41, 16.93 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 456/24523 [00:28<24:41, 16.25 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 458/24523 [00:28<26:27, 15.16 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 460/24523 [00:28<26:22, 15.20 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 463/24523 [00:28<25:09, 15.94 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 466/24523 [00:29<22:04, 18.17 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 468/24523 [00:29<21:33, 18.59 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 470/24523 [00:29<22:25, 17.88 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 472/24523 [00:29<24:40, 16.25 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 474/24523 [00:29<27:29, 14.58 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 476/24523 [00:29<26:20, 15.22 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 479/24523 [00:29<25:52, 15.49 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 481/24523 [00:30<26:37, 15.05 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 483/24523 [00:30<27:38, 14.49 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 486/24523 [00:30<25:06, 15.96 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 489/24523 [00:30<24:00, 16.69 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 491/24523 [00:30<24:19, 16.47 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 493/24523 [00:30<24:50, 16.12 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 496/24523 [00:30<23:38, 16.94 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 498/24523 [00:31<24:46, 16.16 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 501/24523 [00:31<22:36, 17.70 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 503/24523 [00:31<25:16, 15.84 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 505/24523 [00:31<25:37, 15.62 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 507/24523 [00:31<24:30, 16.33 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 509/24523 [00:31<23:52, 16.77 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 511/24523 [00:31<27:07, 14.76 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 513/24523 [00:32<26:56, 14.85 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 515/24523 [00:32<28:02, 14.27 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 517/24523 [00:32<27:50, 14.37 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 519/24523 [00:32<29:45, 13.44 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 522/24523 [00:32<26:22, 15.17 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 524/24523 [00:32<28:05, 14.24 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 526/24523 [00:32<28:44, 13.91 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 528/24523 [00:33<27:37, 14.48 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 530/24523 [00:33<27:31, 14.53 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 532/24523 [00:33<28:28, 14.04 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 534/24523 [00:33<29:24, 13.60 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 536/24523 [00:33<30:12, 13.24 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 538/24523 [00:33<27:21, 14.62 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 541/24523 [00:33<25:41, 15.55 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 544/24523 [00:34<25:21, 15.76 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 546/24523 [00:34<25:13, 15.84 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 548/24523 [00:34<27:00, 14.79 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 550/24523 [00:34<27:10, 14.70 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 552/24523 [00:34<26:34, 15.04 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 555/24523 [00:34<25:17, 15.80 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 557/24523 [00:35<25:38, 15.57 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 559/24523 [00:35<25:08, 15.89 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 561/24523 [00:35<26:00, 15.36 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 563/24523 [00:35<28:00, 14.26 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 565/24523 [00:35<28:39, 13.94 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 567/24523 [00:35<27:09, 14.70 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 570/24523 [00:35<26:05, 15.30 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 572/24523 [00:35<24:39, 16.19 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 575/24523 [00:36<25:06, 15.90 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 578/24523 [00:36<25:31, 15.63 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 580/24523 [00:36<25:39, 15.55 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 583/24523 [00:36<25:13, 15.82 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 585/24523 [00:36<24:28, 16.30 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 587/24523 [00:36<23:56, 16.66 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 589/24523 [00:37<23:38, 16.87 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 591/24523 [00:37<25:35, 15.58 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 593/24523 [00:37<27:05, 14.72 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 595/24523 [00:37<28:02, 14.22 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 597/24523 [00:37<28:53, 13.80 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 600/24523 [00:37<26:26, 15.08 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 602/24523 [00:37<24:55, 16.00 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 604/24523 [00:38<24:38, 16.18 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 606/24523 [00:38<25:51, 15.42 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 608/24523 [00:38<27:57, 14.26 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 610/24523 [00:38<26:34, 15.00 examples/s]
Map (num_proc=2): 2%|▏ | 613/24523 [00:38<25:53, 15.39 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 616/24523 [00:38<25:20, 15.72 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 618/24523 [00:38<24:06, 16.53 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 620/24523 [00:39<23:56, 16.64 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 622/24523 [00:39<26:36, 14.97 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 624/24523 [00:39<25:36, 15.56 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 627/24523 [00:39<25:22, 15.70 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 630/24523 [00:39<24:59, 15.93 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 632/24523 [00:39<24:26, 16.29 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 634/24523 [00:39<24:50, 16.03 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 636/24523 [00:40<25:28, 15.62 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 638/24523 [00:40<24:22, 16.33 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 640/24523 [00:40<27:40, 14.38 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 642/24523 [00:40<25:37, 15.53 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 645/24523 [00:40<25:35, 15.55 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 647/24523 [00:40<24:16, 16.39 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 649/24523 [00:40<28:01, 14.20 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 651/24523 [00:41<27:09, 14.65 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 654/24523 [00:41<25:52, 15.37 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 656/24523 [00:41<24:43, 16.09 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 658/24523 [00:41<25:47, 15.43 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 660/24523 [00:41<26:52, 14.80 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 662/24523 [00:41<26:23, 15.07 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 664/24523 [00:41<25:00, 15.90 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 666/24523 [00:42<26:11, 15.18 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 669/24523 [00:42<24:37, 16.14 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 672/24523 [00:42<25:33, 15.55 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 675/24523 [00:42<23:10, 17.15 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 677/24523 [00:42<23:34, 16.86 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 679/24523 [00:42<23:56, 16.60 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 681/24523 [00:42<22:54, 17.34 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 683/24523 [00:43<24:13, 16.40 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 685/24523 [00:43<23:05, 17.20 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 688/24523 [00:43<21:35, 18.40 examples/s]
Map (num_proc=2): 3%|▎ | 691/24523 [00:43<21:26, 18.52 examples/s]
